成績
<< 95學年度第一學期期成績列表 >>
序 課程代碼 課程名稱 學分數 成績 備註說明
1 CC1101003 國文 3 80 翹14堂..
2 CC1103025 英文 3 80 老師好討厭..
3 CC1104029 英語聽講練習 0 87 Gay 砲老師...
4 CC1512013 體育(羽球) 0 84 補考過也有84!?
5 CE1001301 工程概論 2 75 3/12(有去/總堂數)
6 CE1504301 計算機程式與應用實習 0 68 作業用抄ㄉ+遲交+缺交
7 CE1601001 微積分 4 93 老師人真好...
8 CE1703001 物理實習 1 88 好混,最幸福的一堂
9 CE1705001 化學實習 1 90 最認真,從沒翹課遲到
10 CE2002301 計算機程式與應用 3 83 考試沒及格過..83!!?
11 CH1605001 化學 3 96 隨你作弊..我只幫人XD
12 ET1603001 物理 3 84 機車姚珩,看了就度爛
以上就是這學期拉~~無名壞掉ㄌ不能放相片
計算機會過...真是一大驚喜 = =
總平均(成績*學分數加總/總學分數) = 85.6
下學期認真點好了...
可以拿9Xㄅ..
沒別的意思 我只是想拿獎學金XD
不要嗆我=ˇ=
新分類目錄(0)

1樓
1樓搶頭香
你這獎學金怪...
不要回ㄉ一ㄤ我XD
2樓
2樓頸推
你該不會是..
振業怪ㄅ
3樓
3樓坐沙發
不然是誰
那麼豬
4樓
福樓
哇你留言ㄌㄟ
ㄊ好賤哦
還用兩ㄍID