截至9月底的班費
| 207班費明細 | |||||
| 時間 | 項目 | 收入 | 支出 | 總餘額 | 備註 |
| 上學期餘額 | 2610 | ||||
| 班費 | 8400 | 11010 | 300*28 | ||
| 100年9月 | 字詞習寫 | 1792 | 9218 | 64元*28 | |
Today's Visitors: 0 Total Visitors: 6
歷史上的今天:
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
Sealed (Oct 28)
Sealed (Jul 12)
Sealed (Feb 19)
Sealed (Nov 4)
Sealed (Oct 9)
Sealed (Aug 24)
Sealed (Aug 24)
Sealed (Jul 27)
Sealed (Jun 29)
Sealed (Jun 25)