梅花湖鐵人三項0921成績公告(三)
0511 126 郭幃鴻 00:40:56 08:20:01 08:41:05 01:28:16 01:02:31 03:11:43 M20 0487
0511 779 許啟峰 00:41:21 09:02:55 09:23:30 01:28:19 01:02:03 03:11:43 M40 0487
0512 921 張裕程 00:31:45 09:15:55 09:31:54 01:46:15 00:53:47 03:11:47 M45 0488
0513 636 歐子斌 00:35:41 08:56:00 09:13:50 01:43:00 00:53:11 03:11:52 M35 0489
0514 744 楊新銓 00:40:38 09:02:08 09:22:47 01:32:39 00:58:42 03:11:59 M40 0490
0514 862 黃文慶 00:37:27 09:16:41 09:35:36 01:37:22 00:57:10 03:11:59 M45 0490
0515 927 陳基國 00:42:27 09:42:36 01:35:04 00:54:30 03:12:01 M45 0491
0516 821 許明禧 00:40:42 09:38:51 01:36:09 00:55:13 03:12:04 M45 0492
0517 1138 施宏錡 00:45:30 09:26:53 09:49:39 01:35:34 00:51:02 03:12:06 M60 0493
0518 1036 林本彬 00:39:57 09:22:41 09:42:06 01:40:29 00:51:41 03:12:07 M50 0494
0519 410 陳群文 00:35:03 08:35:47 08:55:12 01:32:37 01:04:32 03:12:12 M30 0495
0520 593 童智宏 00:32:01 08:53:46 09:10:10 01:38:23 01:01:58 03:12:22 M35 0496
0521 1064 楊煥欽 00:34:08 09:19:27 09:36:17 01:38:12 01:00:03 03:12:23 M50 0497
0522 1060 羅世宗 00:37:10 09:20:51 09:39:19 01:32:32 01:02:44 03:12:26 M50 0498
0523 488 張益銘 00:39:00 08:39:55 09:01:09 01:39:51 00:53:36 03:12:27 M35 0499
0524 1016 李春明 00:49:52 03:12:42 M50 0500
0525 716 蔡明欣 00:55:05 09:06:55 09:35:14 01:27:17 00:50:36 03:12:58 M40 0501
0526 983 唐奐 00:44:04 09:22:18 09:44:13 01:34:44 00:54:15 03:13:03 M50 0502
0527 730 洪偉勝 00:47:31 09:03:43 09:27:40 01:41:54 00:43:42 03:13:07 M40 0503
0528 845 黃嵩琛 00:46:24 09:21:22 09:44:33 01:31:39 00:55:06 03:13:09 M45 0504
0529 844 陳銘森 00:41:08 09:19:01 09:39:17 01:31:54 01:00:12 03:13:14 M45 0505
0530 378 蔡義國 00:38:09 08:35:10 08:56:18 01:35:39 00:59:28 03:13:16 M30 0506
0531 295 林千翔 00:50:04 08:26:50 08:52:13 01:34:28 00:48:45 03:13:17 M25 0507
0532 619 陳寬民 00:38:09 08:56:58 09:16:18 01:32:59 01:02:10 03:13:18 M35 0508
0533 411 林晉裕 00:31:40 08:34:45 08:51:49 01:35:24 01:06:19 03:13:23 M30 0509
0534 592 黃建銘 00:33:14 08:54:17 09:11:23 01:43:59 00:56:14 03:13:27 M35 0510
0534 1050 高廷霖 00:58:53 03:13:27 M50 0510
0535 776 田錦宏 00:44:25 09:26:34 01:39:11 00:49:52 03:13:28 M40 0511
0536 591 廖宏彬 00:39:37 08:57:50 09:17:46 01:37:13 00:56:54 03:13:44 M35 0512
0537 868 王國宇 00:35:30 09:33:39 01:39:42 00:58:33 03:13:45 M45 0513
0538 586 洪英真 00:39:38 08:57:28 09:17:47 01:31:46 01:02:23 03:13:47 M35 0514
0539 432 洪維裕 00:22:54 08:38:47 08:43:03 01:55:23 00:55:36 03:13:53 M30 0515
0540 1143 古競祥 00:44:22 09:26:27 09:48:31 01:30:25 00:59:19 03:14:06 M60 0516
0541 652 張志祥 00:40:23 08:59:31 09:20:32 01:31:48 01:01:58 03:14:09 M40 0517
0542 534 劉孟官 00:35:00 08:37:59 08:57:09 01:38:18 01:01:00 03:14:18 M35 0518
0543 918 楊碧章 00:31:39 09:15:54 09:31:48 01:39:55 01:02:48 03:14:22 M45 0519
0543 1089 張永松 00:30:07 09:34:16 01:46:02 00:58:13 03:14:22 M55 0519
0543 1125 鍾文清 00:36:49 09:22:14 09:40:58 01:36:23 01:01:10 03:14:22 M55 0519
0544 653 鄭力中 00:17:53 08:58:02 02:00:45 00:55:52 03:14:30 M40 0520
0545 700 陳雨霖 00:20:47 09:00:56 01:49:01 01:04:53 03:14:41 M40 0521
0546 487 張信昌 00:35:16 08:38:32 08:57:25 01:32:31 01:06:55 03:14:42 M35 0522
0547 128 陳偉哲 00:38:27 08:18:52 08:38:36 01:34:03 01:02:14 03:14:44 M20 0523
0548 952 李陸榕 00:41:58 09:21:28 09:42:07 01:35:44 00:57:03 03:14:45 M45 0524
0549 657 常振寧 00:33:29 09:13:38 01:37:24 01:04:00 03:14:53 M40 0525
0550 965 林建和 00:42:37 09:42:46 01:32:10 01:00:08 03:14:55 M45 0526
0551 829 鄭永維 00:42:05 09:19:07 09:40:14 01:37:31 00:55:20 03:14:56 M45 0527
0552 600 林敬原 00:45:48 09:00:16 09:23:57 01:37:24 00:51:49 03:15:01 M35 0528
0553 823 黃智傳 00:47:31 09:21:14 09:45:40 01:32:54 00:54:41 03:15:06 M45 0529
0554 1108 黃明輝 00:38:36 09:24:03 09:42:45 01:36:54 00:59:44 03:15:14 M55 0530
0555 546 徐明達 00:35:56 08:37:57 08:58:05 01:36:57 01:02:24 03:15:17 M35 0531
0556 631 王漢民 00:34:59 08:56:16 09:13:08 01:43:03 00:57:21 03:15:23 M35 0532
0557 1069 陳嘉祥 00:46:35 09:26:03 09:48:44 01:37:02 00:51:51 03:15:28 M50 0533
0558 830 陳啟祥 00:45:46 09:20:47 09:43:55 01:33:35 00:56:14 03:15:35 M45 0534
0559 761 鐘順益 00:37:07 09:00:35 09:19:16 01:36:44 01:01:45 03:15:36 M40 0535
0560 1132 林根地 00:44:14 09:48:23 01:38:36 00:52:48 03:15:38 M55 0536
0561 772 吉井直樹 00:42:35 09:03:09 09:24:44 01:30:07 01:02:59 03:15:41 M40
0562 332 吳佳承 00:37:11 08:35:06 08:55:20 01:33:49 01:04:43 03:15:43 M30 0537
0563 383 曾駿宏 00:34:35 08:36:10 08:54:44 01:40:19 01:00:51 03:15:45 M30 0538
0563 856 廖政斌 00:33:43 09:15:11 09:31:52 01:39:47 01:02:15 03:15:45 M45 0538
0564 479 溫榮弘 00:18:29 08:40:38 01:56:21 01:01:05 03:15:55 M35 0539
0564 822 何興隆 00:38:45 09:17:43 09:36:54 01:33:14 01:03:56 03:15:55 M45 0539
0565 314 李銘添 00:40:54 08:35:54 08:59:03 01:36:37 00:58:25 03:15:56 M30 0540
0566 286 高志宏 00:52:36 03:16:00 M25 0541
0567 890 郭明忠 00:37:58 09:17:05 09:36:07 01:37:16 01:00:48 03:16:02 M45 0542
0568 355 歐明城 00:38:37 08:35:46 08:56:46 01:38:13 00:59:15 03:16:05 M30 0543
0569 445 林志信 00:33:14 08:35:44 08:53:23 01:37:11 01:05:44 03:16:09 M30 0544
0570 814 陳孔顧 00:40:25 09:02:00 09:22:34 01:33:06 01:02:39 03:16:10 M40 0545
0571 226 林益群 00:34:46 08:19:05 08:36:55 01:30:21 01:11:04 03:16:11 M25 0546
0572 594 蔡泳田 00:43:34 08:59:28 09:21:43 01:35:41 00:56:58 03:16:13 M35 0547
0572 808 Trent Clowater 00:39:41 09:01:14 09:21:50 01:44:08 00:52:24 03:16:13 M40
0572 1014 江文財 00:40:46 09:22:55 09:42:55 01:44:57 00:50:30 03:16:13 M50 0547
0573 168 陳麒仁 00:43:04 08:20:56 08:43:13 01:41:44 00:51:29 03:16:17 M25 0548
0574 1147 許陽明 00:18:59 09:23:08 01:53:47 01:03:35 03:16:21 M60 0549
0575 365 許炳堃 00:33:43 08:33:01 08:51:52 01:25:53 01:16:50 03:16:26 M30 0550
0576 971 黃文華 00:47:40 09:24:23 09:47:49 01:42:38 00:46:10 03:16:28 M50 0551
0577 661 陳志維 00:45:39 09:02:55 09:25:48 03:16:29 M40 0552
0577 1096 廖啟仁 00:34:14 09:38:23 01:37:45 01:04:30 03:16:29 M55 0552
0578 496 陳政平 00:43:48 08:42:03 09:05:57 01:30:40 01:02:04 03:16:32 M35 0553
0579 786 李國誠 00:45:10 09:00:22 09:27:19 01:30:30 01:01:00 03:16:40 M40 0554
0580 837 陳永星 00:42:14 09:40:23 01:40:15 00:54:20 03:16:49 M45 0555
0580 1027 蔡水來 00:31:56 09:34:05 01:39:58 01:04:55 03:16:49 M50 0555
0581 265 黃柏學 00:38:12 08:20:53 08:40:21 01:34:19 01:04:20 03:16:51 M25 0556
0581 557 呂煌傑 00:37:28 08:56:23 09:15:37 01:29:49 01:09:34 03:16:51 M35 0556
0582 917 李錫祺 00:42:34 09:21:20 09:42:43 01:36:00 00:58:26 03:17:00 M45 0557
0583 603 蕭國寬 00:38:54 08:57:21 09:17:03 01:35:46 01:02:31 03:17:11 M35 0558
0584 446 黃嘉音 00:43:08 08:41:11 09:03:17 01:38:50 00:55:14 03:17:12 M30 0559
0585 938 李澤雄 00:42:28 09:21:42 09:42:37 01:36:13 00:58:35 03:17:16 M45 0560
0586 484 陳俊曄 00:36:56 08:38:51 08:59:05 01:44:55 00:55:37 03:17:28 M35 0561
0587 976 陳永和 00:51:00 09:25:28 09:51:09 01:34:13 00:52:18 03:17:31 M50 0562
0588 1004 陳欽賜 00:39:40 09:21:53 09:41:49 01:25:38 01:12:15 03:17:33 M50 0563
0589 884 周進達 00:46:31 09:21:03 09:44:40 01:31:16 00:59:50 03:17:37 M45 0564
0590 686 郭子文 00:39:25 09:19:34 01:37:22 01:00:56 03:17:43 M40 0565
0591 399 陳理邦 00:26:16 08:46:25 01:36:32 01:14:56 03:17:44 M30 0566
0592 1149 張炳榮 01:03:24 03:17:48 M60 0567
0593 120 林信志 00:55:26 08:27:17 08:55:35 01:29:09 00:53:17 03:17:52 M20 0568
0593 999 梁學良 01:01:27 09:30:00 10:01:36 01:29:41 00:46:44 03:17:52 M50 0568
0594 574 黃正雄 00:39:17 08:57:35 09:17:26 01:31:45 01:06:58 03:18:00 M35 0569
0595 367 張中一 00:34:47 08:34:01 08:52:56 01:38:32 01:04:45 03:18:04 M30 0570
0596 214 馮國倫 00:56:10 08:29:33 08:58:19 01:19:30 01:02:36 03:18:16 M25 0571
0597 1028 簡晨堯 00:42:03 09:44:12 01:35:22 01:01:01 03:18:26 M50 0572
0598 576 邱光平 00:48:08 09:00:58 09:26:17 01:35:03 00:55:19 03:18:30 M35 0573
0599 967 王俊鏘 00:59:39 03:18:35 M45 0574
0600 304 李明蔚 01:00:05 03:18:36 M30 0575
0601 221 曾顗瑞 00:42:17 08:22:06 08:44:26 01:34:54 01:01:35 03:18:46 M25 0576
0602 698 葉雲飛 00:41:16 09:00:21 09:21:25 01:38:38 00:58:57 03:18:51 M40 0577
0603 440 林嘉信 00:38:59 08:37:55 08:59:08 01:38:53 01:01:08 03:19:00 M30 0578
0604 667 林達務 00:40:48 09:00:18 09:20:57 01:39:04 00:59:16 03:19:08 M40 0579
0605 1059 黃元亮 00:41:33 09:23:06 09:43:42 01:41:25 00:56:13 03:19:11 M50 0580
0606 506 陳建文 00:30:28 08:35:39 08:52:37 01:38:12 01:10:49 03:19:29 M35 0581
0607 931 吳家旭 00:41:00 09:17:13 09:41:09 01:32:19 01:06:14 03:19:33 M45 0582
0607 1070 馮阿春 00:34:48 09:19:33 09:36:57 01:41:40 01:03:05 03:19:33 M50 0582
0608 309 葉文志 00:37:13 08:34:46 08:55:22 01:41:21 01:01:08 03:19:42 M30 0583
0609 602 謝永慶 01:03:17 03:19:48 M35 0584
0609 1074 王榮貴 00:40:31 09:22:54 09:42:40 01:32:33 01:06:44 03:19:48 M50 0584
0609 1079 陳春宏 00:38:47 09:40:56 01:42:31 00:58:30 03:19:48 M50 0584
0610 553 徐正曲 00:37:24 08:56:52 09:15:33 01:35:46 01:06:42 03:19:52 M35 0585
0611 828 何政育 00:51:13 09:49:22 01:35:32 00:53:16 03:20:01 M45 0586
0612 456 邱柏青 00:34:57 08:35:37 08:55:06 01:44:32 01:00:33 03:20:02 M30 0587
0613 302 盧弘瑋 00:45:17 08:39:08 09:03:26 01:32:54 01:01:56 03:20:07 M30 0588
0614 438 許右欣 00:47:23 08:41:21 09:07:32 01:34:01 00:58:44 03:20:08 M30 0589
0615 413 徐修緯 00:57:27 08:56:25 09:17:36 01:17:11 01:05:40 03:20:18 M30 0590
0616 380 游弘毅 00:35:39 08:53:48 01:41:20 01:03:23 03:20:22 M30 0591
0617 732 邱春霖 00:18:32 09:00:41 02:02:22 00:59:30 03:20:24 M40 0592
0617 898 楊文雄 00:42:51 09:19:51 09:41:00 01:43:14 00:54:19 03:20:24 M45 0592
0617 920 簡振源 00:41:06 09:20:38 09:41:15 01:36:53 01:02:25 03:20:24 M45 0592
0618 330 楊皓文 00:34:52 08:34:14 08:53:01 01:36:11 01:09:23 03:20:26 M30 0593
0618 622 陳世崇 00:40:58 08:57:36 09:19:07 01:44:16 00:55:12 03:20:26 M35 0593
0618 656 姜書田 00:37:03 09:17:12 01:34:58 01:08:25 03:20:26 M40 0593
0619 750 蔡光華 00:34:58 09:01:07 09:17:07 01:53:09 00:52:22 03:20:29 M40 0594
0620 827 林淂璋 00:39:17 09:37:26 01:40:21 01:00:54 03:20:32 M45 0595
0621 494 郭吉龍 00:39:55 08:40:21 09:02:04 01:42:44 00:57:55 03:20:34 M35 0596
0621 899 鄭孟宜 00:53:00 09:23:22 09:51:09 01:36:03 00:51:31 03:20:34 M45 0596
0622 228 林正瑋 00:57:12 08:29:18 08:59:21 01:27:53 00:55:44 03:20:49 M25 0597
0623 275 林聰甫 00:41:53 08:21:59 08:44:02 01:33:35 01:05:25 03:20:53 M25 0598
0624 691 謝誌恩 00:42:20 09:01:25 09:22:29 03:20:56 M40 0599
0625 815 陳慶安 00:37:47 09:00:51 09:19:56 01:45:25 00:57:53 03:21:05 M40 0600
0626 169 簡大偉 00:31:18 08:35:47 08:51:27 01:44:27 01:05:21 03:21:06 M25 0601
0626 651 鄧文達 00:41:14 09:21:23 01:40:42 00:59:10 03:21:06 M40 0601
0627 840 曾國隆 00:35:25 09:18:32 09:33:34 01:46:54 00:58:48 03:21:07 M45 0602
0628 1112 張倉郎 00:47:55 09:25:31 09:52:04 01:44:26 00:48:48 03:21:09 M55 0603
0629 997 周正義 00:42:10 09:42:19 01:41:58 00:57:05 03:21:13 M50 0604
0630 281 郭昱佑 00:44:57 08:23:52 08:47:06 01:32:51 01:03:31 03:21:19 M25 0605
0631 354 陳敬鈇 00:41:40 08:37:19 08:59:49 01:39:18 01:00:24 03:21:22 M30 0606
0632 1141 吳謙成 00:38:02 09:22:59 09:42:11 01:44:33 00:58:49 03:21:24 M60 0607
0633 292 吳百泓 00:36:17 08:19:29 08:38:26 01:32:10 01:12:58 03:21:25 M25 0608
0634 1037 呂國棟 00:34:48 09:18:25 09:36:57 01:45:54 01:00:46 03:21:28 M50 0609
0635 623 楊惠超 00:45:47 08:59:59 09:23:56 01:35:08 01:00:37 03:21:32 M35 0610
0636 1124 游敏材 00:42:01 09:24:36 09:46:10 01:38:31 01:01:14 03:21:46 M55 0611
0637 485 楊弘光 00:39:40 08:40:24 09:01:49 01:42:09 01:00:02 03:21:51 M35 0612
0638 429 馬育民 00:56:42 03:22:03 M30 0613
0639 973 呂國亮 00:49:59 09:50:08 01:36:03 00:56:03 03:22:05 M50 0614
0640 1082 陳銘勳 00:37:00 09:22:14 09:41:09 01:44:40 01:00:30 03:22:10 M50 0615
0641 583 許仁祥 00:18:26 08:56:35 02:00:46 01:02:59 03:22:11 M35 0616
0642 893 周明仁 00:39:44 09:17:30 09:37:53 01:36:58 01:05:34 03:22:16 M45 0617
0643 198 吳聲輝 00:45:44 08:22:38 08:45:53 01:32:40 01:03:54 03:22:18 M25 0618
0644 1136 黎煥盛 00:41:46 09:25:17 09:45:55 01:39:16 01:01:19 03:22:21 M60 0619
0645 1140 張玉宗 00:37:02 09:22:26 09:41:11 01:36:16 01:09:10 03:22:28 M60 0620
0646 728 張昭賢 00:50:24 09:04:46 09:30:33 01:35:19 00:56:51 03:22:34 M40 0621
0647 620 董一中 00:46:08 08:59:52 09:24:17 01:37:32 00:58:55 03:22:35 M35 0622
0648 690 林欽龍 00:-21:-23 08:14:58 08:18:46 02:53:53 00:50:13 03:22:43 M40 0623
0648 1090 陳徵輝 00:47:27 09:27:35 09:51:36 01:37:36 00:57:40 03:22:43 M55 0623
0649 274 陳長豪 00:50:09 08:25:47 08:52:18 01:37:17 00:55:28 03:22:54 M25 0624
0650 754 陳俊男 00:38:05 09:13:34 09:20:14 01:39:35 01:05:28 03:23:08 M40 0625
0651 796 鍾景昌 00:47:47 09:07:19 09:29:56 01:34:48 01:00:39 03:23:14 M40 0626
0652 595 柯俊守 00:39:14 08:56:41 09:17:23 01:34:36 01:09:31 03:23:21 M35 0627
0653 539 游明松 00:39:17 08:39:37 09:01:26 01:26:35 01:17:45 03:23:37 M35 0628
0654 267 史富田 00:40:51 08:22:12 08:43:00 01:35:33 01:07:18 03:23:42 M25 0629
0655 584 葉國豪 00:42:21 08:59:55 09:20:30 01:38:06 01:03:17 03:23:44 M35 0630
0656 188 江啟漢 00:41:25 08:20:26 08:41:34 01:42:42 00:59:47 03:23:54 M25 0631
0657 1088 林長和 00:45:00 09:26:39 09:49:09 01:49:47 00:49:10 03:23:57 M55 0632
0658 1139 俞禮亮 00:46:48 09:50:57 01:37:38 00:59:36 03:24:02 M60 0633
0659 387 陳政良 00:40:14 08:46:49 09:00:23 01:56:31 00:47:21 03:24:06 M30 0634
0660 408 吳健為 00:31:46 08:33:38 08:51:55 01:42:17 01:10:20 03:24:23 M30 0635
0661 794 吳義盛 00:45:06 09:03:46 09:27:15 01:43:44 00:55:43 03:24:33 M40 0636
0662 568 黃建平 00:35:37 08:55:41 09:13:46 01:42:36 01:06:31 03:24:44 M35 0637
0663 975 謝群忠 00:48:20 09:24:31 09:48:29 01:41:56 00:54:32 03:24:48 M50 0638
0664 665 楊順宇 00:40:25 09:00:08 09:20:34 01:42:37 01:01:55 03:24:57 M40 0639
0665 483 蔡文峰 00:38:10 08:39:43 09:00:19 01:43:40 01:03:28 03:25:18 M35 0640
0666 1007 徐德樹 00:37:10 09:21:18 09:39:19 01:37:40 01:10:33 03:25:23 M50 0641
0667 962 彭宇俊 00:56:42 03:25:29 M45 0642
0668 1114 徐明杰 00:40:28 09:24:46 09:44:37 01:42:41 01:02:35 03:25:44 M55 0643
0669 807 洪文祺 00:18:03 09:00:12 01:55:39 01:12:08 03:25:50 M40 0644
0670 960 謝光智 00:36:50 09:18:43 09:36:59 01:44:38 01:04:24 03:25:52 M45 0645
0671 604 李承亷 00:36:20 08:56:29 09:14:29 01:36:45 01:12:51 03:25:56 M35 0646
0672 183 王江偉 00:47:05 08:22:26 08:47:14 01:44:34 00:54:20 03:25:59 M25 0647
0673 489 邱垣樸 00:36:45 08:38:34 08:58:54 01:48:04 01:01:16 03:26:05 M35 0648
0674 987 呂其明 00:43:49 09:22:25 09:43:58 01:46:16 00:56:03 03:26:08 M50 0649
0675 264 吳智昌 00:43:41 08:23:13 08:45:50 01:40:30 01:02:03 03:26:14 M25 0650
0676 319 陳政偉 00:43:02 08:39:19 09:01:11 01:31:31 01:11:48 03:26:21 M30 0651
0677 923 蔡豐昌 00:37:10 09:18:36 09:37:19 01:45:19 01:03:54 03:26:23 M45 0652
0678 1061 游義宗 00:37:17 09:21:02 09:39:26 01:42:37 01:06:34 03:26:28 M50 0653
0679 773 何鴻檳 00:42:23 09:00:02 09:24:32 01:31:46 01:12:24 03:26:33 M40 0654
0680 268 廖述哲 00:41:35 08:22:44 08:43:44 01:40:32 01:04:34 03:26:41 M25 0655
0681 697 邱爵榮 00:33:34 08:56:43 09:13:43 01:40:39 01:12:30 03:26:43 M40 0656
0682 433 李俊賢 00:47:02 08:41:45 09:07:11 01:36:22 01:03:25 03:26:49 M30 0657
0683 908 周葉全 00:45:26 09:19:48 09:45:35 01:40:02 01:01:22 03:26:50 M45 0658
0684 1066 嚴長榮 00:43:08 09:23:39 09:45:17 01:46:53 00:56:52 03:26:53 M50 0659
0685 736 吳明哲 00:41:51 09:02:48 09:24:00 01:40:59 01:04:17 03:27:07 M40 0660
0686 688 鄭國彰 00:47:03 09:03:47 09:27:12 01:43:01 00:57:04 03:27:08 M40 0661
0687 1052 孫國松 00:39:22 09:22:39 09:41:31 01:41:59 01:05:56 03:27:17 M50 0662
0688 1105 陳家平 00:51:22 09:29:15 09:55:31 01:38:00 00:57:58 03:27:20 M55 0663
0689 858 吳至斌 00:40:29 09:18:14 09:38:38 01:35:19 01:11:41 03:27:29 M45 0664
0690 217 黃新景 00:38:01 08:20:28 08:40:10 01:50:13 00:59:20 03:27:34 M25 0665
0691 805 林柏鋒 00:42:11 09:02:57 09:24:20 01:44:59 01:00:26 03:27:36 M40 0666
0692 752 吳家煜 00:38:34 09:00:54 09:20:43 01:42:32 01:06:35 03:27:41 M40 0667
0693 590 蔡振誠 01:03:48 03:27:49 M35 0668
0694 444 吳英碩 00:35:23 08:36:12 08:55:32 01:43:23 01:09:10 03:27:56 M30 0669
0695 472 陳忠儀 00:39:40 08:39:58 09:01:49 01:43:55 01:04:27 03:28:02 M35 0670
0696 878 顧金台 00:56:37 09:54:46 01:41:13 00:50:38 03:28:28 M45 0671
0697 904 林群泰 00:38:24 09:18:04 09:38:33 01:43:25 01:06:41 03:28:30 M45 0672
0698 1038 陳秋金 00:40:14 09:22:42 09:42:23 01:44:02 01:04:19 03:28:35 M50 0673
0699 525 蔡明義 00:38:09 08:38:31 09:00:18 01:42:09 01:08:32 03:28:50 M35 0674
0699 751 舒湘宜 00:47:54 09:05:26 09:30:03 01:38:11 01:02:45 03:28:50 M40 0674
0700 912 許郁榮 01:04:58 09:44:27 10:05:07 01:32:18 00:51:36 03:28:52 M45 0675
0701 624 姚聖彥 00:50:27 09:19:39 09:28:36 01:32:13 01:06:16 03:28:56 M35 0676
0702 532 劉再興 00:38:26 08:40:12 09:00:35 01:46:04 01:04:27 03:28:57 M35 0677
0702 769 陳大中 00:44:45 09:03:19 09:26:54 01:32:32 01:11:40 03:28:57 M40 0677
0703 276 莊宏堃 00:41:18 08:22:11 08:43:27 01:41:28 01:06:21 03:29:07 M25 0678
0704 129 辜詠琳 00:49:43 08:23:57 08:49:52 01:41:21 00:58:19 03:29:23 M20 0679
0705 1034 陳明入 00:39:54 09:20:03 09:42:03 01:43:05 01:06:29 03:29:28 M50 0680
0706 1058 郭明樹 00:38:57 09:21:52 09:41:06 01:48:19 01:02:46 03:30:02 M50 0681
0707 547 朱君燦 00:47:01 09:09:10 01:29:55 01:13:14 03:30:10 M35 0682
0708 1024 蕭榮華 00:43:09 09:23:45 09:45:18 01:41:39 01:05:29 03:30:17 M50 0683
0709 124 楊博凡 00:40:32 08:19:08 08:40:41 01:37:06 01:12:51 03:30:29 M20 0684
0709 283 游宗翰 00:47:13 08:25:04 08:49:22 01:43:45 00:59:31 03:30:29 M25 0684
0710 588 顏瑞常 00:45:31 09:00:53 09:23:40 01:45:30 00:59:45 03:30:46 M35 0685
0711 249 陳重道 00:40:00 08:21:18 08:42:09 01:39:31 01:11:26 03:30:57 M25 0686
0712 945 杜順雄 00:40:24 09:20:19 09:40:33 01:44:55 01:05:42 03:31:01 M45 0687
0713 158 廖佳麟 00:52:23 08:25:53 08:52:32 01:39:26 00:59:27 03:31:16 M25 0688
0714 294 胡世傑 00:47:22 08:25:42 08:49:31 01:39:07 01:04:54 03:31:23 M25 0689
0715 296 黃家俊 00:38:42 08:21:02 08:40:51 03:31:25 M25 0690
0716 363 許增鉅 00:37:43 08:34:37 08:55:52 01:39:41 01:14:13 03:31:37 M30 0691
0717 1029 曾燦傑 00:39:24 09:21:42 09:41:33 01:44:00 01:08:14 03:31:38 M50 0692
0718 599 許世彥 00:52:32 09:04:08 09:30:41 01:34:10 01:05:00 03:31:42 M35 0693
0719 492 蕭語富 00:48:19 08:45:21 09:10:28 01:39:47 01:03:41 03:31:47 M35 0694
0720 683 黃冬利 00:41:25 09:00:54 09:21:34 01:41:23 01:09:06 03:31:54 M40 0695
0721 1031 林進乾 01:00:21 09:35:13 10:02:30 01:34:25 00:57:11 03:31:57 M50 0696
0722 978 古家洞 00:40:11 09:20:26 09:40:20 01:42:12 01:09:46 03:32:09 M50 0697
0723 344 吳怡賢 00:39:50 08:35:57 08:57:59 01:54:38 00:57:52 03:32:20 M30 0698
0724 902 陳宇粦 00:49:29 09:27:18 09:49:38 01:36:40 01:06:13 03:32:22 M45 0699
0725 1068 陳啟明 00:41:29 09:22:58 09:43:38 01:40:47 01:10:19 03:32:35 M50 0700
0726 131 張宏 00:58:04 08:30:56 08:58:13 01:37:05 00:57:34 03:32:43 M20 0701
0727 928 洪煥仁 00:47:35 09:24:50 09:47:44 01:46:00 00:59:10 03:32:45 M45 0702
0728 381 簡志舜 00:41:27 08:38:54 09:01:36 01:41:03 01:10:31 03:33:01 M30 0703
0729 926 李大吉 00:52:40 09:25:56 09:52:49 01:41:10 00:59:15 03:33:05 M45 0704
0730 464 郭明通 00:34:39 08:35:23 08:54:48 01:49:53 01:08:34 03:33:06 M30 0705
0731 950 張子健 00:59:12 09:29:49 09:59:21 01:32:07 01:01:48 03:33:07 M45 0706
0732 531 古文兆 00:39:38 08:39:30 09:01:47 01:44:12 01:09:22 03:33:12 M35 0707
0733 628 張峰誠 00:44:48 09:00:50 09:22:57 01:40:18 01:08:11 03:33:17 M35 0708
0734 729 石國孝 00:59:34 09:03:11 09:39:43 01:29:52 01:03:58 03:33:24 M40 0709
0735 9 吳照哲 00:41:22 08:17:35 08:39:31 01:38:00 01:14:03 03:33:25 菁英組 0710
0735 759 劉祖誠 00:40:03 09:01:24 09:22:12 01:50:19 01:03:03 03:33:25 M40 0710
0735 1075 陳東盟 00:38:12 09:40:21 01:39:27 01:15:46 03:33:25 M50 0710
0736 561 劉國輝 00:42:27 08:58:32 09:20:36 01:39:26 01:11:33 03:33:26 M35 0711
0737 7 金溥聰 00:41:32 08:17:45 08:39:41 01:45:30 01:06:43 03:33:45 菁英組 0712
0738 802 廖健竣 00:50:54 09:07:21 09:33:03 01:43:28 00:59:24 03:33:46 M40 0713
0739 412 劉君彥 00:41:12 08:39:45 09:01:21 01:31:29 01:21:08 03:33:49 M30 0714
0740 166 朱秉宏 00:39:18 08:19:21 08:39:27 01:38:35 01:15:58 03:33:51 M25 0715
0740 733 林賢章 00:43:10 09:04:00 09:25:19 01:43:15 01:07:26 03:33:51 M40 0715
0741 629 王建盛 00:42:45 08:58:06 09:20:54 01:43:12 01:07:56 03:33:53 M35 0716
0742 1062 曹慶樂 00:36:00 09:20:02 09:38:09 01:39:53 01:18:11 03:34:04 M50 0717
0743 585 譚潤安 01:05:48 03:34:13 M35 0718
0744 674 李字京 01:07:39 03:34:15 M40 0719
0745 1040 鄧堯文 01:05:07 10:07:16 01:29:46 00:59:25 03:34:18 M50 0720
0746 1045 謝發興 00:42:10 09:23:13 09:44:19 01:51:53 01:00:22 03:34:25 M50 0721
0747 580 劉宜遠 00:39:02 08:57:18 09:17:11 01:41:15 01:14:11 03:34:28 M35 0722
0747 1043 姜子明 00:39:14 09:22:45 09:41:23 01:43:27 01:11:47 03:34:28 M50 0722
0748 134 林思羽 00:31:19 08:15:45 08:31:28 01:45:28 01:17:43 03:34:30 M20 0723
