October 6, 2008

梅花湖鐵人三項0921成績公告(二)

總排名 背號 姓名 游泳時間 游泳計時一 游泳計時二 自行車時間 路跑時間 總時間 參賽組別 國內排名
0266 117 徐子懷 00:40:00 08:18:30 08:40:09 01:17:13 00:55:23 02:52:36 M20 0244
0267 800 楊文村 00:42:16 09:03:16 09:24:25 01:24:23 00:46:04 02:52:43 M40 0245
0268 989 李水益 00:59:51 02:52:45 M50 0246
0268 1056 范錫昌 00:31:06 09:17:55 09:33:15 01:20:07 01:01:32 02:52:45 M50 0246
0269 859 黃中人 00:38:22 09:17:14 09:36:31 01:27:58 00:46:29 02:52:49 M45 0247
0270 834 郭芳村 00:39:13 09:37:22 01:26:18 00:47:26 02:52:57 M45 0248
0271 517 黃俊華 00:33:45 08:37:27 08:55:54 01:26:43 00:52:31 02:52:59 M35 0249
0272 480 陳奕孛 00:51:27 02:53:02 M35 0250
0273 924 李松輝 00:18:55 08:59:24 09:19:04 01:30:21 01:03:55 02:53:11 M45 0251
0274 1101 洪秋德 00:36:50 09:22:37 09:40:59 01:23:55 00:52:28 02:53:13 M55 0252
0275 559 楊富傑 00:18:21 08:56:30 01:46:34 00:48:22 02:53:17 M35 0253
0276 369 許明村 00:33:36 08:33:17 08:51:45 01:25:06 00:54:46 02:53:28 M30 0254
0277 714 許志誠 00:37:53 09:18:02 01:26:07 00:49:30 02:53:30 M40 0255
0278 617 鄭旭劭 00:36:54 08:56:02 09:15:03 01:23:40 00:52:58 02:53:32 M35 0256
0279 558 邱俊茂 00:18:12 08:56:21 01:46:43 00:48:40 02:53:35 M35 0257
0280 125 簡煥杰 00:31:34 08:15:36 08:31:43 01:25:51 00:56:12 02:53:37 M20 0258
0281 991 吳張得 00:33:32 09:16:29 09:33:41 01:27:47 00:52:21 02:53:40 M50 0259
0282 508 任全鈞 00:17:16 08:35:32 08:39:25 01:47:35 00:48:51 02:53:42 M35 0260
0283 536 江永禎 00:50:45 02:53:43 M35 0261
0284 343 劉大敭 00:50:42 08:37:15 09:08:51 01:19:03 00:44:01 02:53:46 M30 0262
0285 753 張文龍 00:29:58 08:57:16 09:12:07 01:29:23 00:54:26 02:53:47 M40 0263
0286 209 陳建竹 00:32:41 08:16:14 08:32:50 01:36:03 00:45:04 02:53:48 M25 0264
0287 695 李國基 00:40:08 09:00:12 09:20:17 01:30:56 00:42:53 02:53:57 M40 0265
0288 19 廖冠名 00:35:28 08:15:10 08:33:37 01:32:41 00:45:50 02:53:59 菁英組 0266
0288 520 李金川 00:35:03 08:37:42 08:57:12 01:28:22 00:50:34 02:53:59 M35 0266
0289 608 林春宏 00:18:45 08:56:54 01:40:56 00:54:21 02:54:02 M35 0267
0289 784 簡志恩 00:59:09 02:54:02 M40 0267
0290 1130 徐秋棋 00:37:04 09:22:40 09:41:13 01:26:24 00:50:38 02:54:06 M55 0268
0291 1095 陳信章 00:39:40 09:20:28 09:43:49 01:24:12 00:50:20 02:54:12 M55 0269
0292 905 楊正忠 00:47:41 09:23:41 09:47:50 01:22:30 00:44:04 02:54:15 M45 0270
0293 767 田馥綱 00:20:19 09:02:28 01:42:33 00:51:27 02:54:19 M40 0271
0294 581 傅建華 00:30:43 08:52:49 09:08:52 01:33:38 00:50:03 02:54:24 M35 0272
0294 799 沈銘治 00:41:07 09:02:50 09:23:16 01:24:27 00:48:50 02:54:24 M40 0272
0295 181 俞永嘉 01:01:08 02:54:25 M25 0273
0296 1002 陳清良 00:35:15 09:19:52 09:37:24 01:25:27 00:53:53 02:54:35 M50 0274
0297 1127 徐春木 00:44:17 09:26:23 09:48:26 01:23:55 00:46:26 02:54:38 M55 0275
0298 458 吳志聖 00:30:36 08:33:21 08:50:45 01:27:21 00:56:43 02:54:40 M30 0276
0298 570 鄭志揚 00:37:36 08:55:53 09:15:45 01:25:35 00:51:29 02:54:40 M35 0276
0299 491 顏廣義 00:33:33 08:37:21 08:55:42 01:20:23 01:00:45 02:54:41 M35 0277
0300 258 蔡昇達 00:35:21 08:20:14 08:37:30 01:31:09 00:48:27 02:54:57 M25 0278
0301 499 曾進益 00:41:15 08:42:10 09:03:24 01:24:03 00:49:46 02:55:04 M35 0279
0302 556 吳彭弘 00:39:35 08:57:13 09:17:44 01:27:07 00:48:24 02:55:06 M35 0280
0302 994 鄭學林 00:30:47 09:16:11 09:30:56 01:30:34 00:53:45 02:55:06 M50 0280
0303 207 邱基峰 00:32:19 08:15:42 08:32:28 02:55:08 M25 0281
0304 701 陳文欽 00:33:05 08:56:38 09:13:14 01:32:32 00:49:32 02:55:09 M40 0282
0304 1021 張炳和 00:50:01 09:27:07 09:52:10 01:20:35 00:44:33 02:55:09 M50 0282
0305 1047 林子陽 00:39:26 09:22:04 09:41:35 01:26:24 00:49:32 02:55:22 M50 0283
0306 891 許勝章 00:40:32 09:17:56 09:38:41 01:31:16 00:43:37 02:55:25 M45 0284
0307 331 王再國 00:31:03 08:49:12 01:30:51 00:53:34 02:55:28 M30 0285
0308 702 吳文印 00:39:55 09:20:04 01:28:20 00:47:14 02:55:29 M40 0286
0309 1003 劉安炫 00:44:13 09:23:58 09:46:22 01:29:07 00:42:10 02:55:30 M50 0287
0310 900 李朝鎔 00:42:22 09:19:44 09:40:31 01:31:42 00:41:31 02:55:35 M45 0288
0311 843 張嘉峰 00:42:10 09:19:13 09:40:19 01:30:06 00:43:39 02:55:55 M45 0289
0312 855 鄒貴陽 00:18:38 09:16:47 01:48:46 00:48:34 02:55:58 M45 0290
0313 1044 白焌銘 00:34:57 09:19:33 09:37:06 01:31:49 00:49:18 02:56:04 M50 0291
0314 906 何添旺 00:40:14 09:40:23 01:28:01 00:47:52 02:56:07 M45 0292
0314 1076 蔡順寬 00:35:01 09:19:59 09:37:10 01:28:38 00:52:28 02:56:07 M50 0292
0315 1063 侯宏賢 00:37:08 09:20:49 09:39:17 01:30:53 00:48:19 02:56:20 M50 0293
0316 968 袁立仁 00:39:53 09:19:51 09:40:02 01:25:38 00:50:55 02:56:26 M45 0294
0317 256 陳冠廷 00:40:08 08:22:01 08:42:17 01:24:22 00:52:33 02:57:03 M25 0295
0318 414 蔡士良 00:37:42 08:36:49 08:57:51 01:30:12 00:49:20 02:57:14 M30 0296
0319 342 黃照賢 00:33:38 08:33:48 08:51:47 01:27:20 00:56:17 02:57:15 M30 0297
0320 130 鄭鈞鴻 00:35:28 08:35:37 01:33:44 00:48:18 02:57:30 M20 0298
0321 941 連正雄 00:40:58 09:41:07 01:25:33 00:51:01 02:57:32 M45 0299
0322 339 廖宏偉 00:30:56 08:31:45 08:49:05 01:36:06 00:50:32 02:57:34 M30 0300
0323 307 楊玉瑋 00:31:41 08:32:03 08:49:50 01:32:45 00:53:10 02:57:36 M30 0301
0324 582 陳彥良 00:20:46 08:58:55 01:43:43 00:53:08 02:57:37 M35 0302
0324 727 李恆龍 01:00:58 02:57:37 M40 0302
0325 253 沈凡傑 00:30:32 08:17:15 08:32:41 01:33:23 00:53:44 02:57:39 M25 0303
0326 477 劉伸立 00:35:21 08:37:51 08:57:30 01:23:51 00:58:28 02:57:40 M35 0304
0327 284 邱智本 00:41:40 08:22:20 08:43:49 01:27:52 00:48:12 02:57:44 M25 0305
0328 401 李威萱 00:36:22 08:36:59 08:56:31 01:26:17 00:55:08 02:57:47 M30 0306
0329 282 盧俊宇 00:35:35 08:19:22 08:37:44 01:29:51 00:52:25 02:57:51 M25 0307
0330 236 胡春輝 00:34:07 08:18:52 08:36:16 01:29:28 00:54:18 02:57:53 M25 0308
0330 395 趙俊翔 00:43:49 08:40:49 09:03:58 01:23:05 00:50:59 02:57:53 M30 0308
0331 224 陳志豪 00:36:41 08:20:08 08:38:50 01:33:11 00:48:17 02:58:09 M25 0309
0332 676 謝永照 00:39:28 09:00:07 09:19:37 01:26:01 00:52:53 02:58:22 M40 0310
0333 658 吳志明 00:44:39 09:01:15 09:24:48 01:28:59 00:44:48 02:58:26 M40 0311
0334 351 陳昶宇 00:15:09 08:33:26 08:33:18 01:47:39 00:55:47 02:58:35 M30 0312
0335 504 黃陽明 00:38:16 08:39:46 09:00:25 01:26:55 00:53:38 02:58:49 M35 0313
0336 866 江春堂 00:55:57 02:58:52 M45 0314
0337 142 李軒欣 00:31:56 08:15:34 08:32:05 01:34:42 00:52:18 02:58:56 M20 0315
0338 577 江榮雄 00:19:24 08:57:33 01:46:37 00:52:56 02:58:57 M35 0316
0339 222 林家毓 00:36:32 08:15:03 08:38:41 01:31:20 00:51:07 02:58:59 M25 0317
0339 660 邱燦興 00:58:37 02:58:59 M40 0317
0340 262 謝孟書 00:37:01 08:20:35 08:39:10 01:30:14 00:51:52 02:59:07 M25 0318
0341 388 周鈞頡 00:33:14 08:35:22 08:53:23 01:24:49 01:01:11 02:59:14 M30 0319
0342 335 李德庭 00:30:35 08:31:35 08:48:44 01:29:36 00:59:07 02:59:18 M30 0320
0342 1026 劉珍權 00:34:40 09:19:23 09:36:49 01:25:05 00:59:33 02:59:18 M50 0320
0343 841 周俊彥 00:44:16 09:15:10 09:42:25 01:21:03 00:54:09 02:59:28 M45 0321
0344 625 陳自強 00:52:32 02:59:32 M35 0322
0345 1071 黃正宗 00:39:50 09:22:16 09:41:59 01:27:17 00:52:27 02:59:34 M50 0323
0346 371 徐榮助 00:36:33 08:34:21 08:54:42 01:28:27 00:54:39 02:59:39 M30 0324
0346 748 周真坪 00:42:12 09:03:16 09:24:21 01:29:31 00:47:56 02:59:39 M40 0324
0347 1020 洪秋吉 00:37:25 09:19:55 09:39:34 01:30:43 00:51:35 02:59:43 M50 0325
0348 1013 錢茂堂 00:31:51 09:17:58 09:34:00 01:31:34 00:56:23 02:59:48 M50 0326
0349 715 劉相賢 00:29:56 08:55:14 09:10:05 01:31:33 00:58:26 02:59:55 M40 0327
0350 133 張道義 00:31:20 08:15:48 08:31:29 01:39:02 00:49:39 03:00:01 M20 0328
0351 756 高鴻鵬 00:17:11 08:59:20 01:41:57 01:00:54 03:00:02 M40 0329
0352 522 陳應裕 00:38:37 08:39:54 09:00:46 01:30:47 00:50:43 03:00:07 M35 0330
0352 551 黃朝政 00:49:16 03:00:07 M35 0330
0353 1150 陳水寬 00:36:16 09:22:23 09:40:25 01:28:44 00:55:10 03:00:10 M60 0331
0354 310 劉麒良 00:36:04 08:34:28 08:54:13 01:28:19 00:55:49 03:00:12 M30 0332
0355 321 陳展雄 00:32:52 08:51:01 01:32:57 00:54:27 03:00:16 M30 0333
0356 303 林新翔 00:13:09 08:31:18 01:52:43 00:54:27 03:00:19 M30 0334
0357 1077 陳展佳 00:40:21 09:22:57 09:42:30 01:29:26 00:50:45 03:00:32 M50 0335
0358 187 鄭韋聰 00:35:58 08:17:14 08:36:07 01:25:45 00:58:50 03:00:33 M25 0336
0359 764 彭鏡洪 00:37:54 09:00:35 09:20:03 01:31:16 00:51:34 03:00:44 M40 0337
0360 666 蔡一彰 00:33:13 08:56:36 09:13:22 01:28:56 00:58:47 03:00:56 M40 0338
0361 437 黃盈蒼 00:23:14 08:29:55 08:43:23 01:38:44 00:58:59 03:00:57 M30 0339
0362 306 翁政弘 00:36:13 08:34:01 08:54:22 01:34:43 00:50:02 03:00:58 M30 0340
0362 910 陳錦祥 00:34:28 09:17:28 09:34:37 01:29:08 00:57:22 03:00:58 M45 0340
0363 372 張涵斐 00:51:46 03:00:59 M30 0341
0364 613 陳慶璋 00:18:51 08:57:00 01:50:40 00:51:36 03:01:07 M35 0342
0365 723 黃天得 00:42:18 09:00:42 09:22:27 01:34:55 00:43:56 03:01:09 M40 0343
0366 847 朱志陽 00:37:38 09:16:24 09:35:47 01:28:43 00:54:49 03:01:10 M45 0344
0367 897 李陳通 00:31:03 09:13:47 09:29:12 01:38:50 00:51:21 03:01:14 M45 0345
0368 694 蔡銘洲 00:38:07 08:58:50 09:18:16 01:30:15 00:52:54 03:01:16 M40 0346
0369 706 郭旻星 00:46:12 09:02:13 09:26:21 01:23:00 00:52:05 03:01:17 M40 0347
0370 911 李鴻郎 00:40:43 09:40:52 01:34:31 00:46:04 03:01:18 M45 0348
0371 929 黃中于 00:50:13 03:01:27 M45 0349
0372 798 陳義進 00:56:09 03:01:32 M40 0350
0373 979 許銘河 00:37:31 09:18:31 09:37:40 01:34:30 00:49:33 03:01:34 M50 0351
0373 1010 呂仁和 00:39:59 09:21:47 09:42:08 01:32:35 00:49:00 03:01:34 M50 0351
0374 1033 陸雨廷 00:29:34 09:17:04 09:31:43 01:32:48 00:59:13 03:01:35 M50 0352
0375 442 薛其睿 00:40:26 08:38:48 09:00:35 01:31:24 00:49:46 03:01:36 M30 0353
0375 513 林侑豪 00:34:20 08:37:10 08:56:29 01:31:14 00:56:02 03:01:36 M35 0353
0376 523 洪國軒 00:34:04 08:37:51 08:56:13 01:33:53 00:53:40 03:01:37 M35 0354
0377 699 蔡武憲 00:36:14 08:57:41 09:16:23 01:34:14 00:51:23 03:01:51 M40 0355
0378 430 蔡豐銘 01:20:38 08:37:08 09:40:47 00:48:03 00:53:29 03:02:10 M30 0356
0379 400 蔡憲機 00:31:00 08:34:13 08:51:09 01:30:37 01:00:35 03:02:12 M30 0357
0380 792 陳志讓 00:21:01 09:03:10 01:45:24 00:55:50 03:02:15 M40 0358
0381 475 張乃平 00:18:11 08:40:20 01:50:25 00:53:46 03:02:22 M35 0359
0382 118 林子堯 00:31:53 08:15:39 08:32:02 01:34:25 00:56:16 03:02:34 M20 0360
0383 352 吳學安 00:36:45 08:34:42 08:54:54 01:30:04 00:55:47 03:02:36 M30 0361
0384 726 蔡政憲 00:33:23 08:56:32 09:13:32 01:30:06 00:59:08 03:02:37 M40 0362
0385 1065 王添誠 00:35:02 09:37:11 01:33:39 00:53:57 03:02:38 M50 0363
0386 696 蕭勝東 00:46:02 03:02:45 M40 0364
0387 933 黃清棋 00:41:49 09:18:36 09:41:58 01:28:37 00:52:22 03:02:48 M45 0365
0388 436 陳信雄 00:34:54 08:35:51 08:55:03 01:31:07 00:56:50 03:02:51 M30 0366
0389 435 林進誠 00:17:04 08:37:19 08:37:13 01:48:01 00:57:54 03:02:59 M30 0367
0390 333 江柏緯 00:41:52 08:36:45 09:00:01 01:29:45 00:51:23 03:03:00 M30 0368
0391 682 聶從威 00:31:16 08:55:55 09:11:25 01:39:42 00:52:05 03:03:03 M40 0369
0392 353 許家旻 00:38:06 08:35:33 08:56:15 01:30:16 00:54:42 03:03:04 M30 0370
0393 500 譚旭峰 00:37:44 08:38:58 08:59:53 01:32:50 00:52:36 03:03:10 M35 0371
0393 1107 喬台生 00:45:07 09:26:46 09:49:16 01:27:58 00:50:05 03:03:10 M55 0371
0394 839 呂煦宗 00:51:10 03:03:12 M45 0372
0395 524 勒卡爾‧夷丈‧撒里朋岸 00:15:36 08:37:45 01:49:46 00:57:53 03:03:15 M35
0396 219 陳俊谷 00:34:25 08:18:56 08:36:34 01:33:37 00:55:14 03:03:16 M25 0373
0397 1137 高金銘 00:45:17 09:26:46 09:49:26 01:28:28 00:49:40 03:03:25 M60 0374
0398 572 姜繼宗 00:38:04 08:56:53 09:16:13 01:31:10 00:54:12 03:03:26 M35 0375
0399 336 李德原 00:32:57 08:33:05 08:51:06 01:36:04 00:54:26 03:03:27 M30 0376
0400 140 闕盧永 00:39:50 08:19:35 08:39:59 01:31:31 00:52:08 03:03:29 M20 0377
0401 377 黃紀綱 00:42:37 08:37:27 09:00:46 01:28:15 00:52:42 03:03:34 M30 0378
0402 135 李其鴻 00:28:44 08:14:03 08:28:53 01:30:39 01:04:14 03:03:37 M20 0379
0403 1039 馮宇仁 00:45:49 09:25:19 09:47:58 01:34:15 00:43:35 03:03:39 M50 0380
0404 212 張金勝 00:40:04 08:20:52 08:42:13 01:30:16 00:53:20 03:03:40 M25 0381
0404 888 陳廣立 00:34:55 09:15:28 09:33:04 01:32:32 00:56:13 03:03:40 M45 0381
0405 1123 陳寶來 00:25:23 09:29:32 01:38:21 00:59:57 03:03:41 M55 0382
0406 204 黃柏瑄 00:22:12 08:22:21 01:50:25 00:51:14 03:03:51 M25 0383
0407 431 鄭安利 00:34:58 08:36:04 08:55:07 01:27:17 01:01:37 03:03:52 M30 0384
0408 427 陳柏孝 00:47:08 08:42:36 09:07:17 01:27:19 00:49:30 03:03:57 M30 0385
0409 785 古明政 03:03:59 M40 0386
0410 634 林昭琦 00:35:00 08:54:58 09:13:09 01:32:42 00:56:28 03:04:10 M35 0387
0411 543 呂威德 00:17:21 08:39:30 01:45:45 01:01:06 03:04:12 M35 0388
0412 1032 簡進添 00:32:27 09:18:37 09:34:36 01:32:40 00:59:06 03:04:13 M50 0389
0413 514 廖抱元 00:35:38 08:38:19 08:57:47 01:39:17 00:49:22 03:04:17 M35 0390
0414 202 吳佳穎 00:48:34 08:23:16 08:48:43 01:14:34 01:01:12 03:04:20 M25 0391
0414 566 孟繁勳 00:38:17 08:57:03 09:16:26 01:31:02 00:55:01 03:04:20 M35 0391
0414 781 韓志明 00:21:32 09:03:41 01:48:09 00:54:39 03:04:20 M40 0391
0415 791 陳建興 00:29:02 08:57:02 09:11:11 01:29:11 01:06:23 03:04:36 M40 0392
0415 972 葉金雄 00:36:31 09:18:39 09:36:40 01:32:28 00:55:37 03:04:36 M50 0392
0416 552 張國龍 00:46:17 09:24:26 01:29:13 00:49:09 03:04:39 M35 0393
0417 1009 郭慶輝 00:32:37 09:34:46 01:34:03 00:58:01 03:04:41 M50 0394
0418 873 黃運乾 00:31:06 09:13:48 09:29:15 01:37:04 00:56:32 03:04:42 M45 0395
0419 481 顏正福 00:42:19 08:41:18 09:04:28 01:27:39 00:54:47 03:04:45 M35 0396
0420 358 蕭秋吉 00:29:07 08:30:46 08:47:16 01:35:38 01:00:01 03:04:46 M30 0397
0420 550 邱伸州 01:06:24 03:04:46 M35 0397
0421 778 沈方正 00:40:22 09:02:29 09:22:31 01:34:55 00:49:30 03:04:47 M40 0398
0422 127 劉禎 00:38:47 08:18:33 08:38:56 01:33:34 00:52:33 03:04:54 M20 0399
0423 247 林正倫 00:38:31 08:20:05 08:40:40 01:27:56 00:58:32 03:04:59 M25 0400
0424 915 陳肇國 00:37:03 09:19:16 09:37:12 01:31:42 00:56:15 03:05:00 M45 0401
0425 192 林學聖 00:18:53 08:19:02 01:53:19 00:52:53 03:05:05 M25 0402
0425 287 邱文聖 00:39:31 08:21:13 08:41:40 01:35:47 00:49:47 03:05:05 M25 0402
0426 235 陳立羣 00:31:54 08:17:49 08:34:03 01:36:42 00:56:34 03:05:10 M25 0403
0427 659 林家榮 00:39:52 08:59:28 09:20:01 01:30:01 00:55:22 03:05:15 M40 0404
0428 463 洪俊嘉 00:38:21 08:37:58 08:58:30 01:32:18 00:54:49 03:05:28 M30 0405
0429 379 石順義 00:17:39 08:35:48 01:56:04 00:51:52 03:05:35 M30 0406
0429 693 蔡進中 00:36:24 08:57:58 09:16:33 01:33:24 00:55:47 03:05:35 M40 0406
0430 1100 蘇榮忠 00:45:22 09:49:31 01:21:26 00:58:51 03:05:39 M55 0407
0431 801 黃文俊 00:36:59 09:00:34 09:19:08 01:34:02 00:54:43 03:05:44 M40 0408
0431 992 李文清 00:41:16 09:41:25 01:27:32 00:56:56 03:05:44 M50 0408
0432 519 陳俊宇 00:35:24 08:37:46 08:57:33 01:27:36 01:02:50 03:05:50 M35 0409
0433 404 許博洋 00:32:24 08:34:12 08:52:33 01:35:47 00:57:40 03:05:51 M30 0410
0434 1018 吳富陽 00:37:08 09:21:28 09:39:17 01:36:20 00:52:25 03:05:53 M50 0411
0435 951 劉文燦 00:35:35 09:18:11 09:35:44 01:37:01 00:53:21 03:05:57 M45 0412
0435 990 林景行 00:35:05 09:17:10 09:35:14 01:36:04 00:54:48 03:05:57 M50 0412
0436 121 劉格臺 00:47:38 08:22:28 08:47:47 01:19:33 00:58:55 03:06:06 M20 0413
0437 402 陳振勳 00:30:41 08:33:51 08:50:50 01:31:31 01:04:02 03:06:14 M30 0414
0437 825 翁連杉 00:39:28 09:18:31 09:37:37 01:36:38 00:50:08 03:06:14 M45 0414
0438 393 余勝傑 00:28:50 08:48:59 03:06:15 M30 0415
0439 208 張斐翔 00:40:06 08:19:26 08:40:15 01:25:15 01:00:55 03:06:16 M25 0416
0440 156 賴柏凱 00:33:45 08:16:34 08:33:54 01:35:10 00:57:30 03:06:25 M25 0417
0441 454 Noah Woods 00:38:49 08:37:10 08:58:58 01:37:10 00:50:27 03:06:26 M30
0442 259 黃天佐 00:41:41 08:22:23 08:43:50 01:40:55 00:43:52 03:06:28 M25 0418
0443 836 林帝邦 00:40:34 09:18:19 09:38:43 01:31:26 00:54:34 03:06:34 M45 0419
0443 896 周啟慶 00:34:41 09:15:36 09:32:50 01:38:05 00:53:48 03:06:34 M45 0419
0444 530 馬標嵩 00:36:39 08:38:14 08:58:48 01:25:37 01:04:21 03:06:37 M35 0420
0445 650 謝宗憲 00:37:09 08:58:28 09:17:18 01:32:23 00:57:08 03:06:40 M40 0421
0446 672 葉雲旗 00:45:28 09:03:08 09:25:37 01:25:44 00:55:34 03:06:46 M40 0422
0447 1078 翁志成 00:38:07 09:21:39 09:40:16 01:40:22 00:48:18 03:06:47 M50 0423
0448 425 鄭建中 00:38:36 08:37:41 08:58:45 01:29:10 00:59:06 03:06:52 M30 0424
0449 1091 許銘福 00:18:25 09:22:34 01:53:24 00:55:06 03:06:55 M55 0425
0450 889 陳廣永 00:34:56 09:15:34 09:33:05 01:35:42 00:56:23 03:07:01 M45 0426
0451 518 林世偉 00:44:37 08:38:01 09:06:46 01:34:49 00:47:42 03:07:08 M35 0427
0452 886 楊三寶 00:35:13 09:15:55 09:33:22 01:39:38 00:52:20 03:07:11 M45 0428
0453 887 張士燊 00:37:08 09:35:17 01:31:52 00:58:21 03:07:21 M45 0429
0454 366 李夏新 00:33:47 08:33:20 08:51:56 01:37:12 00:56:23 03:07:22 M30 0430
0455 646 謝慶祥 00:41:36 09:21:45 01:34:18 00:51:29 03:07:23 M40 0431
0456 502 李世俊 00:31:48 08:36:35 08:53:57 01:29:41 01:06:01 03:07:30 M35 0432
0457 1051 黃頂誠 00:39:42 09:22:01 09:41:51 01:25:56 01:01:54 03:07:32 M50 0433
0458 471 陳振坤 00:34:14 08:37:36 08:56:23 01:33:19 01:00:08 03:07:41 M35 0434
0459 1023 陳先取 00:40:58 09:19:57 09:43:07 01:32:47 00:54:01 03:07:46 M50 0435
0460 200 莊博為 00:16:43 08:16:52 01:53:37 00:57:38 03:07:58 M25 0436
0461 675 徐偉展 00:47:55 09:28:04 01:28:11 00:52:00 03:08:06 M40 0437
0462 174 陳翔菘 00:38:54 08:19:09 08:39:03 01:32:31 00:56:46 03:08:11 M25 0438
0463 346 陳世峻 00:18:00 08:36:09 01:51:54 00:58:18 03:08:12 M30 0439
0463 892 楊慶華 00:37:19 09:17:46 09:35:28 01:29:59 01:00:54 03:08:12 M45 0439
0464 364 劉國州 00:37:47 08:35:35 08:55:56 03:08:14 M30 0440
0465 857 陳鴻年 00:21:16 09:19:25 01:55:16 00:51:59 03:08:31 M45 0441
0466 305 康晉嘉 00:37:00 08:55:09 01:35:35 00:56:08 03:08:43 M30 0442
0467 711 江衍新 01:10:11 09:16:31 09:50:20 01:34:52 00:23:45 03:08:48 M40 0443
0468 875 曾長全 00:45:16 09:43:25 01:34:24 00:49:11 03:08:51 M45 0444
0469 793 孫文儀 00:42:29 09:02:23 09:24:38 01:29:34 00:56:50 03:08:53 M40 0445
0469 1106 劉宗堯 00:42:30 09:24:04 09:46:39 01:30:54 00:55:29 03:08:53 M55 0445
0470 197 顏明俊 00:39:40 08:19:20 08:39:49 01:27:42 01:01:34 03:08:56 M25 0446
0471 252 張耀升 00:46:35 08:26:43 08:48:44 01:28:49 00:53:33 03:08:57 M25 0447
0472 312 連央毅 00:41:58 08:37:00 09:00:07 03:08:59 M30 0448
0473 797 呂明遠 00:46:40 09:05:04 09:28:49 01:29:00 00:53:21 03:09:01 M40 0449
0474 944 榮蘊博 00:41:59 09:21:07 09:42:08 01:37:41 00:49:22 03:09:02 M45 0450
0475 863 黃信勳 00:31:49 09:29:58 01:33:21 01:04:02 03:09:12 M45 0451
0476 278 洪偉盛 00:20:31 08:22:40 01:56:27 00:52:22 03:09:20 M25 0452
0477 746 殷興邦 00:35:06 09:17:15 01:33:02 01:01:17 03:09:25 M40 0453
0478 766 駱江州 00:39:09 09:21:18 01:27:40 01:02:41 03:09:30 M40 0454
0479 443 林冠宏 00:17:46 08:37:55 01:45:57 01:05:52 03:09:35 M30 0455
0480 1129 張萬德 00:38:55 09:23:16 09:43:04 01:41:15 00:49:26 03:09:36 M55 0456
0481 493 藍師鈞 00:37:28 08:59:37 01:33:31 00:58:45 03:09:44 M35 0457
0482 996 楊傑夫 00:20:09 09:20:18 01:49:33 01:00:03 03:09:45 M50 0458
0483 478 簡寸曛 00:33:55 08:36:33 08:56:04 03:09:46 M35 0459
0483 916 李東寧 00:38:08 09:19:52 09:38:17 01:34:46 00:56:52 03:09:46 M45 0459
0484 747 吳國金 00:35:51 08:59:43 09:18:00 01:34:04 01:00:02 03:09:57 M40 0460
0485 373 沈俊宏 00:33:33 08:33:02 08:51:42 01:45:01 00:51:26 03:10:00 M30 0461
0486 737 廖子平 00:41:50 09:02:36 09:23:59 01:30:48 00:57:26 03:10:04 M40 0462
0487 901 蔡維修 00:43:16 09:19:55 09:43:25 01:31:52 00:54:58 03:10:06 M45 0463
0488 486 王建文 00:29:33 08:35:03 08:51:42 01:35:26 01:05:08 03:10:07 M35 0464
0489 516 魏義旻 00:31:29 08:35:39 08:53:38 01:37:10 01:01:31 03:10:10 M35 0465
0490 269 范景翔 00:30:47 08:32:56 01:37:07 01:02:26 03:10:20 M25 0466
0491 913 陳連慶 00:36:27 09:18:17 09:36:36 01:30:35 01:03:19 03:10:21 M45 0467
0492 422 江世民 00:35:49 08:36:12 08:55:58 01:36:05 00:58:29 03:10:23 M30 0468
0493 16 柯朝彬 00:30:55 08:13:14 08:29:04 01:37:22 01:02:12 03:10:29 菁英組 0469
0494 396 邱智強 00:46:16 08:31:10 09:06:25 01:29:57 00:54:24 03:10:37 M30 0470
0495 1054 李萬吉 00:47:13 09:26:01 09:49:22 01:32:38 00:50:48 03:10:39 M50 0471
0496 497 林祖亮 00:46:46 08:43:51 09:08:55 01:33:23 00:50:39 03:10:48 M35 0472
0497 846 林文吉 00:43:41 09:19:55 09:41:50 01:36:15 00:50:55 03:10:51 M45 0473
0498 717 高志宏 00:38:25 08:58:06 09:18:34 01:38:05 00:54:23 03:10:53 M40 0474
0499 768 韓瑞驊 00:35:08 09:17:17 01:32:07 01:03:39 03:10:54 M40 0475
0500 279 許鴻志 00:17:58 08:20:07 01:53:02 00:59:55 03:10:55 M25 0476
0501 257 郭文智 00:19:46 08:21:55 01:50:15 01:00:59 03:11:00 M25 0477
0502 199 張凱威 00:44:02 08:21:59 08:44:11 01:32:09 00:54:53 03:11:04 M25 0478
0503 270 吳奕慶 00:41:29 08:22:07 08:43:38 01:31:36 00:58:00 03:11:05 M25 0479
0504 947 周秋雄 00:41:23 09:20:44 09:41:32 01:33:59 00:55:49 03:11:11 M45 0480
0505 177 鄭敦文 00:50:56 08:24:43 08:51:05 01:25:56 00:54:21 03:11:13 M25 0481
0506 1073 王增智 00:34:55 09:37:04 01:32:34 01:03:52 03:11:21 M50 0482
0507 692 戴志郎 00:46:35 09:03:45 09:26:44 01:38:47 00:46:01 03:11:23 M40 0483
0508 406 楊世傑 00:33:59 08:54:08 01:36:33 01:00:59 03:11:31 M30 0484
0509 397 曹世杰 00:36:40 08:37:00 08:56:49 01:37:17 00:57:42 03:11:39 M30 0485
0510 528 成家麒 00:38:16 08:39:34 09:00:25 01:33:59 00:59:25 03:11:40 M35 0

0推薦此文章
