September 26, 2008

梅花湖半程鐵人三項成績公告(二)

分組排名 分組名次 背號 姓名 游泳時間 游泳排名 自行車時間 自行車排名 路跑時間 路跑排名 總時間 總排名 國內排名 0170 353 簡廷達 00:17:59 0094 01:04:55 0328 00:26:41 0139 01:49:35 0207 0199
0171 493 彭智煒 00:21:32 0198 00:55:54 0213 00:32:32 0260 01:49:58 0208 0200
0172 358 李孟儒 00:23:03 0228 00:56:04 0220 00:30:55 0232 01:50:02 0209 0201
0173 318 陳顯明 00:20:45 0176 00:52:42 0167 00:36:39 0322 01:50:06 0210 0202
0174 463 簡正昇 00:23:24 0236 00:57:48 0247 00:29:07 0199 01:50:19 0211 0203
0175 284 曾志銘 00:23:56 0246 01:00:07 0272 00:26:54 0145 01:50:57 0212 0204
0176 366 尹俊傑 00:23:40 0240 01:00:53 0287 00:26:42 0140 01:51:15 0213 0205
0177 512 周英佐 00:25:58 0278 00:58:16 0252 00:27:15 0156 01:51:29 0214 0206
0178 161 陳嘉民 00:23:43 0241 01:02:38 0305 00:25:15 0110 01:51:36 0215 0207
0179 423 林榮煇 00:18:33 0108 00:58:58 0258 00:34:24 0292 01:51:55 0216 0208
0180 332 曾智龍 00:21:12 0188 00:58:34 0255 00:32:18 0255 01:52:04 0217 0209
0181 462 李宗翰 00:25:35 0273 00:50:00 0128 00:36:39 0322 01:52:14 0218 0210
0182 378 林志偉 00:21:06 0185 00:56:15 0224 00:35:00 0300 01:52:21 0219 0211
0183 369 思東坡 00:16:53 0072 01:00:24 0277 00:35:13 0302 01:52:30 0220
0184 420 許盟 00:24:53 0260 00:57:16 0237 00:30:31 0227 01:52:40 0221 0212
0185 355 彭佳政 00:18:22 0103 00:55:38 0209 00:38:56 0340 01:52:56 0222 0213
0186 280 黃伊民 00:21:28 0196 01:00:49 0285 00:30:41 0229 01:52:58 0223 0214
0187 400 李鴻儀 00:25:09 0266 00:51:36 0151 00:36:25 0319 01:53:10 0224 0215
0188 322 張錫聰 00:21:30 0197 00:59:47 0269 00:31:58 0252 01:53:15 0225 0216
0189 204 林榮彬 00:32:13 0307 00:49:52 0126 00:31:15 0240 01:53:20 0226 0217
0190 428 曾亮舜 00:21:39 0199 00:55:25 0208 00:36:21 0318 01:53:25 0227 0218
0191 170 許智堯 00:22:28 0217 01:07:04 0348 00:24:10 0083 01:53:42 0229 0220
0192 328 陳聖文 00:21:47 0202 01:07:37 0354 00:24:27 0092 01:53:51 0230 0221
0193 289 姚文傑 00:17:27 0081 01:06:23 0343 00:30:17 0221 01:54:07 0231 0222
0194 490 羅國元 00:18:58 0121 00:54:51 0202 00:40:27 0349 01:54:16 0232 0223
0195 309 李郁堅 00:35:17 0313 00:49:24 0120 00:29:37 0207 01:54:18 0233 0224
0195 348 陳建東 00:24:06 0249 01:03:07 0310 00:27:05 0151 01:54:18 0233 0224
0196 162 陳銘孝 00:18:31 0107 01:10:51 0366 00:25:08 0109 01:54:30 0234 0225
0197 137 沈孟勳 00:10:21 0007 01:13:57 0386 00:30:16 0220 01:54:34 0235 0226
0198 361 袁國根 00:22:41 0221 00:58:05 0250 00:34:04 0284 01:54:50 0236 0227
0199 299 李金城 00:30:21 0302 00:57:34 0241 00:26:56 0146 01:54:51 0237 0228
0200 356 郭智興 00:18:55 0119 01:00:07 0272 00:35:58 0312 01:55:00 0238 0229
0201 482 葉俊賢 00:20:49 0178 01:00:00 0270 00:34:18 0289 01:55:07 0239 0230
0202 167 陳俊彬 00:22:44 0222 01:04:01 0318 00:28:30 0185 01:55:15 0240 0231
0203 523 張紹軍 00:23:47 0243 01:05:17 0332 00:26:12 0129 01:55:16 0241 0232
0204 274 蕭文祥 00:21:57 0205 00:59:15 0262 00:34:11 0288 01:55:23 0242 0233
0205 508 簡偉全 00:22:22 0215 00:57:38 0243 00:35:41 0306 01:55:41 0243 0234
0206 339 褚定義 00:21:43 0200 01:00:44 0284 00:33:19 0270 01:55:46 0244 0235
0207 351 蘇文彬 00:19:44 0146 01:04:48 0325 00:31:16 0241 01:55:48 0245 0236
0208 395 林家欣 00:20:41 0173 01:04:17 0320 00:30:55 0232 01:55:53 0246 0237
0209 486 汪燦坤 00:19:32 0137 00:57:28 0240 00:39:04 0342 01:56:04 0247 0238
0210 360 張敬偉 00:18:17 0102 00:59:13 0260 00:38:55 0339 01:56:25 0248 0239
0211 200 饒國榮 00:22:13 0212 00:57:11 0236 00:37:03 0327 01:56:27 0249 0240
0212 211 張信評 00:17:32 0084 01:07:14 0351 00:31:58 0252 01:56:44 0250 0241
0213 265 林俊廷 00:18:05 0097 00:58:32 0254 00:40:16 0348 01:56:53 0251 0242
0214 179 汪俊宇 00:20:42 0174 01:02:52 0307 00:33:30 0276 01:57:04 0252 0243
0215 432 王銓 00:29:38 0298 00:55:38 0209 00:31:54 0249 01:57:10 0253 0244
0216 275 潘昱恒 00:22:56 0226 00:55:51 0211 00:38:25 0334 01:57:12 0254 0245
0217 164 洪振家 00:21:07 0186 01:02:02 0300 00:34:05 0285 01:57:14 0255 0246
0218 171 郭繼騰 00:27:56 0290 01:02:17 0302 00:27:06 0152 01:57:19 0256 0247
0219 180 林政廷 00:21:39 0199 01:00:28 0278 00:35:26 0303 01:57:33 0257 0248
0220 132 謝政龍 00:21:30 0197 01:03:08 0311 00:33:21 0272 01:57:59 0258 0249
0220 267 邱郁翔 00:23:12 0232 01:01:47 0296 00:33:00 0268 01:57:59 0258 0249
0221 202 陳致帆 00:24:14 0252 00:53:11 0175 00:40:35 0350 01:58:00 0259 0250
0222 352 陳其甫 00:20:53 0181 01:03:46 0315 00:33:27 0274 01:58:06 0260 0251
0223 203 楊文瑜 00:24:40 0256 01:07:10 0349 00:26:22 0133 01:58:12 0261 0252
0224 520 宋玉麒 00:26:47 0285 01:06:19 0342 00:25:25 0114 01:58:31 0262 0253
0225 456 詹濟行 00:22:49 0225 01:03:53 0316 00:32:00 0253 01:58:42 0263 0254
0226 326 郭志明 00:39:11 0324 00:42:39 0041 00:36:53 0326 01:58:43 0264 0255
0227 457 林建興 00:21:27 0195 01:01:32 0294 00:35:48 0308 01:58:47 0265 0256
0228 191 賴東源 00:19:36 0139 01:00:38 0281 00:39:18 0344 01:59:32 0266 0257
0229 323 邱顯漢 00:20:39 0171 01:00:15 0275 00:38:52 0338 01:59:46 0267 0258
0230 370 游宗明 00:22:49 0225 01:03:17 0313 00:33:46 0279 01:59:52 0268 0259
0231 325 林銘鋒 00:21:27 0195 01:04:08 0319 00:34:23 0291 01:59:58 0269 0260
0232 222 陳宏達 00:24:39 0255 01:03:10 0312 00:32:26 0258 02:00:15 0270 0261
0233 290 劉祐愷 00:26:45 0284 00:48:55 0113 00:44:50 0368 02:00:30 0271 0262
0234 492 謝孟憲 00:21:09 0187 01:10:20 0364 00:29:05 0198 02:00:34 0272 0263
0235 149 周建甫 00:32:35 0309 00:57:24 0239 00:30:46 0230 02:00:45 0273 0264
0236 496 劉昇鑪 00:20:53 0181 01:13:20 0379 00:27:15 0156 02:01:28 0275 0266
0237 189 蕭玉銘 00:23:04 0229 01:03:58 0317 00:34:35 0294 02:01:37 0276 0267
0238 509 鍾心豪 00:21:39 0199 01:06:44 0346 00:33:31 0277 02:01:54 0277 0268
0239 210 黃光田 00:18:24 0105 01:08:38 0356 00:34:55 0298 02:01:57 0278 0269
0240 350 吳嘉駿 00:43:28 0332 00:51:27 0149 00:27:04 0150 02:01:59 0279 0270
0241 379 林帛曉 00:29:12 0296 00:59:14 0261 00:33:52 0282 02:02:18 0280 0271
0242 357 黃任含 00:21:05 0184 01:05:44 0337 00:35:36 0304 02:02:25 0281 0272
0243 227 林智民 00:20:11 0156 01:11:14 0367 00:31:22 0243 02:02:47 0282 0273
0244 417 邱偉修 00:43:34 0333 00:49:30 0121 00:30:22 0224 02:03:26 0283 0274
0245 242 張慶忠 00:18:53 0118 00:57:41 0245 00:47:04 0371 02:03:38 0284 0275
0246 246 鄧元浩 00:20:29 0166 01:00:12 0273 00:43:01 0363 02:03:42 0285 0276
0247 268 高錦江 00:23:20 0235 01:01:30 0293 00:38:58 0341 02:03:48 0286 0277
0248 150 壯進勝 00:22:49 0225 01:06:33 0344 00:34:33 0293 02:03:55 0287 0278
0249 367 陳孟宏 00:22:08 0210 01:06:06 0339 00:35:49 0309 02:04:03 0288 0279
0250 333 陳永輝 00:21:25 0194 01:06:42 0345 00:36:00 0313 02:04:07 0289 0280
0251 335 陳孟謙 00:20:51 0179 01:07:24 0352 00:35:55 0311 02:04:10 0290 0281
0252 346 孔威職 00:37:18 0320 00:59:21 0264 00:27:39 0166 02:04:18 0291 0282
0252 458 陳建昌 00:22:17 0213 01:05:42 0336 00:36:19 0317 02:04:18 0291 0282
0253 279 陳晉昌 00:25:29 0270 01:05:05 0329 00:33:49 0281 02:04:23 0292 0283
0254 354 張敬賢 00:21:17 0192 01:14:57 0391 00:28:20 0182 02:04:34 0293 0284
0255 316 溫志棋 00:37:30 0321 01:01:49 0297 00:25:45 0122 02:05:04 0294 0285
0256 240 徐肇辰 00:42:08 0330 00:54:13 0192 00:28:54 0194 02:05:15 0295 0286
0257 169 謝其成 00:20:41 0173 01:18:20 0396 00:26:27 0135 02:05:28 0296 0287
0258 253 柯有鵬 00:24:22 0254 01:13:44 0384 00:28:15 0180 02:06:21 0297 0288
0259 175 石健華 00:19:01 0122 01:00:54 0288 00:46:53 0370 02:06:48 0298 0289
0260 174 蔡國義 00:24:04 0248 01:05:16 0331 00:37:34 0329 02:06:54 0299 0290
0261 403 吳俊男 00:33:17 0311 01:04:42 0324 00:29:19 0202 02:07:18 0300 0291
0262 435 王傳宗 00:25:18 0267 01:07:25 0353 00:34:38 0295 02:07:21 0301 0292
0263 304 黃一元 00:25:34 0272 01:10:39 0365 00:31:20 0242 02:07:33 0302 0293
0264 195 陳俊彥 00:23:47 0243 01:12:55 0375 00:31:16 0241 02:07:58 0303 0294
0265 134 陳瑋挺 00:20:14 0157 01:16:52 0394 00:30:59 0234 02:08:05 0304 0295
0266 182 解邦華 00:21:28 0196 01:02:16 0301 00:44:25 0367 02:08:09 0305 0296
0266 363 徐任賢 00:20:18 0159 01:14:03 0388 00:33:48 0280 02:08:09 0305 0296
0267 239 徐肇晞 00:44:45 0334 00:53:01 0173 00:30:24 0225 02:08:10 0306 0297
0268 301 吳坤炎 00:49:40 0345 00:52:41 0166 00:26:06 0127 02:08:27 0307 0298
0269 518 鄭?瑋 00:23:38 0239 01:13:04 0377 00:32:33 0261 02:09:15 0308 0299
0270 481 林承文 00:28:02 0291 01:13:53 0385 00:27:27 0160 02:09:22 0309 0300
0271 336 黃冠雄 00:18:57 0120 01:07:37 0354 00:43:14 0364 02:09:48 0310 0301
0272 384 陳叡鋒 00:22:03 0207 01:12:02 0370 00:35:50 0310 02:09:55 0311 0302
0273 408 李昀憲 00:22:17 0213 01:12:06 0371 00:35:42 0307 02:10:05 0312 0303
0274 364 黃煜明 00:26:04 0280 01:06:15 0341 00:38:36 0337 02:10:55 0313 0304
0275 235 顏金彬 00:19:50 0149 01:07:37 0354 00:43:30 0366 02:10:57 0314 0305
0276 504 李俋賢 00:24:59 0264 01:17:38 0395 00:28:53 0193 02:11:30 0315 0306
0277 286 謝銘龍 00:23:51 0244 01:09:59 0361 00:38:05 0332 02:11:55 0316 0307
0278 237 劉邦富 00:28:37 0292 01:01:53 0298 00:41:48 0358 02:12:18 0317 0308
0279 418 吳永騰 00:17:56 0091 01:00:54 0288 00:53:36 0375 02:12:26 0318 0309
0279 495 鄧萬偉 00:29:13 0297 01:13:34 0381 00:29:39 0208 02:12:26 0318 0309
0280 480 劉志亮 00:29:48 0299 01:02:57 0308 00:39:42 0345 02:12:27 0319 0310
0281 376 吳宏凱 00:34:04 0312 01:09:19 0359 00:29:29 0203 02:12:52 0320 0311
0282 259 陳炳宏 00:46:09 0341 00:57:07 0234 00:29:44 0210 02:13:00 0321 0312
0282 491 林宏韋 00:27:08 0288 01:03:17 0313 00:42:35 0360 02:13:00 0321 0312
0283 499 黃偉軒 00:22:26 0216 01:13:00 0376 00:38:35 0336 02:14:01 0322 0313
0284 436 陳錦洲 00:31:26 0305 01:02:00 0299 00:40:47 0351 02:14:13 0323 0314
0285 207 劉文慶 00:18:51 0116 01:13:58 0387 00:41:29 0355 02:14:18 0324 0315
0286 478 呂大偉 00:23:57 0247 01:05:24 0333 00:45:06 0369 02:14:27 0325 0316
0287 184 蘇財有 00:26:37 0282 01:06:33 0344 00:41:32 0356 02:14:42 0326 0317
0288 500 古維新 00:25:58 0278 01:12:43 0373 00:36:30 0320 02:15:11 0327 0318
0289 505 郭俊良 00:30:09 0301 01:14:45 0390 00:31:41 0245 02:16:35 0328 0319
0290 327 陳韋中 00:41:15 0329 00:58:02 0249 00:37:51 0331 02:17:08 0329 0320
0291 172 蔡孟宏 00:32:27 0308 01:08:52 0358 00:35:50 0310 02:17:09 0330 0321
0291 250 廖冠堯 00:40:24 0326 01:00:43 0283 00:36:02 0314 02:17:09 0330 0321
0292 494 鄧萬慶 00:36:35 0317 01:13:40 0383 00:27:47 0169 02:18:02 0331 0322
0293 281 王聖崴 00:30:03 0300 01:10:13 0363 00:37:47 0330 02:18:03 0332 0323
0294 288 唐梓翔 00:39:02 0323 01:03:04 0309 00:36:06 0316 02:18:12 0333 0324
0295 329 丁建華 00:45:51 0340 00:57:43 0246 00:34:47 0296 02:18:21 0334 0325
0296 236 劉冠佑 00:24:16 0253 01:13:35 0382 00:40:54 0354 02:18:45 0335 0326
0297 405 周俊傑 00:55:20 0349 00:56:25 0226 00:27:37 0165 02:19:22 0336 0327
0298 382 江衍志 00:52:26 0347 01:00:07 0272 00:27:58 0174 02:20:31 0337 0328
0299 142 黃柏翔 01:03:11 0360 00:47:31 0090 00:29:54 0216 02:20:36 0338 0329
0300 406 高銘宏 00:41:11 0328 01:05:41 0335 00:33:49 0281 02:20:41 0339 0330
0301 305 胡元國 00:37:09 0319 01:14:16 0389 00:29:33 0205 02:20:58 0340 0331
0302 300 黃國證 00:45:41 0339 01:12:46 0374 00:23:06 0058 02:21:33 0341 0332
0303 460 陳榮挺 00:25:04 0265 01:20:02 0399 00:36:43 0323 02:21:49 0342 0333
0304 177 許智鈞 01:03:55 0362 00:48:26 0103 00:29:31 0204 02:21:52 0343 0334
0305 344 劉益強 00:52:56 0348 01:00:21 0276 00:29:09 0200 02:22:26 0344 0335
0306 243 劉長舜 00:48:42 0344 00:55:55 0214 00:38:20 0333 02:22:57 0345 0336
0307 503 林紹輝 00:42:09 0331 01:13:19 0378 00:27:42 0167 02:23:10 0346 0337
0308 141 葉雲霖 01:02:53 0358 00:59:08 0259 00:23:13 0062 02:25:14 0347 0338
0309 498 謝毅憲 9*** 9*** 9*** 02:26:04 0348 0339
0310 252 戴伯澤 00:45:13 0335 00:58:47 0256 00:42:55 0362 02:26:55 0349 0340
0311 196 陳鑿坐 00:24:59 0264 01:20:16 0400 00:41:46 0357 02:27:01 0350 0341
0312 145 鍾元翊 01:05:06 0363 00:57:58 0248 00:24:41 0094 02:27:45 0351 0342
0313 484 游硯閔 00:31:06 0304 01:22:59 0402 00:33:46 0279 02:27:51 0352 0343
0314 298 林育仁 00:45:18 0336 00:52:58 0171 00:49:47 0372 02:28:03 0353 0344
0315 193 丁志全 01:00:11 0355 01:00:33 0280 00:27:39 0166 02:28:23 0354 0345
0316 287 唐政猷 00:45:22 0337 01:04:50 0326 00:38:28 0335 02:28:40 0355 0346
0317 181 陳國樞 00:27:33 0289 01:11:55 0369 00:50:02 0373 02:29:30 0356 0347
0318 260 陳立彥 00:56:33 0351 01:04:24 0321 00:28:50 0191 02:29:47 0357 0348
0319 294 陳進鎰 00:47:00 0342 01:07:13 0350 00:35:37 0305 02:29:50 0358 0349
0320 136 蕭秉仁 01:03:06 0359 00:57:09 0235 00:31:49 0247 02:32:04 0359 0350
0321 143 蕭金科 01:03:29 0361 00:52:39 0165 00:36:52 0325 02:33:00 0360 0351
0322 381 潘治宇 00:45:13 0335 01:15:49 0393 00:32:11 0254 02:33:13 0361 0352
0323 320 鐘燕文 00:37:41 0322 01:20:44 0401 00:34:59 0299 02:33:24 0362 0353
0324 257 劉信恆 00:56:55 0352 01:05:32 0334 00:33:20 0271 02:35:47 0363 0354
0325 173 高登銘 00:36:13 0316 01:25:22 0404 00:36:44 0324 02:38:19 0364 0355
0326 315 劉經彥 00:51:13 0346 01:08:44 0357 00:38:35 0336 02:38:32 0365 0356
0326 380 方彥欽 00:47:47 0343 01:18:57 0397 00:31:48 0246 02:38:32 0365 0356
0327 262 謝武成 01:02:21 0356 00:59:29 0265 00:42:38 0361 02:44:28 0366 0357
0328 245 吳秉鉞 00:59:07 0354 01:12:25 0372 00:33:23 0273 02:44:55 0367 0358
0329 144 謝佳全 01:13:59 0366 00:55:58 0216 00:35:03 0301 02:45:00 0368 0359
0330 194 黃柏嘉 01:05:54 0364 01:10:03 0362 00:33:57 0283 02:49:54 0370 0361
0331 140 王薪琇 01:11:54 0365 01:02:24 0303 00:36:05 0315 02:50:23 0371 0362
9*** 477 陳建鴻 9*** 9*** 9*** 9*** 9***
9*** 479 張安勝 9*** 9*** 9*** 9*** 9***
9*** 483 廖哲賢 9*** 9*** 9*** 9*** 9***

0推薦此文章
Today's Visitors: 0 Total Visitors: 102
Personal Category: 三項活動 Topic: exercise / workout / other excercises
Previous in This Category: 梅花湖半程鐵人三項成績公告(一)   Next in This Category: 梅花湖鐵人三項0921成績公告(一)
[Trackback URL]

Post A Comment









Yes No



Please input the magic number:

( Prevent the annoy garbage messages )
( What if you cannot see the numbers? )
Please input the magic number

誰來收藏
Loading ...
unlog_NVPO 0