September 26, 2008

梅花湖半程鐵人三項成績公告(一)

分組名次 背號 姓名 游泳時間 游泳排名 自行車時間 自行車排名 路跑時間 路跑排名 總時間 總排名 國內排名
2 Joash Serrano 00:12:23 0024 00:33:57 0006 00:15:19 0002 01:01:39 0001
----- 16 謝文皓 00:11:57 0017 00:38:08 0011 00:18:59 0013 01:09:04 0006 0004
----- 17 徐培嚴 00:22:32 0218 00:23:51 0003 00:19:14 0015 01:05:37 0004 0003
----- 20 郭修森 00:11:08 0010 00:34:00 0008 00:18:06 0011 01:03:14 0002 0001
0001 23 Perry Wong 00:09:58 0004 00:39:54 0016 00:16:45 0004 01:06:37 0005
0002 6 許少杰 00:11:31 0015 00:42:00 0034 00:17:42 0009 01:11:13 0008 0006
0003 21 江庭瑋 00:09:57 0003 00:41:10 0024 00:21:02 0027 01:12:09 0010 0008
0004 8 楊宗霖 00:11:19 0012 00:40:57 0022 00:21:01 0026 01:13:17 0012 0010
0005 7 鄭堯今 00:12:01 0019 00:41:31 0030 00:20:38 0023 01:14:10 0014 0012
0006 14 陳彥勳 00:12:06 0020 00:41:08 0023 00:22:30 0050 01:15:44 0017 0015
0007 22 Li Tsz Hei, Leo 00:12:21 0023 00:43:24 0049 00:20:59 0025 01:16:44 0020
0008 24 Thanongsak Manchai 00:11:19 0012 00:42:09 0036 00:23:17 0063 01:16:45 0021
0009 4 梁普恩 00:13:19 0038 00:45:26 0061 00:21:52 0037 01:20:37 0029 0025
0010 3 朱朗燊 00:13:46 0042 00:47:18 0086 00:21:24 0030 01:22:28 0034 0030
0011 5 林俊匡 00:12:30 0025 00:52:04 0157 00:22:35 0052 01:27:09 0054 0048
0012 1 楊翊宏 00:11:08 0010 00:54:14 0193 00:23:09 0059 01:28:31 0061 0055
0013 11 楊博宇 00:15:56 0059 00:48:25 0102 00:25:18 0112 01:29:39 0067 0061
0014 2 江煒鈺 00:16:06 0061 00:47:26 0089 00:27:01 0149 01:30:33 0070 0064
0015 9 詹曜駿 00:28:46 0294 00:44:57 0059 00:17:22 0007 01:31:05 0075 0069
0016 10 胡哲誠 00:23:25 0237 00:48:35 0106 00:31:12 0239 01:43:12 0159 0152
0017 13 陳孝威 00:23:38 0239 00:50:10 0130 00:29:33 0205 01:43:21 0162 0155
0018 12 賴胤伯 00:20:58 0182 01:11:20 0368 00:30:07 0218 02:02:25 0281 0272
9*** 15 鄭克勤 9*** 9*** 9*** 9*** 9***
9*** 18 胡經鴻 00:11:11 0011 01:05:32 0334 9*** 9*** 9***
9*** 19 朱錦原 00:11:29 0014 9*** 9*** 9*** 9***
----- 40 陳孝瑜 00:13:51 0043 00:35:48 0010 00:21:25 0031 01:11:04 0007 0005
0001 41 許自雄 00:10:06 0005 00:40:06 0017 00:21:25 0031 01:11:37 0009 0007
0002 47 簡帷倫 00:12:40 0026 00:42:52 0043 00:17:25 0008 01:12:57 0011 0009
0003 39 魏志翔 00:09:29 0002 00:43:06 0046 00:25:32 0116 01:18:07 0023 0019
0004 52 江政霖 00:17:08 0076 00:43:20 0048 00:22:10 0043 01:22:38 0036 0032
0005 49 鄭克明 00:11:27 0013 00:46:16 0067 00:25:27 0115 01:23:10 0040 0034
0006 38 楊曙亙 00:19:30 0135 00:42:41 0042 00:21:25 0031 01:23:36 0042 0036
0007 43 施宗融 00:20:07 0154 00:44:31 0056 00:21:49 0036 01:26:27 0050 0044
0008 42 吳青澐 00:23:05 0230 00:52:01 0156 00:24:24 0090 01:39:30 0129 0122
0009 53 蔡承修 00:19:17 0128 00:56:17 0225 00:24:56 0101 01:40:30 0136 0129
0010 45 陳世杰 00:20:28 0165 00:56:01 0219 00:25:05 0107 01:41:34 0143 0136
0011 54 陳志豪 00:19:24 0132 00:48:03 0098 00:37:15 0328 01:44:42 0174 0166
0012 44 王德皓 00:21:39 0199 01:00:59 0290 00:24:11 0084 01:46:49 0190 0182
0013 55 陳虹諺 00:20:40 0172 01:00:03 0271 00:26:45 0141 01:47:28 0194 0186
0014 36 王榕田 00:20:24 0163 00:59:41 0268 00:28:59 0196 01:49:04 0200 0192
0015 50 鄭克誠 00:20:43 0175 00:59:29 0265 00:33:14 0269 01:53:26 0228 0219
0016 46 林蕭豪 00:25:37 0274 00:54:54 0203 00:40:50 0352 02:01:21 0274 0265
0017 51 黃澔文 00:56:18 0350 01:09:42 0360 00:40:02 0347 02:46:02 0369 0360
失格 37 謝其軒 失格 失格 失格 失格
失格 48 張富涵 失格 失格 失格 失格
114 Choi Yan Yin 00:12:45 0028 00:39:53 0015 00:20:50 0024 01:13:28 0003
118 Kim Mangrobang 00:10:43 0009 00:41:45 0031 00:19:59 0019 01:12:27 0002
----- 67 張淑苓 00:23:18 0234 00:35:09 0009 00:29:04 0197 01:27:31 0011 0003
----- 76 楊又蓁 00:10:19 0006 00:47:40 0091 00:22:28 0049 01:20:27 0006 0001
----- 85 曹翠玉 00:17:29 0082 00:45:21 0060 00:24:15 0087 01:27:05 0010 0002
----- 100 謝旻雅 00:12:00 0018 00:41:20 0027 00:24:42 0095 01:18:02 0005 ----
----- 101 吳庭馨 00:12:12 0022 00:40:54 0021 00:19:04 0014 01:12:10 0001 ----
----- 102 都郁婷 00:12:12 0022 00:40:26 0019 00:23:20 0065 01:15:58 0004 ----
0001 115 Wu Sum Yi 00:13:18 0037 00:46:54 0078 00:21:42 0033 01:21:54 0007
0002 117 Mattika Maneekaew 00:15:32 0056 00:14:45 0001 00:52:11 0374 01:22:28 0008
0003 116 Sirirat Manchai 00:12:41 0027 00:47:19 0087 00:25:17 0111 01:25:17 0009
0004 69 陳培溫 00:11:51 0016 00:49:22 0119 00:26:19 0132 01:27:32 0012 0004
0005 90 林念儀 00:13:40 0041 00:50:33 0137 00:23:31 0069 01:27:44 0013 0005
0006 68 謝至琳 00:16:29 0067 00:43:30 0050 00:31:05 0236 01:31:04 0014 0006
0007 84 王文君 00:17:19 0079 00:50:19 0132 00:24:21 0089 01:31:59 0015 0007
0008 72 譚珏寶 00:19:36 0139 00:52:47 0169 00:23:57 0079 01:36:20 0016 0008
0009 105 邱農芸 00:23:52 0245 00:47:00 0081 00:25:36 0118 01:36:28 0017 0009
0010 106 黃文廷 00:10:26 0008 00:55:57 0215 00:30:19 0222 01:36:42 0018 0010
0011 82 王仁怡 00:19:50 0149 00:54:05 0190 00:26:07 0128 01:40:02 0019 0011
0012 108 潘儀芳 00:13:11 0035 00:54:40 0198 00:32:23 0257 01:40:14 0020 0012
0013 107 方羚 00:12:41 0027 00:55:09 0207 00:33:41 0278 01:41:31 0021 0013
0014 88 許秀卿 00:20:34 0169 00:57:03 0232 00:24:41 0094 01:42:18 0022 0014
0015 80 陳欣伶 00:21:39 0199 01:00:57 0289 00:24:12 0085 01:46:48 0023 0015
0016 78 陳怡帆 00:17:00 0074 01:00:30 0279 00:32:34 0262 01:50:04 0024 0016
0017 74 陳以靜 00:23:45 0242 00:52:13 0160 00:34:38 0295 01:50:36 0025 0017
0018 87 陳佩雯 00:16:56 0073 01:02:47 0306 00:31:41 0245 01:51:24 0026 0018
0019 95 葉婉青 00:22:12 0211 00:55:53 0212 00:33:52 0282 01:51:57 0027 0019
0020 73 羅舒元 00:24:09 0250 00:58:57 0257 00:29:52 0215 01:52:58 0028 0020
0021 99 沈春花 00:19:42 0144 01:01:00 0291 00:32:37 0264 01:53:19 0029 0021
0022 91 陳宛萱 00:27:03 0286 01:02:38 0305 00:24:27 0092 01:54:08 0030 0022
0023 112 陳品瑄 00:22:39 0220 01:05:09 0330 00:31:10 0238 01:58:58 0031 0023
0024 83 林容靖 00:30:25 0303 00:56:09 0221 00:32:27 0259 01:59:01 0032 0024
0025 70 張莉琴 00:26:40 0283 01:05:56 0338 00:28:51 0192 02:01:27 0033 0025
0026 81 洪雅靖 00:20:30 0167 01:04:26 0322 00:39:08 0343 02:04:04 0034 0026
0027 75 張會珍 00:18:35 0110 01:03:38 0314 00:42:00 0359 02:04:13 0035 0027
0028 109 薛家祥 00:25:26 0269 01:07:51 0355 00:34:07 0286 02:07:24 0036 0028
0029 98 蘇秋月 00:22:34 0219 01:04:53 0327 00:39:59 0346 02:07:26 0037 0029
0030 89 廖娟敏 00:20:26 0164 01:19:38 0398 00:29:37 0207 02:09:41 0038 0030
0031 103 陳玉珊 00:24:52 0259 01:14:58 0392 00:32:36 0263 02:12:26 0039 0031
0032 104 吳雅恬 00:29:07 0295 01:10:51 0366 00:33:57 0283 02:13:55 0040 0032
0033 113 郭文宇 00:19:58 0152 01:32:15 0407 00:43:21 0365 02:35:34 0041 0033
0034 97 張鳳雪 00:25:23 0268 01:31:15 0406 00:40:51 0353 02:37:29 0042 0034
0035 79 黃怡清 00:26:09 0281 01:33:44 0408 00:40:02 0347 02:39:55 0043 0035
----- 225 武德修 00:12:07 0021 00:32:32 0005 00:19:50 0017 01:04:29 0003 0002
0001 524 蔡函佑 00:13:04 0034 00:42:58 0044 00:17:19 0006 01:13:21 0013 0011
0002 507 陳鄭雄 00:13:17 0036 00:44:28 0055 00:16:50 0005 01:14:35 0015 0013
0003 215 鄧景文 00:17:08 0076 00:39:41 0014 00:18:40 0012 01:15:29 0016 0014
0004 151 歐忠炎 00:18:25 0106 00:41:24 0028 00:16:04 0003 01:15:53 0018 0016
0005 446 黃奇誠 00:13:26 0040 00:38:34 0012 00:24:18 0088 01:16:18 0019 0017
0006 214 Kent Wong黃寶建 00:15:37 0057 00:42:30 0039 00:19:57 0018 01:18:04 0022 0018
0007 217 梁貴文 00:15:53 0058 00:43:15 0047 00:19:19 0016 01:18:27 0024 0020
0008 212 王鳴輝 00:16:25 0065 00:40:14 0018 00:21:55 0039 01:18:34 0025 0021
0009 123 張華德 00:12:47 0029 00:42:06 0035 00:24:02 0081 01:18:55 0026 0022
0010 365 周柏逸 00:39:50 0325 00:19:08 0002 00:20:01 0020 01:18:59 0027 0023
0010 402 鄭家軒 00:15:08 0052 00:41:14 0025 00:22:37 0053 01:18:59 0027 0023
0011 427 陳振緯 00:12:48 0030 00:43:45 0051 00:23:06 0058 01:19:39 0028 0024
0012 197 劉海森 00:15:31 0055 00:43:55 0052 00:22:12 0044 01:21:38 0030 0026
0013 255 陳光榮 00:15:06 0051 00:44:37 0057 00:22:03 0041 01:21:46 0031 0027
0014 285 黃宇民 00:13:25 0039 00:42:19 0038 00:26:13 0130 01:21:57 0032 0028
0015 198 張佛聲 00:17:57 0092 00:42:11 0037 00:21:54 0038 01:22:02 0033 0029
0016 396 童建峰 00:18:39 0112 00:40:32 0020 00:23:23 0066 01:22:34 0035 0031
0017 440 Guy Moore 00:15:58 0060 00:44:43 0058 00:22:00 0040 01:22:41 0037
0018 514 Max Rangel 00:12:58 0033 00:47:26 0089 00:22:37 0053 01:23:01 0038
0019 511 林盟純 00:14:09 0044 00:47:55 0097 00:21:02 0027 01:23:06 0039 0033
0020 124 劉智明 00:17:54 0090 00:41:55 0032 00:23:36 0072 01:23:25 0041 0035
0020 130 傅大中 00:17:12 0077 00:48:10 0100 00:18:03 0010 01:23:25 0041 0035
0021 128 陳鴻裕 00:19:31 0136 00:41:56 0033 00:22:24 0047 01:23:51 0043 0037
0021 448 李憲昌 00:16:11 0062 00:47:03 0082 00:20:37 0022 01:23:51 0043 0037
0022 397 詹喬棻 00:19:19 0130 00:41:18 0026 00:23:38 0073 01:24:15 0044 0038
0023 453 李諺信 00:20:26 0164 00:42:31 0040 00:21:45 0034 01:24:42 0045 0039
0023 506 陳信中 00:20:58 0182 00:41:28 0029 00:22:16 0045 01:24:42 0045 0039
0024 152 陳立忠 00:14:33 0047 00:47:16 0084 00:23:18 0064 01:25:07 0046 0040
0025 156 蔡清溪 00:15:27 0054 00:46:20 0068 00:24:08 0082 01:25:55 0047 0041
0026 234 吳宗錡 00:15:56 0059 00:45:58 0065 00:24:11 0084 01:26:05 0048 0042
0027 247 賴彥碩 00:28:39 0293 00:33:58 0007 00:23:33 0071 01:26:10 0049 0043
0028 307 鄒明興 00:16:47 0070 00:46:25 0070 00:23:32 0070 01:26:44 0051 0045
0029 296 柯秋溢 00:14:33 0047 00:54:59 0205 00:17:19 0006 01:26:51 0052 0046
0030 216 郭宗坤 00:17:41 0086 00:45:40 0062 00:23:43 0075 01:27:04 0053 0047
0031 155 蘇義欽 00:16:24 0064 00:44:22 0054 00:26:27 0135 01:27:13 0055 0049
0032 516 章繼亮 00:17:49 0089 00:48:07 0099 00:21:33 0032 01:27:29 0056 0050
0033 385 楊文涵 00:16:45 0069 00:46:20 0068 00:24:50 0098 01:27:55 0057 0051
0034 433 朱育德 00:18:46 0114 00:46:22 0069 00:22:48 0055 01:27:56 0058 0052
0035 497 翁啟文 00:16:24 0064 00:50:37 0139 00:21:08 0028 01:28:09 0059 0053
0036 127 彭舜熙 00:18:02 0096 00:48:29 0104 00:21:48 0035 01:28:19 0060 0054
0037 530 陳旭將 00:17:07 0075 00:47:51 0095 00:23:38 0073 01:28:36 0062 0056
0038 213 黃毅良 00:19:13 0126 00:46:31 0071 00:23:28 0067 01:29:12 0063 0057
0039 166 李孟堅 00:17:58 0093 00:47:48 0093 00:23:42 0074 01:29:28 0064 0058
0040 308 陳志豪 00:14:29 0046 00:49:47 0123 00:25:17 0111 01:29:33 0065 0059
0041 131 曾德金 00:20:17 0158 00:46:07 0066 00:23:12 0061 01:29:36 0066 0060
0042 519 朱木炎 00:18:10 0099 00:47:17 0085 00:24:45 0096 01:30:12 0068 0062
0043 464 林建億 00:18:38 0111 00:45:57 0064 00:25:43 0120 01:30:18 0069 0063
0044 185 王熙元 00:19:17 0128 00:48:45 0111 00:22:38 0054 01:30:40 0071 0065
0045 473 王從榮 00:23:08 0231 00:44:10 0053 00:23:36 0072 01:30:54 0072 0066
0046 263 劉邦正 00:24:50 0258 00:43:01 0045 00:23:10 0060 01:31:01 0073 0067
0047 437 黃路靜川 00:18:10 0099 00:49:37 0122 00:23:17 0063 01:31:04 0074 0068
0048 337 孫國華 00:14:55 0049 00:53:54 0186 00:22:26 0048 01:31:15 0076 0070
0049 399 龔德明 00:19:57 0151 00:46:40 0072 00:24:45 0096 01:31:22 0077 0071
0050 474 蔡遠鵬 00:19:19 0130 00:50:03 0129 00:22:05 0042 01:31:27 0078 0072
0051 410 鄭豈合 00:19:39 0141 00:46:52 0077 00:24:58 0103 01:31:29 0079 0073
0052 527 李子平 00:17:27 0081 00:51:51 0154 00:22:12 0044 01:31:30 0080 0074
0053 139 董曉旺 00:18:02 0096 00:48:44 0110 00:25:03 0106 01:31:49 0081 0075
0054 163 簡國書 00:21:17 0192 00:46:43 0073 00:23:51 0078 01:31:51 0082 0076
0055 375 陳建昇 00:18:23 0104 00:47:51 0095 00:25:48 0124 01:32:02 0083 0077
0056 273 洪東信 00:18:52 0117 00:46:47 0074 00:26:28 0136 01:32:07 0084 0078
0057 413 林福榮 00:14:46 0048 00:53:42 0182 00:24:02 0081 01:32:30 0085 0079
0058 521 邱共鉦 00:17:47 0087 00:46:55 0079 00:27:54 0172 01:32:36 0086 0080
0059 248 葉騰豪 00:13:17 0036 00:51:39 0153 00:27:47 0169 01:32:43 0087 0081
0060 531 林曄瑋 00:17:56 0091 00:49:21 0118 00:25:44 0121 01:33:01 0088 0082
0061 306 蔡政興 00:18:57 0120 00:51:07 0144 00:22:59 0057 01:33:03 0089 0083
0061 517 朱全忠 00:18:17 0102 00:50:31 0136 00:24:15 0087 01:33:03 0089 0083
0062 264 李世儒 00:18:25 0106 00:48:31 0105 00:26:13 0130 01:33:09 0090 0084
0062 340 王斌良 00:20:52 0180 00:47:51 0095 00:24:26 0091 01:33:09 0090 0084
0063 270 莊侑頲 00:18:09 0098 00:50:47 0141 00:24:14 0086 01:33:10 0091 0085
0064 283 鄭嘉榮 00:18:51 0116 00:51:33 0150 00:22:49 0056 01:33:13 0092 0086
0065 276 黃永銘 00:21:27 0195 00:52:01 0156 00:20:30 0021 01:33:58 0093 0087
0066 342 盧德熙 00:19:37 0140 00:53:22 0177 00:21:14 0029 01:34:13 0094 0088
0067 441 Christian Johansen 00:17:22 0080 00:49:55 0127 00:26:57 0147 01:34:14 0095
0068 295 楊信益 00:17:34 0085 00:49:09 0116 00:27:36 0164 01:34:19 0096 0089
0069 313 張廷瑋 00:36:53 0318 00:32:30 0004 00:25:00 0104 01:34:23 0097 0090
0070 447 吳和夫 00:14:13 0045 00:52:29 0163 00:27:43 0168 01:34:25 0098 0091
0071 451 陳俊憲 00:21:53 0204 00:50:55 0143 00:21:48 0035 01:34:36 0099 0092
0072 515 楊哲誠 00:21:16 0191 00:47:44 0092 00:25:41 0119 01:34:41 0100 0093
0073 129 許志生 00:21:49 0203 00:48:29 0104 00:24:27 0092 01:34:45 0101 0094
0073 419 黃柏青 00:25:29 0270 00:46:56 0080 00:22:20 0046 01:34:45 0101 0094
0074 409 曾繼民 00:12:53 0032 00:52:59 0172 00:28:57 0195 01:34:49 0102 0095
0075 449 田偉璋 00:15:01 0050 00:47:11 0083 00:32:49 0267 01:35:01 0103 0096
0076 476 劉晉威 00:19:05 0123 00:47:40 0091 00:28:31 0186 01:35:16 0104 0097
0077 470 李維? 00:21:46 0201 00:51:11 0145 00:22:32 0051 01:35:29 0105 0098
0078 219 陳睿霖 00:15:12 0053 00:52:15 0161 00:28:07 0177 01:35:34 0106 0099
0079 233 李昱緯 00:17:58 0093 00:50:28 0134 00:27:12 0155 01:35:38 0107 0100
0079 475 劉冠宇 00:23:16 0233 00:48:52 0112 00:23:30 0068 01:35:38 0107 0100
0080 238 李秩丞 00:23:26 0238 00:48:41 0108 00:23:32 0070 01:35:39 0108 0101
0081 199 林正祥 00:19:41 0143 00:49:30 0121 00:26:31 0137 01:35:42 0109 0102
0082 414 陳俊瑋 00:16:26 0066 00:52:09 0158 00:27:09 0153 01:35:44 0110 0103
0083 404 李仕成 00:18:00 0095 00:50:15 0131 00:27:53 0171 01:36:08 0111 0104
0084 165 劉康權 00:19:43 0145 00:50:50 0142 00:25:36 0118 01:36:09 0112 0105
0085 372 王百慶 00:20:34 0169 00:50:21 0133 00:25:34 0117 01:36:29 0113 0106
0086 208 蔡明璋 00:17:48 0088 00:53:50 0185 00:24:53 0099 01:36:31 0114 0107
0087 218 羅智鴻 00:19:28 0134 00:49:15 0117 00:27:55 0173 01:36:38 0115 0108
0088 407 謝騏勳 00:20:23 0162 00:46:48 0075 00:29:36 0206 01:36:47 0116 0109
0089 374 黃嘉成 00:20:19 0160 01:02:29 0304 00:14:00 0001 01:36:48 0117 0110
0090 226 盧泰志 00:18:49 0115 00:45:40 0062 00:32:45 0266 01:37:14 0118 0111
0091 148 鄒世安 00:18:34 0109 00:54:58 0204 00:23:47 0076 01:37:19 0119 0112
0092 293 邱家煒 00:23:45 0242 00:47:50 0094 00:25:47 0123 01:37:22 0120 0113
0093 157 羅世傑 00:18:40 0113 00:49:49 0124 00:29:36 0206 01:38:05 0121 0114
0094 454 洪健閔 00:17:34 0085 00:55:46 0210 00:24:57 0102 01:38:17 0122 0115
0095 282 宋明樺 00:18:31 0107 00:48:57 0114 00:30:52 0231 01:38:20 0123 0116
0095 461 陳泰伸 00:19:42 0144 00:53:44 0183 00:24:54 0100 01:38:20 0123 0116
0096 153 劉宗翰 00:19:51 0150 00:50:29 0135 00:28:02 0176 01:38:22 0124 0117
0097 471 黃聖安 00:20:11 0156 00:51:39 0153 00:26:51 0143 01:38:41 0125 0118
0098 452 聶松齡 00:20:09 0155 00:48:39 0107 00:30:04 0217 01:38:52 0126 0119
0099 528 蘇盈勳 00:19:17 0128 00:52:32 0164 00:27:18 0157 01:39:07 0127 0120
0100 154 陳銘升 00:20:28 0165 00:51:56 0155 00:26:45 0141 01:39:09 0128 0121
0101 386 林穎聰 00:19:40 0142 00:51:16 0146 00:28:39 0189 01:39:35 0130 0123
0102 343 顧治明 00:18:11 0100 00:54:02 0189 00:27:25 0159 01:39:38 0131 0124
0103 444 周詩賢 00:17:30 0083 00:54:47 0200 00:27:32 0161 01:39:49 0132 0125
0104 465 薛崑山 00:20:49 0178 00:52:39 0165 00:26:25 0134 01:39:53 0133 0126
0105 190 施國基 00:21:14 0190 00:54:00 0188 00:24:42 0095 01:39:56 0134 0127
0106 338 何志清 00:19:48 0148 00:55:46 0210 00:24:24 0090 01:39:58 0135 0128
0107 183 陳明德 00:21:13 0189 00:48:43 0109 00:30:37 0228 01:40:33 0137 0130
0108 201 藍子桓 00:20:02 0153 00:53:36 0180 00:26:59 0148 01:40:37 0138 0131
0109 192 黃三益 00:20:14 0157 00:56:27 0227 00:23:57 0079 01:40:38 0139 0132
0110 223 林建志 00:22:20 0214 00:49:02 0115 00:29:52 0215 01:41:14 0140 0133
0111 439 王允中 00:24:10 0251 00:53:31 0179 00:23:49 0077 01:41:30 0141 0134
0112 311 李智豪 00:36:03 0315 00:38:41 0013 00:26:48 0142 01:41:32 0142 0135
0113 291 賴信宏 00:20:58 0182 00:52:11 0159 00:28:26 0183 01:41:35 0144 0137
0113 510 Markus Naujok(德) 00:16:43 0068 00:58:20 0253 00:26:32 0138 01:41:35 0144
0114 146 劉展 00:20:20 0161 00:53:58 0187 00:27:20 0158 01:41:38 0145 0138
0115 489 蔡政翰 00:20:58 0182 00:56:11 0222 00:24:35 0093 01:41:44 0146 0139
0116 230 林國偉 00:19:18 0129 00:51:22 0148 00:31:07 0237 01:41:47 0147 0140
0117 147 李伯境 00:20:39 0171 00:54:16 0194 00:26:53 0144 01:41:48 0148 0141
0118 411 楊世光 00:23:02 0227 00:47:54 0096 00:30:56 0233 01:41:52 0149 0142
0119 331 劉紹安 00:22:22 0215 00:52:21 0162 00:27:34 0163 01:42:17 0150 0143
0120 466 蘇峻增 00:31:33 0306 00:46:50 0076 00:24:01 0080 01:42:24 0151 0144
0121 232 田金木 00:16:14 0063 00:56:28 0228 00:29:45 0211 01:42:27 0152 0145
0122 467 陳天一 00:20:35 0170 00:53:40 0181 00:28:13 0179 01:42:28 0153 0146
0122 468 周世恕 00:25:46 0277 00:53:06 0174 00:23:36 0072 01:42:28 0153 0146
0123 254 王震科 00:19:25 0133 00:53:14 0176 00:29:50 0213 01:42:29 0154 0147
0124 393 陳韋名 00:20:33 0168 00:47:25 0088 00:34:50 0297 01:42:48 0155 0148
0125 160 江存賢 00:18:12 0101 00:54:46 0199 00:29:52 0215 01:42:50 0156 0149
0126 341 溫明富 00:20:41 0173 00:53:24 0178 00:28:49 0190 01:42:54 0157 0150
0127 398 張皓翔 00:22:28 0217 00:48:13 0101 00:32:19 0256 01:43:00 0158 0151
0128 485 張平舉 00:22:45 0223 00:50:43 0140 00:29:46 0212 01:43:14 0160 0153
0129 168 蔡豐珓 00:22:04 0208 00:54:48 0201 00:26:28 0136 01:43:20 0161 0154
0130 176 黃志華 00:19:23 0131 00:51:18 0147 00:32:42 0265 01:43:23 0163 0156
0131 445 呂文祥 00:17:41 0086 01:00:39 0282 00:25:07 0108 01:43:27 0164 0157
0132 522 DUNN BRYAN DANIEL 00:17:58 0093 01:04:36 0323 00:21:01 0026 01:43:35 0165
0133 334 陳弼群 00:20:35 0170 00:52:50 0170 00:30:13 0219 01:43:38 0166 0158
0134 434 戴明宏 00:20:41 0173 00:54:34 0196 00:28:29 0184 01:43:44 0167 0159
0135 424 陳信志 00:20:02 0153 00:58:15 0251 00:25:43 0120 01:44:00 0168 0160
0136 488 張竣翔 00:19:10 0125 01:00:13 0274 00:24:49 0097 01:44:12 0169 0161
0137 122 魏善傑 00:02:14 0001 01:13:24 0380 00:28:36 0188 01:44:14 0170 0162
0138 224 林仁俊 00:19:01 0122 00:51:51 0154 00:33:28 0275 01:44:20 0171 0163
0139 133 范志仲 00:21:59 0206 00:52:45 0168 00:29:42 0209 01:44:26 0172 0164
0140 487 李國章 00:17:59 0094 00:57:20 0238 00:29:13 0201 01:44:32 0173 0165
0141 229 張博元 00:18:33 0108 00:57:40 0244 00:28:35 0187 01:44:48 0175 0167
0142 526 黃森逢 00:18:57 0120 00:56:04 0220 00:29:51 0214 01:44:52 0176 0168
0143 205 劉阿郎 00:24:59 0264 00:54:48 0201 00:25:08 0109 01:44:55 0177 0169
0144 178 葉泳村 00:22:47 0224 00:57:04 0233 00:25:08 0109 01:44:59 0178 0170
0145 438 劉思偉 00:19:34 0138 00:56:14 0223 00:29:13 0201 01:45:01 0179 0171
0146 244 林立基 00:12:49 0031 00:55:38 0209 00:36:37 0321 01:45:04 0180 0172
0147 368 何青原 00:17:17 0078 00:57:37 0242 00:30:21 0223 01:45:15 0181 0173
0148 158 廖瑞隆 00:21:20 0193 00:58:02 0249 00:25:56 0125 01:45:18 0182 0174
0149 278 劉恭綸 00:19:15 0127 00:54:25 0195 00:31:40 0244 01:45:20 0183 0175
0149 345 唐軾捷 00:25:44 0276 00:54:35 0197 00:25:01 0105 01:45:20 0183 0175
0150 392 劉木祥 00:24:58 0263 00:50:34 0138 00:29:51 0214 01:45:23 0184 0176
0151 431 陳信賢 00:18:10 0099 00:59:33 0266 00:28:00 0175 01:45:43 0185 0177
0152 220 蔡志煌 00:24:42 0257 00:55:01 0206 00:26:02 0126 01:45:45 0186 0178
0153 135 陳東璘 00:21:20 0193 00:55:58 0216 00:28:29 0184 01:45:47 0187 0179
0153 377 賴清標 00:17:56 0091 00:56:59 0231 00:30:52 0231 01:45:47 0187 0179
0154 126 簡豪挺 00:19:18 0129 00:59:38 0267 00:27:11 0154 01:46:07 0188 0180
0155 388 張志偉 00:20:42 0174 00:51:37 0152 00:34:22 0290 01:46:41 0189 0181
0156 314 楊思健 00:18:34 0109 00:54:25 0195 00:34:10 0287 01:47:09 0191 0183
0157 513 林錫堅 00:24:54 0261 00:54:10 0191 00:28:08 0178 01:47:12 0192 0184
0158 187 許森榮 00:22:39 0220 00:56:44 0230 00:27:51 0170 01:47:14 0193 0185
0159 412 陳光 00:20:17 0158 01:01:10 0292 00:26:18 0131 01:47:45 0195 0187
0160 159 張顯洋 00:25:41 0275 00:49:50 0125 00:32:23 0257 01:47:54 0196 0188
0161 362 林延南 00:20:14 0157 00:56:00 0218 00:31:55 0250 01:48:09 0197 0189
0162 459 林柏壽 00:16:48 0071 01:06:10 0340 00:25:20 0113 01:48:18 0198 0190
0163 297 楊明哲 00:18:51 0116 00:58:15 0251 00:31:56 0251 01:49:02 0199 0191
0164 455 陳國清 00:22:05 0209 00:55:59 0217 00:31:02 0235 01:49:06 0201 0193
0165 347 劉浩然 00:20:47 0177 01:00:52 0286 00:27:33 0162 01:49:12 0202 0194
0166 422 廖學傑 00:19:08 0124 01:01:37 0295 00:28:29 0184 01:49:14 0203 0195
0167 310 李秉光 00:35:30 0314 00:45:41 0063 00:28:17 0181 01:49:28 0204 0196
0167 442 鄭榮仁 00:21:00 0183 00:56:37 0229 00:31:51 0248 01:49:28 0204 0196
0168 387 張家豪 00:26:03 0279 00:53:49 0184 00:29:39 0208 01:49:31 0205 0197
0169 266 許立達 00:19:47 0147 00:59:20 0263 00:30:26 0226 01:49:33 0206 0198

0推薦此文章
Today's Visitors: 0 Total Visitors: 182
Personal Category: 三項活動 Topic: exercise / workout / other excercises
Previous in This Category: 梅花湖鐵人三項0921   Next in This Category: 梅花湖半程鐵人三項成績公告(二)
[Trackback URL]

Post A Comment









Yes No



Please input the magic number:

( Prevent the annoy garbage messages )
( What if you cannot see the numbers? )
Please input the magic number

誰來收藏
Loading ...
unlog_NVPO 0