2011.4.8 VS 圖傳
| 背 號 |
球員 | 先 發 |
二分% | 三分% | 罰球% | 籃板 | 助 攻 |
阻 攻 |
抄 截 |
失 誤 |
犯 規 |
得 分 |
績 效 |
||||||||
| 出 手 |
命 中 |
% | 出 手 |
命 中 |
% | 出 手 |
命 中 |
% | 進 攻 |
防 守 |
合 計 |
||||||||||
| 72 | 阿甫 | G | 4 | 3 | 75 | 5 | 3 | 60 | 1 | 2 | 3 | 6 | 3 | 6 | 15 | 18 | |||||
| 8 | 吹吹 | F | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 4 | 2 | 0 | 6 | ||||||||||
| 11 | 阿豬 | G | 5 | 3 | 67 | 2 | 1 | 50 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 7 | 8 | |||||
| 6 | 大雄 | C | 15 | 8 | 53 | 3 | 2 | 67 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 18 | 12 | ||||||
| 17 | 柏言 | F | 4 | 4 | 100 | 3 | 3 | 1 | 3 | 8 | 9 | ||||||||||
| 7 | 小白 | 3 | 2 | 67 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 9 | ||||||||||
| 23 | 小威 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | |||||||||||
| 5 | 奇鋒 | 2 | 2 | 100 | 4 | 4 | |||||||||||||||
| 3 | 阿貼 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 10 | 凱文 | 1 | 0 | -1 | |||||||||||||||||
| 16 | 鋁箔 |
0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 81 | 寇比 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
| 合計 |
56 | ||||||||||||||||||||
Today's Visitors: 0 Total Visitors: 12
Personal Category: SHE攻守數據
Topic: exercise / sports / basketball
Previous in This Category: 2011.4.6 VS 法律 Next in This Category: 2011 系際盃攻守數據
Previous in This Category: 2011.4.6 VS 法律 Next in This Category: 2011 系際盃攻守數據
歷史上的今天:


Sealed (Mar 13)
Re: 集訓
1樓
1樓搶頭香
Sealed
2樓
2樓頸推
Sealed