2011.4.6 VS 法律
| 背 號 |
球員 | 先 發 |
二分% | 三分% | 罰球% | 籃板 | 助 攻 |
阻 攻 |
抄 截 |
失 誤 |
犯 規 |
得 分 |
績 效 |
||||||||
| 出 手 |
命 中 |
% | 出 手 |
命 中 |
% | 出 手 |
命 中 |
% | 進 攻 |
防 守 |
合 計 |
||||||||||
| 72 | 阿甫 | G | 10 | 7 | 70 | 6 | 1 | 17 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 17 | 18 | |||||
| 8 | 吹吹 | F | 4 | 2 | 50 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 4 | 6 | ||||||
| 11 | 阿豬 | G | 7 | 2 | 29 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | 4 | 10 | ||||||||
| 6 | 大雄 | C | 11 | 7 | 64 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 14 | 16 | |||||||||
| 17 | 柏言 | F | 5 | 1 | 20 | 2 | 5 | 7 | 1 | 2 | 2 | 4 | |||||||||
| 7 | 小白 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50 | 1 | 1 | 1 | -3 | |||||||
| 23 | 小威 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||
| 5 | 奇鋒 | 3 | 2 | 67 | 3 | 4 | 6 | ||||||||||||||
| 3 | 阿貼 | 2 | 1 | 50 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | ||||||||
| 10 | 凱文 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 16 | 鋁箔 |
0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 81 | 寇比 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 合計 |
50 | ||||||||||||||||||||
Today's Visitors: 0 Total Visitors: 8
Personal Category: SHE攻守數據
Topic: exercise / sports / basketball
Previous in This Category: 2011.3.27 VS 數媒 Next in This Category: 2011.4.8 VS 圖傳
Previous in This Category: 2011.3.27 VS 數媒 Next in This Category: 2011.4.8 VS 圖傳
歷史上的今天:


Sealed (Mar 13)
Re: 集訓