2011.3.27 VS 數媒
| 背 號 |
球員 | 先 發 |
二分% | 三分% | 罰球% | 籃板 | 助 攻 |
阻 攻 |
抄 截 |
失 誤 |
犯 規 |
得 分 |
績 效 |
||||||||
| 出 手 |
命 中 |
% | 出 手 |
命 中 |
% | 出 手 |
命 中 |
% | 進 攻 |
防 守 |
合 計 |
||||||||||
| 72 | 阿甫 | G | 9 | 3 | 33 | 3 | 1 | 33 | 6 | 5 | 83 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 14 | 15 | ||
| 8 | 吹吹 | F | 6 | 2 | 33 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 4 | 4 | ||||||||
| 11 | 阿豬 | G | 9 | 4 | 44 | 2 | 1 | 50 | 2 | 2 | 3 | 3 | 11 | 13 | |||||||
| 6 | 大雄 | C | 8 | 4 | 50 | 4 | 4 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 14 | |||||||
| 17 | 柏言 | F | 4 | 1 | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||||||||||
| 7 | 小白 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||
| 23 | 小威 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 5 | 奇鋒 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 阿貼 | ||||||||||||||||||||
| 10 | 凱文 | ||||||||||||||||||||
| 16 | 鋁箔 |
||||||||||||||||||||
| 81 | 寇比 | ||||||||||||||||||||
| 合計 |
39 | ||||||||||||||||||||
Today's Visitors: 0 Total Visitors: 6
Personal Category: SHE攻守數據
Topic: exercise / sports / basketball
Previous in This Category: 2010.7.3 清鵬盃 VS中國醫藥醫 Next in This Category: 2011.4.6 VS 法律
Previous in This Category: 2010.7.3 清鵬盃 VS中國醫藥醫 Next in This Category: 2011.4.6 VS 法律
歷史上的今天:


Sealed (Mar 13)
Re: 集訓