2010.3.21 VS 企管
| 背 號 |
球員 | 先 發 |
二分% | 三分% | 罰球% | 籃板 | 助 攻 |
阻 攻 |
抄 截 |
失 誤 |
犯 規 |
得 分 |
績 效 |
||||||||
| 出 手 |
命 中 |
% | 出 手 |
命 中 |
% | 出 手 |
命 中 |
% | 進 攻 |
防 守 |
合 計 |
||||||||||
| 6 | 大雄 | C | 9 | 4 | 44 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 1 | 8 | 10 | |||||||
| 26 | 勃起 | F | 8 | 3 | 38 | 1 | 1 | 100 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 9 | 6 | |||
| 7 | 潮吹 | F | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 50 | 3 | 6 | 9 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||
| 11 | 阿豬 | G | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 50 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | -2 | ||||||
| 15 | 阿甫 | G | 5 | 3 | 60 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 50 | 2 | 2 | 3 | 2 | 9 | 5 | ||||
| 20 | 甜心 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 5 | 奇鋒 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||
| 8 | 小白 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50 | 1 | 2 | 1 | -4 | ||||||||||
| 23 | 小威 | 1 | 1 | 100 | 2 | 1 | 50 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | |||||||
| 30 | 阿貼 | ||||||||||||||||||||
| 24 | 奶瓶 |
||||||||||||||||||||
| 合計 |
|||||||||||||||||||||
Today's Visitors: 0 Total Visitors: 45
Personal Category: SHE攻守數據
Topic: exercise / sports / basketball
Previous in This Category: 2009.12.13 VS 東吳經濟 Next in This Category: 2010.3.21 VS 財金
Previous in This Category: 2009.12.13 VS 東吳經濟 Next in This Category: 2010.3.21 VS 財金
歷史上的今天:


Sealed (Mar 13)
Re: 集訓
1樓
1樓搶頭香
YA我是得分王XDD
2樓
2樓頸推
Sealed