2010.3.21 VS 財金
| 背 號 |
球員 | 先 發 |
二分% | 三分% | 罰球% | 籃板 | 助 攻 |
阻 攻 |
抄 截 |
失 誤 |
犯 規 |
得 分 |
績 效 |
||||||||
| 出 手 |
命 中 |
% | 出 手 |
命 中 |
% | 出 手 |
命 中 |
% | 進 攻 |
防 守 |
合 計 |
||||||||||
| 6 | 大雄 | C | 11 | 3 | 27 | 1 | 4 | 5 | 1 | 6 | 4 | ||||||||||
| 26 | 勃起 | F | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | -4 | |||||
| 7 | 潮吹 | F | 5 | 2 | 40 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | ||||||
| 11 | 阿豬 | G | 5 | 1 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | |||||
| 15 | 阿甫 | G | 3 | 1 | 33 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||||||||
| 8 | 小白 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | -1 | |||||||
| 5 | 奇鋒 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | |||||||||
| 20 | 甜心 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | |||||||||||
| 23 | 小威 | 6 | 1 | 17 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
| 24 | 奶瓶 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 30 | 阿貼 |
1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||||
| 合計 |
|||||||||||||||||||||
Today's Visitors: 0 Total Visitors: 41
Personal Category: SHE攻守數據
Topic: exercise / sports / basketball
Previous in This Category: 2010.3.21 VS 企管 Next in This Category: 2010.3.24 VS財金
Previous in This Category: 2010.3.21 VS 企管 Next in This Category: 2010.3.24 VS財金
歷史上的今天:


Sealed (Mar 13)
Re: 集訓
1樓
1樓搶頭香
失誤真多
我會好好反省避免成為失誤王