2010.3.27 VS 數媒
| 背 號 |
球員 | 先 發 |
二分% | 三分% | 罰球% | 籃板 | 助 攻 |
阻 攻 |
抄 截 |
失 誤 |
犯 規 |
得 分 |
績 效 |
||||||||
| 出 手 |
命 中 |
% | 出 手 |
命 中 |
% | 出 手 |
命 中 |
% | 進 攻 |
防 守 |
合 計 |
||||||||||
| 6 | 大雄 | C | 17 | 9 | 53 | 2 | 1 | 50 | 3 | 5 | 8 | 1 | 1 | 19 | 18 | ||||||
| 26 | 勃起 | F | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 4 | 5 | ||||||||||||
| 7 | 潮吹 | F | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | -1 | ||||||||||
| 11 | 阿豬 | G | 7 | 3 | 43 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | 2 | |||||||||
| 12 | 阿甫 | G | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 43 | 1 | 10 | 2 | 5 | 9 | 12 | |||||||
| 55 | 兩光 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||||||||
| 5 | 奇鋒 | 4 | 1 | 25 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||
| 9 | 士皓 | 4 | 1 | 25 | 2 | 1 | 50 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 | ||||||
| 8 | 小白 | ||||||||||||||||||||
| 24 | 奶瓶 | ||||||||||||||||||||
| 30 | 阿貼 |
||||||||||||||||||||
| 合計 |
|||||||||||||||||||||
不過這場大家各司其職
表現不錯,繼續加油吧!
Today's Visitors: 0 Total Visitors: 73
Personal Category: SHE攻守數據
Topic: exercise / sports / basketball
Previous in This Category: 2010.3.24 VS財金 Next in This Category: 2010.7.1 清鵬盃 VS銘傳風保
Previous in This Category: 2010.3.24 VS財金 Next in This Category: 2010.7.1 清鵬盃 VS銘傳風保
歷史上的今天:


Sealed (Mar 13)
Re: 集訓
1樓
1樓搶頭香
Sealed