2007統一盃鐵三角接力賽 分組成績-下篇
Uni President Triathlon - Sun Moon Lake 2007.6.30 & 7.1
鐵三角接力賽 分組成績 Report by Category
社會組
編號 隊號 姓名 游泳時間 游泳排名 Bike 單車排名 Run 路跑排名 總時間 總排名次 分組名次
156 732 施聖洋(S) 劉建嘉(B) 黃家明(R) 00:11:02 35 00:49:17 157 00:35:27 421 01:35:45 200 156
157 746 莊傳儼(S) 莊錦鏜(B) 孫正騏(R) 00:20:31 349 00:51:41 212 00:23:52 119 01:36:04 202 157
158 1017 陳瑋琳(S) 王皇鈞(B) 許培榆(R) 00:21:44 373 00:45:57 87 00:28:30 280 01:36:10 203 158
159 893 林易儒(S) 蘇皇維(B) 高啟涵(R) 00:19:29 313 00:49:37 165 00:27:09 227 01:36:14 204 159
160 1120 孫世復(S) 陶嘉罕(B) 古鎮榮(R) 00:15:39 189 00:51:38 210 00:29:19 300 01:36:34 205 160
161 791 陳欣蓓(S) 顏駿翔(B) 石偉志(R) 00:15:28 181 00:54:06 262 00:27:09 228 01:36:42 206 161
162 1029 陳俊佑(S) 許榮杰(B) 廖俊彥(R) 00:17:45 275 00:51:16 202 00:27:43 252 01:36:44 207 162
163 872 唐 海(S) 徐明松(B) 翁明宏(R) 00:14:55 160 00:55:26 285 00:26:34 210 01:36:54 208 163
164 1008 甘瑞能(S) 楊敏聰(B) 鄭甲念(R) 00:17:26 266 00:52:50 237 00:26:44 214 01:37:00 209 164
165 959 周祐聖(S) 徐章哲(B) 廖雲宏(R) 00:19:51 328 00:51:32 208 00:25:39 176 01:37:01 210 165
166 1079 林均諺(S) 吳起全(B) 游智祥(R) 00:18:23 287 00:50:51 194 00:27:51 259 01:37:04 211 166
167 884 林群超(S) 鐘政圻(B) 蔡明矜(R) 00:15:23 177 00:51:32 207 00:30:11 326 01:37:05 212 167
168 913 王清松(S) 阮明德(B) 蘇皇机(R) 00:18:04 283 00:51:29 205 00:27:34 245 01:37:05 213 168
169 1001 黃鴻翔(S) 曾元慶(B) 劉邦祐(R) 00:16:39 239 00:53:20 244 00:27:10 229 01:37:08 214 169
170 1006 戴忠誠(S) 邱文義(B) 廖書緯(R) 00:18:54 301 00:52:49 236 00:25:28 168 01:37:09 215 170
171 1096 李建二(S) 洪儀君(B) 洪鈞澤(R) 00:15:49 195 00:57:21 313 00:24:03 126 01:37:12 216 171
172 793 李紹銘(S) 簡宏晉(B) 陳聰文(R) 00:19:55 330 00:49:00 151 00:28:47 288 01:37:41 217 172
173 1063 余建鋐(S) 陳光武(B) 黃俊儒(R) 00:18:48 299 00:51:00 198 00:27:56 261 01:37:43 218 173
174 752 段思明(S) 王盈欽(B) 王宏灼(R) 00:12:19 65 00:57:53 325 00:27:39 250 01:37:50 219 174
175 738 梁赫茗(S) 曾文榮(B) 戴佳信(R) 00:14:41 151 00:48:30 141 00:35:07 416 01:38:16 221 175
176 739 郭人价(S) 林潔筠(B) 張治媛(R) 00:14:08 132 00:52:48 235 00:31:38 355 01:38:33 223 176
177 1052 陳廷民(S) 紀明謀(B) 陳錦福(R) 00:19:11 307 00:54:42 278 00:24:44 143 01:38:35 224 177
178 1099 林正倫(S) 陳錦弘(B) 蔣民達(R) 00:16:04 205 00:56:11 296 00:26:33 207 01:38:47 225 178
179 881 黃景煌(S) 吳志賢(B) 林皇秀(R) 00:23:30 395 00:49:26 163 00:25:53 188 01:38:48 226 179
180 878 蘇嘉晨(S) 羅仕欣(B) 胡文堂(R) 00:17:43 274 00:53:45 253 00:27:30 242 01:38:58 227 180
181 804 劉國彥(S) 林憲勇(B) 戴文政(R) 00:18:45 297 00:52:54 239 00:27:28 240 01:39:07 228 181
182 1106 呂哲誌(S) 劉光進(B) 黃文智(R) 00:19:32 316 00:47:39 121 00:32:00 367 01:39:10 229 182
183 873 羅文燦(S) 廖秋鳳(B) 呂坤翰(R) 00:20:07 336 00:52:43 232 00:26:22 203 01:39:11 230 183
184 1095 林佳茹(S) 鄭家昌(B) 梁慧卿(R) 00:14:35 145 00:52:43 231 00:31:58 365 01:39:14 232 184
185 1013 陳嘉得(S) 張夢麟(B) 黃富生(R) 00:19:48 327 00:52:19 223 00:27:11 231 01:39:17 233 185
186 979 廖本暉(S) 陳逵綸(B) 曹昌偉(R) 00:21:02 360 00:46:49 105 00:31:29 353 01:39:19 234 186
187 813 陳瑞章(S) 廖昱彰(B) 石宗霖(R) 00:16:01 201 00:53:58 257 00:29:30 303 01:39:28 235 187
188 946 林師賢(S) 王志豪(B) 陳怡靜(R) 00:14:28 143 00:57:35 319 00:27:42 251 01:39:44 237 188
189 997 賴信宏(S) 林才藝(B) 林聖傑(R) 00:20:58 357 00:52:19 224 00:26:34 208 01:39:50 238 189
190 996 呂鴻奇(S) 陳冠廷(B) 郭禮安(R) 00:17:57 281 00:57:40 320 00:24:24 136 01:40:00 239 190
191 899 林義正(S) 范奕煒(B) 吳偉靖(R) 00:17:09 262 00:56:01 293 00:27:05 225 01:40:14 240 191
192 1124 劉慶章(S) 何友仁(B) 廖鎮凱(R) 00:16:23 227 00:58:51 335 00:25:04 152 01:40:17 241 192
193 1015 陳彥霖(S) 謝文智(B) 沈士傑(R) 00:16:14 217 00:56:04 294 00:28:14 271 01:40:31 242 193
194 970 王燕龍(S) 管沐馨(B) 王燕杰(R) 00:18:57 303 00:55:37 287 00:25:59 192 01:40:32 243 194
195 1127 周宗賢(S) 周明躍(B) 黃昭閎(R) 00:20:30 347 00:54:52 279 00:25:15 158 01:40:36 244 195
196 744 吳怡萱(S) 吳輝龍(B) 吳家州(R) 00:24:01 403 00:47:46 125 00:28:53 291 01:40:39 246 196
197 731 楊皓吉(S) 謝昌益(B) 謝昌軒(R) 00:30:42 441 00:44:42 65 00:25:24 163 01:40:47 247 197
198 1080 莊進泰(S) 林資邵(B) 吳健鋒(R) 00:23:51 400 00:41:35 22 00:35:22 420 01:40:48 248 198
199 853 王建智(S) 石盛昌(B) 宋玉弘(R) 00:13:58 121 00:53:46 254 00:33:07 391 01:40:49 249 199
200 756 高立功(S) 黃俊傑(B) 詹禮謙(R) 00:16:46 246 00:53:17 243 00:30:55 338 01:40:56 252 200
201 777 傅芝琦(S) 許雅婷(B) 李佩筠(R) 00:16:58 258 00:51:12 201 00:32:54 388 01:41:04 253 201
202 733 林揚智(S) 陳又維(B) 周慧婷(R) 00:16:10 213 00:53:37 250 00:31:23 350 01:41:10 255 202
203 1100 陳曉芸(S) 劉福華(B) 吳雲天(R) 00:29:03 430 00:45:07 77 00:27:04 224 01:41:14 256 203
204 990 毛明華(S) 陳世昌(B) 徐冀安(R) 00:13:31 105 01:00:49 366 00:27:09 226 01:41:27 257 204
205 1021 郭遠志(S) 詹益侗(B) 賴長慶(R) 00:17:05 260 00:50:57 196 00:33:29 395 01:41:30 259 205
206 934 郭怡君(S) 黃清添(B) 李大吉(R) 00:18:23 288 00:50:40 189 00:32:46 383 01:41:48 260 206
207 971 陳婷婷(S) 王瀚德(B) 蔡明智(R) 00:16:09 212 00:51:21 203 00:34:28 409 01:41:56 261 207
208 1117 洪仲緯(S) 李光雲(B) 周俊勳(R) 00:08:52 9 01:01:04 368 00:32:10 369 01:42:06 262 208
209 1055 董志展(S) 邱百聖(B) 林志廷(R) 00:23:01 388 00:53:28 247 00:25:37 175 01:42:06 263 209
210 1004 錢傳綱(S) 石漢青(B) 黃煥森(R) 00:26:12 417 00:49:08 156 00:26:50 216 01:42:09 264 210
211 987 江美珠(S) 謝文祥(B) 黃天德(R) 00:19:38 321 00:52:46 234 00:29:45 312 01:42:09 265 211
212 754 張園笙(S) 鍾昇樺(B) 黃友良(R) 00:20:20 343 00:53:11 241 00:28:40 283 01:42:11 266 212
213 846 林金和(S) 陳俊傑(B) 王成權(R) 00:17:55 280 00:58:52 336 00:25:30 172 01:42:17 267 213
214 741 張高華(S) 許展元(B) 莊英宏(R) 00:33:11 453 00:45:59 88 00:23:14 95 01:42:22 268 214
215 911 李永順(S) 楊翔旭(B) 許坤田(R) 00:20:25 344 00:54:03 259 00:27:59 263 01:42:26 269 215
216 859 王齊中(S) 陳延彰(B) 王凡家(R) 00:19:51 329 00:50:48 193 00:31:57 364 01:42:36 270 216
217 765 高紹偉(S) 呂志鴻(B) 王朝榮(R) 00:18:55 302 00:55:57 292 00:27:50 258 01:42:41 271 217
218 722 施櫻煜(S) 曾乾晉(B) 白清安(R) 00:16:48 248 00:52:34 230 00:33:31 396 01:42:53 272 218
219 865 林家慶(S) 高衛國(B) 詹明錫(R) 00:16:29 233 00:54:08 263 00:32:20 371 01:42:57 273 219
220 871 黃閔勇(S) 張維綱(B) 張宏榮(R) 00:23:04 389 00:54:15 269 00:25:40 178 01:42:58 274 220
221 1042 黃建銘(S) 陳希典(B) 葉重慶(R) 00:13:58 123 00:55:06 282 00:34:06 404 01:43:09 275 221
222 962 何忠勇(S) 林裕芳(B) 陳世隆(R) 00:17:41 273 00:52:54 238 00:32:37 379 01:43:11 276 222
223 1067 曾定星(S) 黃金鈞(B) 楊世杰(R) 00:15:38 187 01:05:36 399 00:22:29 80 01:43:42 279 223
224 966 沈士傑(S) 林俊仁(B) 賴庭芳(R) 00:14:38 147 00:47:32 118 00:41:34 451 01:43:43 280 224
225 955 鍾國文(S) 劉錫明(B) 徐聰沐(R) 00:17:41 272 00:54:10 265 00:31:57 363 01:43:46 281 225
226 845 蕭國寬(S) 王文洲(B) 林建均(R) 00:18:42 293 00:57:28 317 00:27:44 253 01:43:53 282 226
227 933 田馥綱(S) 田家睿(B) 梁佳莉(R) 00:21:30 367 00:50:43 190 00:31:50 362 01:44:01 283 227
228 948 陳明智(S) 溫清華(B) 沈瑞濱(R) 00:16:11 214 00:59:50 353 00:28:23 277 01:44:23 285 228
229 812 管定綸(S) 王迎春(B) 吳明璋(R) 00:12:34 77 01:01:12 370 00:30:44 335 01:44:29 287 229
230 729 李正紀(S) 李正皓(B) 李正傑(R) 00:16:40 240 00:58:10 329 00:29:41 310 01:44:30 289 230
231 1019 陳玉恩(S) 鄭文景(B) 洪少文(R) 00:16:36 237 00:56:59 307 00:30:57 340 01:44:32 290 231
232 896 劉哲希(S) 黃紹能(B) 李盈穎(R) 00:14:42 153 00:57:19 312 00:32:41 381 01:44:42 291 232
233 1033 陳信安(S) 余仁鉦(B) 劉育安(R) 00:22:19 378 00:55:11 283 00:27:28 239 01:44:57 292 233
234 1101 石川文博(S) 吉岡重美(B) 瀨尾肇(R) 00:32:10 449 00:44:39 62 00:28:18 274 01:45:07 293 234
235 833 謝光偉(S) 高玉金(B) 吳月嫈(R) 00:18:58 304 00:52:18 222 00:33:52 401 01:45:07 294 235
236 917 王冠樺(S) 鄭慶豐(B) 張力成(R) 00:19:02 305 00:57:43 322 00:28:25 278 01:45:09 295 236
237 842 王仲儀(S) 陳慶宏(B) 朱純誼(R) 00:16:06 208 00:59:45 352 00:29:24 301 01:45:15 296 237
238 755 吳國維(S) 翟基振(B) 江賢?(R) 00:16:25 230 00:58:02 326 00:30:51 337 01:45:18 297 238
239 736 姚焱堯(S) 陸銘輝(B) 郭志淵(R) 00:16:16 219 00:57:42 321 00:31:23 349 01:45:19 298 239
240 930 林志偉(S) 陳世棻(B) 吳柏璋(R) 00:16:18 221 00:56:18 298 00:32:48 385 01:45:23 299 240
241 1020 謝建邦(S) 謝建德(B) 廖國鈞(R) 00:16:37 238 00:59:01 339 00:29:51 316 01:45:27 300 241
242 961 陳柏宏(S) 劉原宏(B) 于文華(R) 00:18:15 285 00:56:19 299 00:31:01 342 01:45:34 302 242
243 806 陳銘正(S) 簡邦哲(B) 吳誌權(R) 00:19:36 318 01:00:10 357 00:25:59 193 01:45:44 303 243
244 945 林世堡(S) 駱立邦(B) 林世欽(R) 00:18:26 289 01:02:56 381 00:24:36 141 01:45:57 304 244
245 798 楊麗琦(S) 羅尤君(B) 曾建華(R) 00:16:30 234 00:56:59 305 00:32:40 380 01:46:08 305 245
246 861 王忠熙(S) 許凱捷(B) 周定邦(R) 00:12:14 63 01:07:10 410 00:26:52 218 01:46:15 306 246
247 1003 蔡?杰(S) 陳韋男(B) 曾昆南(R) 00:22:49 385 00:56:09 295 00:27:51 260 01:46:48 308 247
248 940 謝宜峰(S) 張智豪(B) 李政鍵(R) 00:22:15 377 00:57:34 318 00:27:01 222 01:46:49 309 248
249 958 許元耀(S) 金秋華(B) 施永昭(R) 00:16:59 259 00:59:51 354 00:30:03 324 01:46:53 310 249
250 768 王台銘(S) 鄭秋榮(B) 徐永泰(R) 00:15:38 188 00:54:35 275 00:36:48 426 01:47:00 311 250
251 989 曾文彥(S) 郭峻瑋(B) 陳東森(R) 00:17:19 265 00:56:13 297 00:33:40 398 01:47:11 312 251
252 805 謝宛君(S) 張仲達(B) 謝宛如(R) 00:15:11 170 00:54:18 271 00:37:43 434 01:47:11 313 252
253 991 陳淵河(S) 王世慶(B) 張庭瑋(R) 00:16:15 218 01:02:56 382 00:28:06 267 01:47:16 314 253
254 753 蔡幸娟(S) 蔡意鳴(B) 蔡尚廷(R) 00:16:55 254 01:00:33 361 00:29:56 319 01:47:23 316 254
255 1122 劉金福(S) 張鴻志(B) 陳欣傑(R) 00:17:28 267 01:06:02 405 00:23:57 123 01:47:26 317 255
256 1016 沈士軒(S) 蕭志銘(B) 巫士勛(R) 00:16:42 243 00:53:29 248 00:37:18 432 01:47:28 318 256
257 723 曾偉庭(S) 張?勝(B) 顏憶惟(R) 00:16:52 251 01:01:47 375 00:29:07 296 01:47:45 319 257
258 916 潘正澤(S) 劉克治(B) 鄭逸文(R) 00:20:39 352 00:48:26 138 00:38:41 439 01:47:45 320 258
259 1128 張國光(S) 陳奕成(B) 吳育豪(R) 00:27:59 428 00:59:06 344 00:21:07 46 01:48:11 321 259
260 941 張永豐(S) 林冠如(B) 簡宏任(R) 00:32:06 448 00:49:53 170 00:26:15 198 01:48:12 322 260
261 1031 蔡旭程(S) 朱逸生(B) 魏義旻(R) 00:16:05 206 01:05:58 402 00:26:34 209 01:48:36 323 261
262 972 王亞維(S) 黃智遠(B) 張軒武(R) 00:31:12 444 00:44:54 70 00:32:32 375 01:48:38 324 262
263 847 楊志盛(S) 莊育憲(B) 謝明男(R) 00:26:52 422 00:54:22 272 00:27:33 244 01:48:46 325 263
264 1058 謝明忠(S) 洪文祺(B) 李素琴(R) 00:22:39 381 00:50:58 197 00:35:11 417 01:48:47 326 264
265 905 洪勇德(S) 王孝璿(B) 崔志英(R) 00:23:25 392 00:55:39 288 00:29:59 321 01:49:02 328 265
266 951 曾章欽(S) 胡泰達(B) 陳?邦(R) 00:20:11 337 00:59:05 343 00:29:50 315 01:49:06 329 266
267 860 鄞盟松(S) 鄞啟軒(B) 鄞曉汶(R) 00:16:56 255 01:03:59 387 00:28:15 272 01:49:09 330 267
268 727 徐晟瀚(S) 李厚豪(B) 姚以緹(R) 00:07:46 2 01:17:30 450 00:23:56 122 01:49:11 332 268
269 827 吳哲旺(S) 鄭孝德(B) 周育德(R) 00:19:58 331 00:48:16 136 00:41:07 450 01:49:20 334 269
270 1105 許豐統(S) 王育群(B) 黃振煥(R) 00:13:48 115 01:04:17 389 00:31:18 348 01:49:23 335 270
271 920 陳盈吉(S) 黃俊翰(B) 林樹宜(R) 00:23:27 394 00:49:32 164 00:36:33 424 01:49:31 336 271
272 838 嘉揚科樂(S) 孔令人(B) 彭莉雯(R) 00:14:09 133 00:56:37 302 00:39:16 440 01:50:01 338 272
273 1121 闕又元(S) 闕賢居(B) 闕聖居(R) 00:20:43 353 00:58:22 331 00:30:59 341 01:50:03 339 273
274 1034 陳品潔(S) 洪維鈞(B) 洪維鈞(R) 00:17:50 277 00:59:14 346 00:33:05 390 01:50:08 340 274
275 1044 潘俊霖(S) 衛志宏(B) 吳銘原(R) 00:25:35 413 00:54:41 277 00:29:54 318 01:50:09 341 275
276 1050 張永泓(S) 蔣一峰(B) 陳志豪(R) 00:25:13 411 00:57:25 315 00:28:04 266 01:50:41 342 276
277 937 劉育志(S) 趙智昱(B) 高季安(R) 00:22:08 376 00:54:17 270 00:34:19 408 01:50:43 343 277
278 992 張智程(S) 林瑞晉(B) 林鶴年(R) 00:15:15 175 01:06:43 408 00:28:48 289 01:50:45 344 278
279 737 李志堅(S) 林志達(B) 官大龍(R) 00:20:53 355 01:02:32 378 00:27:31 243 01:50:55 345 279
280 1046 林明俊(S) 張又仁(B) 林偉利(R) 00:15:12 171 01:06:02 403 00:29:43 311 01:50:56 346 280
281 799 任志堅(S) 廖家瑞(B) 陳?智(R) 00:13:48 114 01:05:37 400 00:31:33 354 01:50:57 347 281
282 875 林澍典(S) 林信志(B) 蔡易男(R) 00:16:20 224 01:03:45 385 00:31:01 343 01:51:05 348 282
283 848 陳炳任(S) 阮豐棋(B) 洪士傑(R) 00:27:29 425 00:57:02 308 00:26:40 211 01:51:10 349 283
284 839 林政廷(S) 林聖賢(B) 楊婷雅(R) 00:16:54 253 01:00:17 358 00:34:14 407 01:51:24 350 284
285 836 林志聰(S) 蕭順釘(B) 曾雅鈴(R) 00:23:45 398 00:52:25 227 00:35:21 419 01:51:30 351 285
286 994 留裕昌(S) 莊紹鴻(B) 莊宏寬(R) 00:23:26 393 00:59:40 350 00:28:27 279 01:51:32 352 286
287 831 張簡冠俊(S) 洪佳豪(B) 劉志賢(R) 00:14:34 144 01:06:36 407 00:30:37 332 01:51:46 353 287
288 942 李雲(S) 莊傳業(B) 黃妍蓁(R) 00:17:15 264 00:54:12 267 00:40:23 446 01:51:49 354 288
289 1087 趙明志(S) 謝國毅(B) 李志強(R) 00:37:22 458 00:47:17 112 00:27:13 232 01:51:51 355 289
290 1112 張仁壽(S) 張仁壽(B) 黃卉君(R) 00:24:43 406 00:58:29 334 00:28:47 287 01:51:57 356 290
291 935 謝郁芳(S) 王振源(B) 王美玉(R) 00:19:43 325 00:55:43 290 00:36:51 427 01:52:16 357 291
292 809 陳世凱(S) 李碧蓮(B) 吳宗翰(R) 00:15:55 198 01:12:09 433 00:24:16 131 01:52:19 358 292
293 981 蔡育政(S) 林正剛(B) 林明鋒(R) 00:21:29 366 01:01:23 371 00:29:33 305 01:52:24 359 293
294 748 王俊超(S) 李中瑋(B) 林璇德(R) 00:30:26 439 00:50:29 186 00:31:45 360 01:52:39 361 294
295 1089 陳信儒(S) 陳建宇(B) 黃鈺?(R) 00:17:38 271 01:01:38 374 00:33:31 397 01:52:46 362 295
296 984 葉秉康(S) 歐哲廷(B) 張哲誠(R) 00:16:20 223 01:02:53 380 00:33:45 399 01:52:58 363 296
297 747 賴國瑋(S) 王彬彬(B) 莊益朋(R) 00:16:53 252 01:06:02 404 00:30:25 331 01:53:19 364 297
298 724 伊永仁(S) 洪勝?(B) 謝秀能(R) 00:16:58 257 01:03:52 386 00:32:34 378 01:53:22 365 298
299 726 翁群能(S) 金浩明(B) 蔡福隆(R) 00:21:53 374 00:58:58 337 00:32:33 376 01:53:23 366 299
300 725 李建民(S) 陳保緒(B) 陳國恩(R) 00:16:44 244 01:04:20 390 00:32:20 370 01:53:23 367 300
301 914 劉坤曄(S) 莊浚輝(B) 曾子國(R) 00:24:44 407 01:04:34 392 00:24:36 142 01:53:53 368 301
302 967 曾佳莉(S) 劉豫軍(B) 鄭曉敬(R) 00:21:17 364 01:04:47 395 00:27:58 262 01:54:01 371 302
303 924 顏久隆(S) 黃汝棋(B) 施嘉霖(R) 00:13:16 91 01:13:22 436 00:27:26 237 01:54:04 372 303
304 952 姜福進(S) 簡宇政(B) 陳樹煙(R) 00:29:51 435 00:53:37 249 00:30:43 334 01:54:10 373 304
305 906 周忠杰(S) Brendan Kelly(B) 翁文揚(R) 00:26:08 416 00:58:04 327 00:30:16 327 01:54:27 374 305
306 1051 陸蔭隆(S) 羅振堂(B) 李良華(R) 00:19:28 312 00:57:03 309 00:38:00 437 01:54:30 375 306
307 1133 賴智傑(S) 張文彥(B) 張凱亮(R) 00:23:45 397 01:08:44 418 00:22:17 72 01:54:44 376 307
308 857 池欣達(S) 詹銘祥(B) 巫少安(R) 00:23:40 396 00:59:02 341 00:32:06 368 01:54:47 377 308
309 808 呂俊億(S) 謝春玉(B) 謝牧州(R) 00:09:29 13 01:15:26 446 00:30:03 323 01:54:57 378 309
310 840 陳世滄(S) 徐振傑(B) 高美影(R) 00:20:03 333 00:59:57 356 00:35:01 415 01:54:59 379 310
311 998 黃鳳初(S) 王宗基(B) 廖鼎鈞(R) 00:14:59 162 01:11:43 429 00:28:36 281 01:55:17 380 311
312 944 朱軒豫(S) 楊松柏(B) 郭鉑漳(R) 00:12:35 79 01:13:27 438 00:29:18 299 01:55:20 381 312
313 1125 楊安詳(S) 陳偉立(B) 楊俊賢(R) 00:16:27 231 01:10:10 423 00:29:14 297 01:55:50 383 313
314 1090 廖慶霖(S) 邱瀚萱(B) 王佳鳳(R) 00:15:06 167 01:01:04 369 00:39:46 443 01:55:56 384 314
315 862 黃志華(S) 石健華(B) 蔡國義(R) 00:16:47 247 01:04:32 391 00:34:59 413 01:56:17 386 315
316 769 戴廷恩(S) 戴芳慶(B) 劉瑞玲(R) 00:19:37 320 00:57:22 314 00:39:30 441 01:56:28 387 316
317 877 連殷毅(S) 朱慶芳(B) 許彥雯(R) 00:20:47 354 00:56:37 303 00:39:50 444 01:57:13 389 317
318 1054 蔡鴻諺(S) 鄭智隆(B) 黃奕仁(R) 00:19:39 322 01:07:04 409 00:30:42 333 01:57:24 390 318
319 887 許世旻(S) 陳嘉昌(B) 黃世傑(R) 00:21:00 359 01:13:00 434 00:23:41 110 01:57:40 391 319
320 810 沈柄蒼(S) 林晉丞(B) 黃竣宏(R) 00:13:24 97 01:14:01 440 00:30:23 329 01:57:47 392 320
321 894 柳智騰(S) 劉明偉(B) 鄭煙昇(R) 00:16:07 209 00:59:11 345 00:42:58 454 01:58:15 393 321
322 869 賴朝涼(S) 巫坤霖(B) 徐榮聰(R) 00:25:07 410 01:02:51 379 00:30:24 330 01:58:21 394 322
323 1059 黃毅閔(S) 張安勝(B) 陳敏純(R) 00:21:02 361 00:51:51 213 00:45:47 456 01:58:40 395 323
324 767 李乾彰(S) 陳仲明(B) 蘇榮晟(R) 00:16:45 245 00:59:02 340 00:43:12 455 01:58:58 396 324
325 1088 楊玉娟(S) 賴貞云(B) 蕭弼元(R) 00:32:51 452 00:54:38 276 00:31:43 359 01:59:11 397 325
326 1070 李明禧(S) 蘇明宗(B) 蘇宸鋒(R) 00:14:41 149 01:20:49 453 00:23:54 121 01:59:23 398 326
327 829 陳郁心(S) 葉忠穎(B) 李承至(R) 00:21:30 368 01:01:32 373 00:36:23 423 01:59:24 399 327
328 1081 邱志仁(S) 陳旭誠(B) 李基銼(R) 00:26:34 419 01:00:30 359 00:32:47 384 01:59:50 400 328
329 1092 徐家豐(S) 王秋茂(B) 李亞萍(R) 00:23:19 390 00:55:28 286 00:41:06 449 01:59:51 401 329
330 828 李復中(S) 買吉利(B) 吳國平(R) 00:18:38 291 01:04:39 393 00:36:55 428 02:00:11 402 330
331 931 顏毓芬(S) 莊銘榮(B) 鍾培芳(R) 00:14:27 142 01:11:03 427 00:34:49 411 02:00:18 403 331
332 888 籃麗華(S) 周芬宜(B) 蘇麗虹(R) 00:24:53 408 01:03:15 384 00:32:42 382 02:00:50 405 332
333 835 朱武良(S) 高榮貴(B) 羅彩文(R) 00:29:30 433 00:53:16 242 00:38:15 438 02:01:00 406 333
334 927 蔡新豐(S) 楊世傑(B) 許慧茹(R) 00:29:54 436 00:51:30 206 00:39:51 445 02:01:14 407 334
335 1066 黃坤正(S) 林嘉衡(B) 薛鑑文(R) 00:25:44 414 01:04:45 394 00:31:27 352 02:01:56 409 335
336 973 吳光曜(S) 黃堯政(B) 顧紘誠(R) 00:14:57 161 01:22:47 456 00:24:23 135 02:02:05 410 336
337 1093 黃信豪(S) 李奇謀(B) 翁宏仁(R) 00:25:23 412 01:05:54 401 00:30:55 339 02:02:11 411 337
338 904 傅莉婷(S) 賴志宏(B) 薛陞源(R) 00:26:28 418 01:01:51 376 00:34:11 406 02:02:29 412 338
339 728 謝偉群(S) 李美瑩(B) 蘇曉玲(R) 00:30:03 438 00:57:03 310 00:36:15 422 02:03:20 414 339
340 910 賴忠銘(S) 黃惠玲(B) 蔣富程(R) 00:20:05 334 01:17:19 449 00:26:14 196 02:03:37 415 340
341 1109 吳裕印(S) 楊轉僑(B) 楊碧玉(R) 00:15:02 165 01:08:15 412 00:40:25 447 02:03:41 416 341
342 782 黃柏璋(S) 葉國裕(B) 李文豪(R) 00:23:58 401 01:08:32 416 00:31:42 358 02:04:11 417 342
343 974 郭木良(S) 簡基勝(B) 蔡巧姿(R) 00:30:51 442 01:02:58 383 00:30:23 328 02:04:11 418 343
344 957 王世芳(S) 呂芳典(B) 林貞莉(R) 00:15:51 196 01:15:03 444 00:33:20 394 02:04:12 419 344
345 1118 陳世雄(S) 邱豐光(B) 郭彭賢(R) 00:22:41 382 01:12:04 432 00:29:34 307 02:04:18 420 345
346 1113 馮汝康(S) 王禎志(B) 張庭維(R) 00:20:59 358 01:13:26 437 00:30:09 325 02:04:33 421 346
347 1085 許霹獻(S) 黃仟任(B) 黃仟任(R) 00:34:38 454 00:57:25 316 00:33:14 393 02:05:15 422 347
348 832 王欽樞(S) 史文景(B) 彭桂楨(R) 00:27:39 427 00:55:40 289 00:42:05 452 02:05:23 424 348
349 876 林啟明(S) 陳美琪(B) 李宗龍(R) 00:26:34 420 01:09:48 421 00:29:35 308 02:05:56 425 349
350 811 陳 敏(S) 李定豫(B) 劉純瑋(R) 00:20:00 332 01:08:56 420 00:37:49 436 02:06:44 426 350
351 1061 林佳融(S) 陳冠妤(B) 吳文馨(R) 00:21:32 371 01:15:33 447 00:30:02 322 02:07:06 427 351
352 969 盧心怡(S) 陳國安(B) 王漢章(R) 00:39:21 461 00:56:21 300 00:31:40 356 02:07:21 428 352
353 889 楊惠真(S) 戴惠珍(B) 王光儀(R) 00:29:35 434 01:05:29 398 00:32:23 373 02:07:27 429 353
354 781 蔡佳和(S) 葉寶泰(B) 吳泓震(R) 00:28:44 429 00:59:54 355 00:39:38 442 02:08:16 431 354
355 1097 李蕙先(S) 莊靜雯(B) 莊孟芳(R) 00:29:06 431 01:11:10 428 00:28:04 265 02:08:20 432 355
356 1038 許銘嘉(S) 陳玫心(B) 李少瀚(R) 00:18:45 296 01:22:25 455 00:27:46 255 02:08:54 433 356
357 841 方怡旻(S) 黃世宏(B) 岳麗禎(R) 00:25:48 415 01:05:25 397 00:37:44 435 02:08:56 434 357
358 1041 張宗源(S) 周明宗(B) 楊書銘(R) 00:23:23 391 01:13:44 439 00:32:31 374 02:09:38 435 358
359 1084 楊淑惠(S) 楊淑惠(B) 許明吉(R) 00:24:16 404 01:08:18 413 00:37:06 431 02:09:38 436 359
360 1108 丁祖怡(S) 黃正誼(B) 洪世皇(R) 00:36:54 457 01:01:29 372 00:31:26 351 02:09:48 437 360
361 837 蕭銘河(S) 林應興(B) 王惠珍(R) 00:30:41 440 00:58:26 333 00:40:54 448 02:10:00 438 361
362 794 陳佩君(S) 李宜學(B) 黃俊傑(R) 00:18:31 290 01:14:06 441 00:37:38 433 02:10:14 439 362
363 993 楊伊萍(S) 陳辰菖(B) 蕭宏杰(R) 00:29:58 437 01:11:54 431 00:28:43 285 02:10:34 440 363
364 815 康國平(S) 陳明志(B) 黃源恩(R) 00:43:28 465 01:01:51 377 00:25:29 170 02:10:48 441 364
365 1111 蕭玉欣(S) 蕭玉芬(B) 蕭式邑(R) 00:24:20 405 01:14:13 442 00:32:21 372 02:10:53 442 365
366 855 郭貴財(S) 張森景(B) 楊昆盛(R) 00:21:23 365 01:19:44 452 00:29:58 320 02:11:04 443 366
