花蓮捷安特盃國際自行車大賽 第二站 100公里繞圈賽
花蓮捷安特盃國際自行車大賽 第二站 100公里繞圈賽
花蓮捷安特盃國際自行車大賽
第二站 100公里繞圈賽總成績表
排名 編號 組別 姓名 車隊 成績 備註
01 514 國際菁英組 Kazemi Ahad Giant Asia Racing Team-UK英國.Irish愛爾蘭.Iranian伊朗 2*35' 53" 66
02 545 國際菁英組 Prajak Mahawong Thai泰國 2*36' 02" 84
03 516 國際菁英組 Askari Hossein Giant Asia Racing Team-UK英國.Irish愛爾蘭.Iranian伊朗 2*36' 03" 35
04 536 國際菁英組 Michael Carter Marco Polo Cycling Team-USA美國 2*36' 57" 14
05 520 國際菁英組 Victor Ulzen RV Lichterfelde-Steglitz-German德國 2*37' 15" 80
06 549 國際菁英組 Divid John Tonks champiom Systems 2*37' 15" 81
07 510 國際菁英組 Griffin Paul Giant Asia Racing Team-UK英國.Irish愛爾蘭.Iranian伊朗 2*37' 15" 82
08 508 國際菁英組 McCANN David Giant Asia Racing Team-UK英國.Irish愛爾蘭.Iranian伊朗 2*37' 15" 83
09 531 國際菁英組 Yakolev Yevgeniy Plogon Sweet Nice Team-Kazzkh哈薩克.Indonesian印尼 2*37' 15" 84
10 501 國際菁英組 賴冠華 Giant Asia Racing Team-UK英國.Irish愛爾蘭.Iranian伊朗 2*37' 15" 85
11 528 國際菁英組 Nederlof Lex B.R.C. Kennemeriand Cycling Team-Netherlander荷蘭 2*37' 15" 86
12 525 國際菁英組 Bernard Luzon Casino Pilipino Pro Cycling Team-Philippine菲律賓 2*37' 15" 87
13 575 國際菁英組 李偉誠 台中縣隊 2*37' 15" 88
14 532 國際菁英組 Santoso Budi Plogon Sweet Nice Team-Kazzkh哈薩克.Indonesian印尼 2*37' 15" 89
15 571 國際菁英組 李高安 台中縣隊 2*37' 15" 90
16 565 國際菁英組 朱梵心 新竹捷安特車隊 2*37' 15" 91
17 568 國際菁英組 彭思儒 新竹捷安特車隊 2*37' 15" 92
18 551 國際菁英組 Chau Wai Man champiom Systems 2*37' 15" 93
19 570 國際菁英組 黃彥霖 TEAM ADA 2*37' 15" 94
20 524 國際菁英組 Albert Primero Casino Pilipino Pro Cycling Team-Philippine菲律賓 2*37' 15" 95
21 519 國際菁英組 Lars Pria C.S. Mazicon-Emmedue(Bucuresti)-Romanian羅馬尼亞 2*37' 15" 96
22 543 國際菁英組 Jatupoom Lekawat Thai泰國 2*37' 15" 97
23 535 國際菁英組 Robert Wijaya Plogon Sweet Nice Team-Kazzkh哈薩克.Indonesian印尼 2*37' 23" 98
24 533 國際菁英組 Heryawan Soet Jahjanto Plogon Sweet Nice Team-Kazzkh哈薩克.Indonesian印尼 2*37' 28" 92
25 573 國際菁英組 Chris Lirtaman 台灣Bianchi-RM車隊 2*37' 35" 03
26 579 國際菁英組 HARI FITRIANTO Plogon Sweet Nice Team-Kazzkh哈薩克.Indonesian印尼 2*37' 38" 16 臨時報名
27 555 國際菁英組 王胤之 新竹e-MA車隊 2*37' 38" 92
28 502 國際菁英組 張偉顗 Giant Asia Racing Team-UK英國.Irish愛爾蘭.Iranian伊朗 2*37' 39" 47
29 566 國際菁英組 陳村貴 新竹捷安特車隊 2*37' 43" 06
30 582 國際菁英組 鄭勇華 新竹捷安特車隊 2*37' 43" 99 臨時報名
31 529 國際菁英組 Rol Raymond B.R.C. Kennemeriand Cycling Team-Netherlander荷蘭 2*37' 46" 78
32 511 國際菁英組 Mizbani Ghader Giant Asia Racing Team-UK英國.Irish愛爾蘭.Iranian伊朗 2*39' 06" 82
33 517 國際菁英組 Maleki Hassan Giant Asia Racing Team-UK英國.Irish愛爾蘭.Iranian伊朗 2*39' 07" 63
34 530 國際菁英組 Dyadichkin Vyacheslav Plogon Sweet Nice Team-Kazzkh哈薩克.Indonesian印尼 2*39' 18" 53
35 552 國際菁英組 Lam Ting Pang champiom Systems 2*51' 32" 11
36 503 國際菁英組 楊嘉宏 Giant Asia Racing Team-UK英國.Irish愛爾蘭.Iranian伊朗 2*52' 43" 55
37 523 國際菁英組 Lee Hyung Joo Korea National Sports University-Korean韓國 2*53' 44" 61
38 558 國際菁英組 Steve Reed 天母哥輪布COLUMBUS單車俱樂部 2*54' 36" 12
39 557 國際菁英組 Maggio Leon Paul 天母哥輪布COLUMBUS單車俱樂部 2*55' 12" 23
40 538 國際菁英組 Derek Horton Guam關島 2*56' 25" 36
41 553 國際菁英組 Tam Lap champiom Systems 2*57' 36" 25
42 539 國際菁英組 Andy Mereb Guam關島 2*58' 56" 25
裁判長:蔡仁正 終點裁判:黃金宏 比賽日期:2005-10-23
公佈時間:2005-10-24
Previous in This Category: 忙碌的九月~ Next in This Category: 美利達自由車賽/世界盃冠軍得主漢米達 小試身手攻山頂
Sealed (Sep 25)







