本班升學概況
本班升學概況
| 張智翔 | 97 | *** | 靜宜大學 | 食品營養學系營養與生化組 | ||
| 林怡萱 | 97 | *** | 大同大學 | 生物工程學系 | ||
| 翁穎初 | 97 | *** | 大同大學 | 資訊工程學系 | ||
| 王仁均 | 97 | *** | 大同大學 | 機械工程學系精密機械組 | ||
| 鄭佳杰 | 97 | *** | 大同大學 | 機械工程學系精密機械組 | ||
| 鐘友偌 | 97 | *** | 中山醫學大學 | 生物醫學科學學系 | ||
| 李宜亭 | 97 | *** | 中國醫藥大學 | 職業安全與衛生學系 | ||
| 陳卓壕 | 97 | *** | 中國醫藥大學 | 公共衛生學系 | ||
| 胥耀濃 | 97 | *** | 中國醫藥大學 | 運動醫學系 | ||
| 張佳鼎 | 97 | *** | 國立陽明大學 | 生命科學系 | ||
| 呂明城 | 97 | *** | 中國文化大學 | 地質學系 | ||
| 吳宇恆 | 97 | *** | 中國文化大學 | 建築及都市設計學系 | ||
| 鄭凱強 | 97 | *** | 中國文化大學 | 資訊科學系 | ||
| 胡思弼 | 97 | *** | 中國文化大學 | 機械工程學系 | ||
| 陳玠瑋 | 97 | *** | 元智大學 | 資訊管理學系(自然組) | ||
| 陳冠宇 | 97 | *** | 東吳大學 | 經濟學系 | ||
| 陳之麒 | 97 | *** | 東海大學 | 餐旅管理學系 | ||
| 陳姿蘋 | 97 | *** | 長庚大學 | 護理學系(女) | ||
| 黃偉博 | 97 | *** | 國立中央大學 | 企業管理學系 | ||
| 沈維哲 | 97 | *** | 國立宜蘭大學 | 化學工程與材料工程學系 | ||
| 李肇泓 | 97 | *** | 國立東華大學 | 生命科學系 | ||
| 劉鎧維 | 97 | *** | 國立東華大學 | 資訊管理學系 | ||
| 徐明誼 | 97 | *** | 國立政治大學 | 地政學系土地測量與資訊組 | ||
| 曾慶瑜 | 97 | *** | 國立嘉義大學 | 農藝學系 | ||
| 董為一 | 97 | *** | 國立臺灣師範大學 | 英語學系 | ||
| 馬述聖 | 97 | *** | 淡江大學 | 航空太空工程學系 | ||
| 李品賦 | 97 | *** | 淡江大學 | 教育科技學系 | ||
| 徐碩亨 | 97 | *** | 慈濟大學 | 醫學資訊學系醫學資訊技術組 | ||
| 邵才珩 | 97 | *** | 聖約翰科技大學 | 電子工程系 | ||
| 林家德 | 97 | *** | 銘傳大學 | 醫療資訊與管理學系(桃園校區) | ||
| 阮依縈 | 97 | *** | 臺北醫學大學 | 護理學系 | ||
| 王葦榆 | 97 | *** | 臺北醫學大學 | 公共衛生學系 | ||
| 劉芷君 | 97 | *** | 臺北醫學大學 | 老人護理暨管理學系 | ||
| 黃子 | 97 | *** | 輔仁大學 | 護理學系 | ||
| 賴泓廷 | 97 | *** | 輔仁大學 | 體育學系運動健康管理組 | ||
| 何則文 | 97 | *** | 輔仁大學 | 中國文學系 | ||
| 徐 證 | 97 | *** | 輔仁大學 | 公共衛生學系 |
另外 溫俊凱東吳社會
林子恆台北市立教育大學
分享其他統計資料
本校本次升學率97.5%
台清交成政17名 本班一名
全校公立大學升學率23%
本班公立大學13%
15班公立大學52% 兩位台灣大學錄取
16班是32%
3人大同大學
5人文化大學
16人錄取非三類科系
Today's Visitors: 0 Total Visitors: 453


1樓
1樓搶頭香
附注 李昱德 97 *** 國立中正大學 歷史學系
2樓
2樓頸推
附注 張育維 97 淡江大學 產業經濟學系
林子君 97 元智大學 國際企業學系(英語專
班)
楊雅筑 97 輔仁大學 織品服裝學系織品服飾
行銷組
施駿逸 97 淡江大學 產業經濟學系
3樓
3樓坐沙發
阿有ㄧ施 納ㄧ德勒?
4樓
福樓
肇泓怪怪的