物理學實驗期末考日程分組表
第十六週(6/2)
|
第一梯次(0910~1030) |
|||||
| 桌號 | 姓名 | 桌號 | 姓名 | 桌號 | 姓名 |
| 1 | 曾士誠 | 13 | 高晟峰 | 25 | 王若青 |
| 3 | 陳忻承 | 15 | 孫鐵謙 | 27 | 潘家碩 |
| 5 | 翁國翔 | 17 | 林群復 | 29 | 蔡維哲 |
| 7 | 簡唯達 | 19 | 邵仲倫 | 31 | 周峻華 |
| 9 | 陳香凝 | 21 | 鄧弘承 | ||
| 11 | 曾長鴻 | 23 | 丁昊中 | ||
|
第二梯次(1040~1200) |
|||||
| 桌號 | 姓名 | 桌號 | 姓名 | 桌號 | 姓名 |
| 2 | 鍾國俊 | 14 | 林沛緒 | 26 | 張偉成 |
| 4 | 林育正 | 16 | 范君宇 | 28 | 侯智騰 |
| 6 | 朱柏融 | 18 | 許峻偉 | 30 | 李冠權 |
| 8 | 郭宇軒 | 20 | 陳羿維 | 32 | 謝鎧任 |
| 10 | 陳孟秀 | 22 | 陳家祺 | ||
| 12 | 張景棠 | 24 | 林佳和 | ||
第十七週(6/9)
|
第一梯次(0910~1030) |
|||||
| 桌號 | 姓名 | 桌號 | 姓名 | 桌號 | 姓名 |
| 2 | 彭祥格 | 14 | 江復民 | 26 | 林政賢 |
| 4 | 詹欣融 | 16 | 洪瑞鴻 | 28 | 王聖憲 |
| 6 | 楊竣皓 | 18 | 張鎧麟 | 30 | 鄧博瑞 |
| 8 | 林育生 | 20 | 蕭敏傑 | 32 | 謝紀威 |
| 10 | 張瑋珊 (0546) |
22 | 李世聰 | ||
| 12 | 陳柏伸 | 24 | 姜智廣 | ||
|
第二梯次(1040~1200) |
|||||
| 桌號 | 姓名 | 桌號 | 姓名 | 桌號 | 姓名 |
| 1 | 游凱安 | 13 | 莊子賢 | 25 | 鄭敏初 |
| 3 | 陳彥廷 | 15 | 27 | 李衍諄 | |
| 5 | 李承儒 | 17 | 陳昶榮 | 29 | 李柏賢 |
| 7 | 郭俊葳 | 19 | 謝偉升 | 31 | 林家豪 |
| 9 | 張瑋珊 (0174) |
21 | 柯星宇 | ||
| 11 | 康哲豪 | 23 | 湯棨幃 | ||
Today's Visitors: 0 Total Visitors: 184
歷史上的今天:









