職業平衡III 法師系列-火毒大魔導
| 法師 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1轉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
魔靈彈 等級上限20 主動技能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 魔心防禦 等級上限15→10 主動技能 消耗MP13,傷害的85%消耗MP代替,持續時間600秒。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
瞬間移動 等級上限5 主動技能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 魔力之盾 等級上限15→10 前置:魔心防禦3 主動技能→被動技能 消耗MP16,物理防禦力+120、魔法防禦力+225,持續時間240秒。→物理防禦力+15%、魔法防禦力+15%。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MP增加 等級上限10→20 被動技能 MP+20%,每1等+120MP。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 魔力爪 移除技能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MP增加 移除技能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 火毒大魔導 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2轉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
火熱枯竭 等級上限1 被動技能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 火焰箭 等級上限20 主動技能 延遲:800ms→960ms 範圍:150% 消耗MP27,以420%→510%傷害攻擊3個→6個敵人。 ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 毒霧 等級上限20→10 主動技能 延遲:800ms 範圍:150% 消耗MP30,以340%→180%傷害攻擊1個敵人,周圍的5個敵人每秒受到80%→40%傷害。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 點燃 等級上限10 被動技能 使用火魔法攻擊時,50%機率產生火焰,6秒內每1.5秒受到110%傷害攻擊8個敵人。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 極速詠唱 等級上限10 主動技能 延遲:1500ms 消耗MP20,攻擊速度+2階段,持續時間200秒。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 精神強化 等級上限20 前置:魔力吸收3 主動技能 延遲:600ms 範圍:300% 消耗MP16,隊伍魔法攻擊力+30,持續時間:200秒→180秒。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 魔力吸收 等級上限20→10 被動技能 攻擊時20%機率吸收10%MP。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 緩速術 移除技能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 瞬間移動 移除技能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3轉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 末日烈焰 等級上限20 主動技能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 致命毒霧 等級上限20 主動技能 延遲:1500ms 範圍:200% 消耗MP65,以270%→230%傷害攻擊敵人 。 並產生毒霧,15秒→12秒內每秒受到180%→140%傷害,持續時間40秒。 ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
黏土病毒 等級上限10 主動技能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 元素適應 等級上限20 主/被動技能 延遲:1500ms 消耗MP35,產生護盾,可以抵抗1次異常狀態,80%機率再生,最多再生3次,冷卻時間300秒。 異常狀態抗性+20%、全屬性抗性+20%。 ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
魔力燃燒 等級上限10 被動技能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 魔力激發 等級上限20→10 被動技能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 魔法封印 移除技能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 極速詠唱 移除技能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 炎靈地獄 移除技能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4轉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 火熱枯竭 等級上限1 被動技能 火熱枯竭傷害增加提升到5%。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
火焰麻痺 等級上限30 主動技能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 火焰陰霾 等級上限30 主動技能 消耗MP70,以520%傷害攻擊1個敵人5下,100%機率12秒內每秒受到190%傷害,冷卻時間4秒。 ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 火流星 等級上限30 主/被動技能 延遲:3420ms→1800ms 範圍:400% 消耗MP380,以900%→935%傷害攻擊15個敵人2下→4下, 冷卻時間20秒→30秒。 60%機率追加220%傷害。 ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 火炎神 等級上限30 前置:炎靈地獄5→咒語精通10 主/被動技能 消耗MP120,召喚火炎神,以450%傷害攻擊3個敵人,持續時間160秒。 全屬性抗性+40%→移除,武器熟練度+70%。 ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地獄爆發 等級上限30 主/被動技能 延遲:1480ms 範圍:500% 消耗MP100,以345%傷害攻擊12個敵人8下,無視防禦40%,每個毒霧增加傷害35%,冷卻時間10秒。 致命毒霧持續傷害增加到240%。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <
Today's Visitors: 0 Total Visitors: 23
[Trackback URL]
Post A Comment
Calendar
Recent Articles
Search This Blog
Re: 職業平衡II-惡魔復仇者、雷諾、凱薩、天使破壞者, by
Sealed (Jul 7)Re: 陰陽師(0轉~2轉), by rtiaa (May 28) Re: 陰陽師(3轉~4轉), by qnlnx (May 21) Re: 惡魔復仇者(0轉~2轉), by qluqd (May 8) Re: 請求, by okok74185296 (Feb 27) Re: 快樂的1年半, by okok74185296 (Feb 27) Re: 角色卡實際功能(相同職業效果), by (Dec 28) Re: 快樂的1年半, by (Nov 26) Re: 快樂的1年半, by (Nov 14) Re: 快樂的1年半, by (Sep 21)
Recent Trackbacks
music
Visitors Counter
Today's Visitors: 0
Total Visitors: 1646 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






























Sealed (Jul 7)