職業平衡III 劍士系列 3
| 黑騎士 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2轉 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 暗之靈魂 等級上限1 主動技能 延遲:600ms 消耗MP20,召喚暗之靈魂,每24秒恢復HP20%,持續時間360秒,冷卻時間120秒。 ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 穿刺 等級上限20 主動技能 延遲:780ms 範圍:350% 消耗MP20,以201%傷害攻擊8個敵人2下,攻擊附近敵人時爆擊率+20%,攻擊遠處敵人時傷害+10%。 ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 拉動之矛 等級上限10 主動技能 延遲:1050ms 範圍:450% 消耗MP14,以190%傷害攻擊8個敵人2下,並拉動。 ![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 武器精通 等級上限10 被動技能 武器熟練度+50%、命中率+120→240。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 極速武器 等級上限10 前置:武器精通5 主動技能 延遲:600ms→1320ms 消耗MP11,攻擊速度+2階段,持續時間200秒→180秒。 ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 禦魔陣 等級上限20→10 主動技能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 神聖之火 等級上限20→10 前置:禦魔陣3 主動技能 延遲:600ms 範圍:300% 消耗MP60→40,HP+60%、MP+60%,持續時間300秒。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地面潰擊 移除技能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 衝刺 移除技能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3轉 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拉曼查之矛 等級上限20 主動技能
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
究極突刺 等級上限10 主動技能
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
暗之靈魂-黑暗守護 等級上限20 主動技能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 暗之靈魂-震動 等級上限20 主動技能 延遲:720ms 範圍:260% 以490%傷害攻擊10個敵人,90%機率暈眩10秒,冷卻時間10秒。 ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交叉鎖鏈 等級上限20 主動技能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 黑暗領主 等級上限10 被動技能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 恢復術 等級上限20 被動技能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 魔法抵抗 移除技能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 龍暴擊 移除技能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 龍無雙 移除技能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 龍之獻祭 移除技能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 龍咆哮 移除技能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 龍之力量 移除技能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 防禦消除 移除技能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 龍審判 移除技能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4轉 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
永恆之槍 等級上限30 主動技能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 連環攻擊 等級上限30 主動技能 延遲:840ms 範圍:270% 消耗MP50,以200%→235%傷害攻擊6個敵人5下,無視防禦20%,10%機率必殺。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 犧牲 等級上限30 主動技能 消耗MP85,恢復HP100%、無視防禦30%,槍之血統冷卻時間-30秒,再次使用暗之靈魂技能消失,持續時間30秒。 ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 轉世 等級上限30 主/被動技能 HP歸0時,25秒內無視槍之血統冷卻時間、不會死亡。 時間內打倒20隻怪物或打BOSS20下即可復活,冷卻時間600秒。 HP大於20%時,傷害+30%、爆擊率+20%、爆擊最小傷害+15%、移動速度+20%。 ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 防禦消除 等級上限10 主動技能 延遲:1380ms 範圍:300% 消耗MP15,100%機率消除敵人狀態,22秒內無法使用加持,冷卻時間60秒。 ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 進階武器精通 等級上限30 前置:武器精通10 被動技能 武器熟練度+70%、物理攻擊力+30、爆擊最小傷害+15%。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 格擋 等級上限30 主動技能→被動技能 格檔機率+100%→60%。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 暗之靈魂的復仇 等級上限10→30 被動技能 被攻擊時以750%→910%傷害
Today's Visitors: 0 Total Visitors: 16
[Trackback URL]
Post A Comment
Calendar
Recent Articles
Search This Blog
Re: 職業平衡II-惡魔復仇者、雷諾、凱薩、天使破壞者, by
Sealed (Jul 7)Re: 陰陽師(0轉~2轉), by rtiaa (May 28) Re: 陰陽師(3轉~4轉), by qnlnx (May 21) Re: 惡魔復仇者(0轉~2轉), by qluqd (May 8) Re: 請求, by okok74185296 (Feb 27) Re: 快樂的1年半, by okok74185296 (Feb 27) Re: 角色卡實際功能(相同職業效果), by (Dec 28) Re: 快樂的1年半, by (Nov 26) Re: 快樂的1年半, by (Nov 14) Re: 快樂的1年半, by (Sep 21)
Recent Trackbacks
music
Visitors Counter
Today's Visitors: 0
Total Visitors: 1646 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






































Sealed (Jul 7)