日本球員名單
11 達比修有 日本火腿 右右 16W 4L - 1.88ERA
14 馬原孝浩 軟體銀行 右右 0W 2L 11SV - 2.79ERA
15 田中將大 樂天金鷹 右右 9W 7L 1SV - 3.49ERA
16 涌井秀章 西武獅 右右 10W 11L - 3.90ERA
18 松坂大輔 紅襪 右右 18W 3L - 2.90ERA
19 岩田稔 阪神虎 左左 10W 10L - 3.28ERA
20 岩隈久志 樂天金鷹 右右 21W 4L - 1.87ERA
22 藤川球兒 阪神虎 右左 8W 1L 38SV - 0.67ERA
26 內海哲也 讀賣巨人 左左 12W 8L - 2.73ERA
28 小松聖 歐力士猛牛 右右 15W 3L 3SV - 2.51ERA
31 渡邊俊介 千葉羅德 右右 13W 8L - 4.17ERA
39 山口鐵也 讀賣巨人 左左 11W 2L 2SV - 2.32ERA
47 杉內俊哉 軟體銀行 左左 10W 8L - 2.66ERA
02 城島健司 水手 右右 0.227AVG - 7HR - 39RBI
10 阿部慎之助 讀賣巨人 右左 0.271AVG - 24HR - 67RBI
29 石原慶幸 廣島鯉魚 右右 0.265AVG - 9HR - 50RBI
06 中島裕之 西武獅 右右 0.331AVG - 21HR - 81RBI - 25SB
07 片岡易之 西武獅 右右 0.287AVG - 4HR - 46RBI
08 岩村明憲 光芒 右左 0.274AVG - 6HR - 48RBI
09 小笠原道大 讀賣巨人 右左 0.310AVG - 36HR - 96RBI
25 村田修一 橫濱灣星 右右 0.323AVG - 46HR - 114RBI
52 川崎宗則 軟體銀行 右左 0.321AVG - 1HR - 34RBI - 19SB
01 福留孝介 小熊 右左 0.257AVG - 10HR - 58RBI - 12SB
23 青木宣親 養樂多燕子 右左 0.347AVG - 14HR - 64RBI - 31SB
24 內川聖一 橫濱灣星 右右 0.378AVG - 14HR - 67RBI
35 龜井義行 讀賣巨人 右左 0.268AVG - 5HR - 23RBI
41 稻葉篤紀 日本火腿 左左 0.301AVG - 20HR - 82RBI
51 鈴木一朗 水手 右左 0.310AVG - 6HR - 42RBI - 43SB
Previous in This Category: 波多黎各球員名單 Next in This Category: 台灣球員名單
畢業典禮&畢業聚餐
Sealed (Dec 9)








Only friends can post a comment, Login first