Login Free Sign Up
June 1, 2009

◎97學年捐款徵信錄-1(98.6.1止)

 

台北縣淡水鎮竹圍國民小學九十七學年度家長會募款徵信錄

[截至98.06.01]

收據編號

班級

家長

學生

金額

001 203 陳麗雯 葉姵廷 30,000
363 604 洪志誠 洪凱邦 12,000
193 102 李明珠 鄧元泰 10,000
288 201 張心怡 周培文 10,000
323 202 陳奭璁/陳玲玲 陳兮 10,000
002 202 呂柄勳 呂慈恩 10,000
368 502 戴苗 戴瑋志 10,000
347 505 錢俐娟 翁成曄 10,000
013 陳麗玉 10,000
051 106 李素娥 龔羽芊 5,000
364 107 紀崑明 紀宛璇 5,000
093 305 郭添賜 郭亭彣 5,000
333 401 曾瑞純 黃韻竹 5,000
004 善心人士 5,000
348 102 林姿均 黃冠運 3,000
008 103 陳娟娟 林紘寬 3,000
264 106 楊鎮魁 楊珮涵 3,000
005 206 蘇郁惠 呂珮瑜 3,000
262 301 陳慶鴻 陳韜 3,000
034 307 鍾添福/黃淑嬌 鍾坤廷 3,000
009 403 孫芳祺 卓庭先 3,000
367 404 周聖雄 周智婷 3,000
357 604 李鳳釵 李孟育 3,000
330 彩虹班 許淑貞 蔣芯馜 3,000
012 傑康清潔有限公司 3,000
014 傑康清潔有限公司 3,000
015 林素幸老師 2,400
326 203 余繼洋 余寶龍 2,000
165 205 林銘揚 林俞君 2,000
293 305 呂憲隆 呂佾修 2,000
271 308 林武杰 林征 2,000
065 402 廖芝樺 林莉芸 2,000
104 403 陳雪雯 吳郁盈 2,000
135 405 林偉峰 林承諺 2,000
082 603 陳元弘 陳全新 2,000
353 彩虹班 蔡正平 蔡智涵 2,000

其他捐款請看這裏
http://www.wretch.cc/blog/cwpspa&category_id=11181381

0推薦此文章
Today's Visitors: 0 Total Visitors: 153
Personal Category: 財務 Topic: goups / school-wise / school clubs
Previous in This Category: ◎97學年捐款徵信錄-2(98.6.1止)   Next in This Category: ◎97年度家長會預決算表[修正八版](代收代付款部分)

誰來收藏
Loading ...