我的收款記錄99年1~2月
99年度收款記錄
| 收款日期 | 站名 | 金額 | 累計金額 |
| 1/8 | Donkeymails | 1.32 | 1.32 |
| 1/10 | Clickmysites | 0.27 | 1.59 |
| 1/14 | Paidmailz | 1 | 2.59 |
| 1/20 | Bux-Matrix | 2 | 4.59 |
| 1/31 | smileyclicks | 0.5 | 5.09 |
| 2/4 | Paidmailz | 1 | 6.59 |
| 2/5 | spider-bux | 0.02 | 6.61 |
| 2/11 | smileyclicks | 0.13 | 6.74 |
| 2/13 | rainybux | 0.16 | 6.90 |
| 2/20 | spider-bux | 0.1 | 7.00 |
| 2/25 | Paidmailz | 1 | 8.00 |
Today's Visitors: 0 Total Visitors: 4
Personal Category: PTC列表
Topic: finance and economics / investment / stocks
Next in This Category: 我的PTC
Next in This Category: 我的PTC

Sealed (Dec 7)







