99學年度四技二專聯合招生日程表
99學年度四技二專聯合招生日程表
〈僅供考生參考,實際招生日程以簡章為主,且將依實際狀況更新〉
|
日期 |
四技二專日間部 |
四技進修部及二專夜間部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技優入學 | 推薦 甄選 |
聯合登記分發 |
聯合登記分發 |
申請入學 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技優 保送 |
技優 甄審 |
台北區 |
台中區 | 嘉南區 | 高屏區 | 桃竹苗區 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98.12.01 | 四技二專統一入學測驗簡章98/12/1~99/1/19 在全國各縣市 7-ELEVEn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99.01.06 | 日間部聯合登記分發簡章開始發售 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99.01.07 | 技優甄審入學簡章開始發售 | 推薦甄選簡章開始發售 | 台北區夜四技二專聯合登記分發簡章開始發售 | 台中區夜四技二專聯合登記分發簡章開始發售 | 嘉南區夜四技二專聯合登記分發簡章開始發售 | 高屏區夜四技二專聯合登記分發簡章開始發售 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99.01.08 | 四技二專統一入學測驗報名(1/8~1/19) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99.01.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99.02.22 | 技優保送個別網路報名(含繳費)、學校集體報名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99.02.23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99.02.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99.02.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99.03.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99.03.05 | 公告技優保送入學資格審查結果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99.03.10 | 符合技優保送資格之考生查詢個人排名+網路選填志願 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99.03.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99.03.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99.03.15 | 技優保送榜單查詢 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99.03.26 | 技優保送錄取生報到截止 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99.05.15 |
四技二專統一入學測驗考試 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99.05.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99.05.17 | 技優甄審報名資格審查 | 5/17起 四技二專日間部聯合登記分發繳費及選填志願相關資訊手冊開始發售 5/17~6/11日間部聯合登記分發: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99.05.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99.05.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99.05.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99.05.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99.05.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99.05.23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99.05.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99.05.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99.05.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99.05.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99.05.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99.05.29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99.05.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99.05.31 | 技優甄審個別網路報名(繳費至6/2止) |
寄發四技二專統一入學測驗成績單 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99.06.01 | 5/17~6/11日間部聯合登記分發: 非經由學校集體團報統測之考生、特種身份考生或現役軍人進行身分驗證繳件 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99.06.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99.06.03 |
推薦甄選報名(限應屆畢業生) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99.06.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99.06.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99.06.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99.06.07 | 台中區(夜)學校或補習班團報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99.06.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99.06.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99.06.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99.06.11 | 技優甄審之各校進行指定項目甄審 |
6/11網路查詢推甄第一階段統測成績篩選結果 6/11~6/15推甄第二階段報名 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99.06.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99.06.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99.06.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99.06.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99.06.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99.06.17 |
6/17~18高屏區(夜)學校團報 6/18~24高屏區(夜)個別網路報名或通訊報名
| 6/17~6/23桃竹苗區(夜)個別網路報名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99.06.18 |
6/18~24台北區(夜)個別網路報名 6/21~24台北區(夜)學校或補習班團報 |
6/18~24嘉南區(夜)個別網路報名或通訊報名 6/21~23嘉南區(夜)學校或補習班團報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99.06.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99.06.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99.06.21 | 6/21~24台中區(夜)個別網路通訊報名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99.06.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99.06.23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99.06.24 | 各校寄發甄審成績單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99.06.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99.06.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99.06.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99.06.28 | 推甄第二階段指定項目甄試 |
公告日間部分發資格審查結果 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99.06.29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99.06.30 | 技優甄審各校網站公告正備取結果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99.07.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99.07.02 | 技優甄審正取生、備取生上網登記就讀志願序 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99.07.03 |
桃竹苗區(夜)個別現場報名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99.07.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99.07.05 | 網路查詢甄選成績 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99.07.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99.07.07 | 技優甄審就讀志願序放榜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99.07.08 |
推甄放榜 |
7/10~7/16四技二專日間部聯合登記分發報名: 7/8~7/9 7/10~7/16 所有考生必須在報名期限內完成繳費手續 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99.07.09 |
台北區(夜)個別現場報名 |
高屏區(夜)個別現場報名 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99.07.10 | 台中區(夜)個別現場報名 | 嘉南區(夜)個別現場報名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99.07.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99.07.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99.07.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99.07.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99.07.15 | 技優甄審錄取生報到截止 | 推甄錄取考生報到截止 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99.07.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99.07.23 | 7/23~7/28 日間部聯合登記分發:網路選填志願 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9
Today's Visitors: 0 Total Visitors: 493
[Trackback URL]
Post A Comment
Calendar
Recent Articles
Search This Blog
Re: 四技二專獨立招生, by terrieb20f8 (Aug 14)
Re: 四技二專獨立招生, by milesw7h1072 (Aug 11) Re: 商三忠暑假排班表,辛苦你們了!(2), by (Nov 26) Re: 商三忠暑假排班表,辛苦你們了!(2), by 慾望城市 (Jul 19) Re: 商三忠暑假排班表,辛苦你們了!(2), by (Jul 7) Re: 商三忠暑假排班表,辛苦你們了!(2), by ntp915622 (Jun 21) Re: 賀 許雅姍小朋友參加中國科大現金流競賽榮獲優勝, by love71010 (Dec 27) Re: 賀 許雅姍小朋友參加中國科大現金流競賽榮獲優勝, by book50415 (Dec 25) Re: 賀 黃聖傑小朋友參加98優質化英語單字比賽榮獲第一名, by happy706 (Dec 24) Re: 參加各校策略聯盟活動名單, by (Dec 23)
Recent Trackbacks
Visitors Counter
Today's Visitors: 0
Total Visitors: 17067 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新分類目錄(0)









