靠~~我的幼兒遊戲阿
學號: 59904049 姓名: 傅慧菱 成績類型 學期 期中 學年 99 學期 1 2 4
學年 學期 開課班級 科目代碼 科 目 名 稱 選修別 學分數 成績
99 1 幼一1 5400010 國文(一) 必修 3 63
99 1 幼一2 5400113 英文(一)C 必修 3 60
99 1 幼一1 5400210 體育(一) 必修 1 88
99 1 幼一1 5400510 勤勞教育(一) 必修 0 89
99 1 幼一1 5400610 數學(一) 必修 3 60
99 1 幼一1 5400670 物理 必修 2 60
99 1 幼一1 5400690 生物 必修 2 64
99 1 幼一1 5400720 音樂 必修 2 81
99 1 幼一1 5400730 計算機概論 必修 2 69
99 1 幼一1 5400740 公民與社會(一) 必修 2 63
99 1 幼一1 5400770 幼兒教保概論(一) 必修 2 83
99 1 幼一1 5400960 幼兒遊戲 必修 2 *54
99 1 幼一1 5400970 幼兒律動 必修 2 84
99 1 幼一1 5400980 幼兒體能 必修 2 89
99 1 幼一1 5401050 全民國防教育(一) 必修 1 81
學年 學期 學期
成績 操行
成績 軍訓
成績 體育
成績 總修
學分 實得
學分 必修
學分 選修
學分 累計
學分
99 1 69.38 89.9 29 27 27 0 27
靠..
我的幼兒遊戲不及格啦~~
差六分
真是的
我不想重修幼兒遊戲啦~~
這樣我會死欸
還要再聽她念一個學期
不如殺死我算了
我上課明明就很認真阿

好累...

Sealed (Jul 21)








