九型人格分析
| 第二型 | 助人者、全愛型、助人型、成就他人者、博愛型
18%
|
| 第七型 | 快樂主義型、豐富型、活躍型、創造可能者、享樂型
16%
|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sealed (Apr 15)
Sealed (Jan 25)
Sealed (Aug 20)
Sealed (Jul 9)