Audi A8 Beats BMW 7 Series~AUDI go go!!!
德國Autobild最新的測試評比~AUDI NEW A8 4.2FSI V.S BMW 750
毫無意外的~AUDI再次在跟雙B的集評中中勝出~~4.2NA單挑4.4 BITURBO~~艾倫覺得有趣的是~當AUDI帶起TURBO潮流時~雙B急於跟進~但~AUDI卻又還能以BMW以往最自豪的NA領域中~以4.2NA擊敗BMW的渦輪引擎!!
因此~今年Q1的銷售成績~AUDI已經幾乎跟BMW的銷量平起平坐(AUDI目前的產品線還差雙B一截)~並遠遠甩開M.BENZ!看來~AUDI世界豪華品牌N0.1的目標~或許會提前達成(原定2015年達成)
下表中令人訝異的是~A8 4.2的加速成績~優於排氣量跟扭力都比較大的750~在在證明了A8全鋁合金車體的優勢!
並在節能表現中讓對手望塵莫及!!
接下來AUDI將上場的新款4.0T V8渦輪新引擎~在4.2NA就有如此表現下~更令人期待!!
| Motor | V8, vorn längs | V8, Biturbo, vorn längs |
| Ventile/Nockenwellen | 4 pro Zylinder/4 | 4 pro Zylinder/4 |
| Nockenwellenantrieb | Kette | Kette |
| Hubraum | 4163 cm³ | 4395 cm³ |
| kW (PS) bei 1/min | 273 (372)/6800 | 300 (407)/5500 |
| Nm bei 1/min | 445/3500 | 600/1750 |
| Vmax | 250 km/h | 250 km/h |
| Getriebe | Achtstufenautomatik | Sechsstufenautomatik |
| Antrieb | Allradantrieb | Allradantrieb |
| Bremsen vorn/hinten | Scheiben/Scheiben | Scheiben/Scheiben |
| Testwagenbereifung | 255/45 R 19 Y | 245/45 – 275/40 R 19 Y |
| Radgröße | 9 x 19" | 8,5 – 9,5 x 19" |
| Abgas CO2 | 219 g/km | 278 g/km |
| Verbrauch* | 13,3/7,2/9,5 l | 17,1/8,9/11,9 l |
| Tankinhalt | 90 l/Super | 82 l/Super |
| Vorbeifahrgeräusch | 73 dB (A) | 72 dB (A) |
| Anhängelast gebr./ungebr. | 2300/750 kg | 2100/750 kg |
| Kofferraumvolumen | 510 l | 500 l |
| Preis (wird bewertet) | 92.040 Euro** | 100.100 Euro*** |
| Beschleunigung | ||
| 0–50 km/h | 2,1 s | 2,0 s |
| 0–100 km/h | 5,2 s | 5,5 s |
| 0–130 km/h | 8,1 s | 8,5 s |
| Zwischenspurt | ||
| 60–100 km/h | 2,6 s | 2,9 s |
| 80–120 km/h | 3,3 s | 3,5 s |
| Leergewicht/Zuladung | 1942/583 kg | 2162/498 kg |
| Gewichtsverteilung v./h. | 57/43 % | 53/47 % |
| Wendekreis links/rechts | 12,4/12,5 m | 12,6/12,7 m |
| Bremsweg | ||
| aus 100 km/h kalt | 35,2 m | 36,6 m |
| aus 100 km/h warm | 34,6 m | 36,1 m |
| Innengeräusch | ||
| bei 50 km/h | 52 dB (A) | 54 dB (A) |
| bei 100 km/h | 61 dB (A) | 62 dB (A) |
| bei 130 km/h | 66 dB (A) | 66 dB (A) |
| Testverbrauch – CO2 | 11,4 l – 270 g/km | 14,1 l – 334 g/km |
| Reichweite | 780 km | 580 km |
Today's Visitors: 0 Total Visitors: 1511











1樓
1樓搶頭香
ヤダo(>ロロ<)oヤダヤダo(>ロロ<)o
2樓
2樓頸推
(p'(ェ)')p ン・・・ナニナニ
3樓
3樓坐沙發
(●´益`)ノ☆☆☆HELLO☆☆☆ヽ(´益`○)