200904課表
| 預定課排,依當日狀況,會變更,吃的下嗎,吃不下就減少趟次嚕 | |||||||
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | |
| 4/3~4/4 | (1200/休2)*8 | AM:J 10 PM:5000測 | |||||
| 4/5~4/11 | 台大團練 J 10(double) | 30k(LSD) 改室內噗噗車 | 快跑15K | (1000/休2)*10 | J 10(double) | (400配+200速/200慢)*5改室內噗車 | 錦和團練休息 |
| 4/12~4/18 | 三重馬 | J 10(double) | 快跑15K | (200/200)*20 | J 10(double) | (2400配/休4)*3改室內噗車 | 新莊團練 休息 |
| 4/19~4/25 | 宜蘭半馬 | J 10 | 快跑15K | (1600/休2.5)*6 | J 10(double) | (400/休2)*10 | 永福橋團練改室內噗噗車 |
| 4/26~5/2 | LSD改室內噗噗車 | J 10(double)改LSD | 快跑15K改15k輕快 | (2400/休4)*3 | J 10(double) | (200/200)*10 休 | 大佳路跑8k |
| 5/3~ | 舒跑9K PM:J5 | 30k(LSD) | |||||
Today's Visitors: 0 Total Visitors: 54
歷史上的今天:











No one can comment